RPKSingle-acting Wipers

Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.


Seal capabilities

  • Temperature: from -40 to 110 °C
  • Max. speed: 0,8 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI

GHK 359/8 GHK 748807 RPK 748807 PU GHK 359/1 GHK 748826 K06-190 K06-190 PU RPK 748826 PU AE42 200 220 10,2 PU9055 AE42 200,0 220,0 10,2 PU9055 AE42 200.0 220.0 10.2 PU9055 GHK 360 GHK 787866 K06-200 K06-200 PU RPK 787866 PU SAF 6500 SAF6500 K06-200/2 K06-200/2 PU RPK 787847 PU GHK 359/7 GHK 736775 RPK 736775 PU K06-170/4 K06-170/4 PU RPK 669728/1 PU K06-170/1 K06-170/1 PU RPK 669717 PU K06-200/4 K06-200/4 PU RPK 787839 PU K06-171/2 K06-171/2 PU RPK 675725 PU K06-171 K06-171 PU RPK 673732 PU K06-177 K06-177 PU PU RPK 700750 PU GHK 359/5 GHK 759795 RPK 759795 PU K06-172 K06-172 PU RPK 677724 PU K06-206 K06-206 PU PU RPK 813863 PU GHK 358/10 GHK 685720 RPK 685720 PU K06-180/2 K06-180/2 PU RPK 708760 PU K06-200/3 K06-200/3 PU RPK 788829 PU SAF 7000 SAF7000 K06-177/1 K06-177/1 PU PU RPK 700775 PU AE42 180 200 10,2 PU9055 AE42 180,0 200,0 10,2 PU9055 AE42 180.0 200.0 10.2 PU9055 GHK 359 GHK 708787 K06-180 K06-180 PU RPK 708787 PU K06-200/1 K06-200/1 PU RPK 787846/1 PU SAF 8000-P SAF 8000/P SAF8000/P AE42 170 185 10,2 PU9055 AE42 170,0 185,0 10,2 PU9055 AE42 170.0 185.0 10.2 PU9055 GHK 358/2 GHK 669728 K06-170 K06-170 PU RPK 669728 PU SAF 200-A SAF 200/A SAF200/A K06-170/2 K06-170/2 PU RPK 669717/1 PU K06-209 K06-209 PU PU RPK 825900 PU GHK 358/6 GHK 649708 RPK 649708 PU K06-190/1 K06-190/1 PU RPK 748780 PU K06-190/2 K06-190/2 PU PU RPK 750825 PU AE42 200 215,2 10,2 PU9055 AE42 200,0 215,2 10,2 PU9055 AE42 200.0 215.2 10.2 PU9055 K06-200/2 K06-200/2 PU RPK 787846 PU K06-185 K06-185 PU RPK 728776 PU GHK 359/6 GHK 771807 RPK 771807 PU GHK 359/2 GHK 767826 K06-195 K06-195 PU RPK 767826 PU SAF 170-A SAF 170/A SAF170/A K06-165/2 K06-165/2 PU PU RPK 650725 PU K06-171/1 K06-171/1 PU RPK 674713 PU GHK 359/4 GHK 775822 RPK 775822 PU K06-180/6 K06-180/6 PU RPK 708767/1 PU GHK 358/4 GHK 672707 RPK 672707 PU K06-210/1 K06-210/1 PU RPK 826886 PU GHK 359/3 GHK 771826 RPK 771826 PU K06-203 K06-203 PU PU RPK 800875 PU GHK 358/8 GHK 669708 K06-170/3 K06-170/3 PU RPK 669708 PU GHK 358/7 GHK 688744 RPK 688744 PU SAF 186-A SAF 186/A SAF186/A K06-180/1 K06-180/1 PU RPK 708740 PU GHK 358/5 GHK 669700 RPK 669700 PU GHK 358/3 GHK 708767 K06-180/3 K06-180/3 PU RPK 708767 PU WNE001800 WNE001800-Z201 GHK 358/1 GHK 649698 RPK 649698 PU

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description Ref. Ø d Ø D Ø I L L1
RPK 165x170x177,2x7,1/12 PU 649698 165,00 177,20 170,00 7,10 12,00 PU
RPK 165x173x180,22x10,2/16 PU 649708 165,00 180,22 173,00 10,20 16,00 PU
RPK 165,1x177,75x184,15x9,23/14,28 PU 650725 165,10 184,15 177,75 9,23 14,28 PU
RPK 165,1x182,9x190,5x12,7/19,05 PU 165,10 190,50 182,90 12,70 19,05 PU
RPK 170x174x178x5,3/7 PU 669700 170,00 178,00 174,00 5,30 7,00 PU
RPK 170x175x180,6x5,3/7 PU 669708 170,00 180,60 175,00 5,30 7,00 PU
RPK 170x176x182x7/12 PU 669717/1 170,00 182,00 176,00 7,00 12,00 PU
RPK 170x176x182x10/16 PU 669717 170,00 182,00 176,00 10,00 16,00 PU
RPK 170x177x185x5/8,5 PU 669728/1 170,00 185,00 177,00 5,00 8,50 PU
RPK 170x177x185x6,8/10 PU 170,00 185,00 177,00 6,80 10,00 PU
RPK 170x178x185,2x10,1/16 PU 669728 170,00 185,20 178,00 10,10 16,00 PU
RPK 171x174x179,6x5,3/7 PU 672707 171,00 179,60 174,00 5,30 7,00 PU
RPK 171x178,6x186x10/16 PU 673732 171,00 186,00 178,60 10,00 16,00 PU
RPK 171,32x175,6x181,22x4,4/6,35 PU 674713 171,32 181,22 175,60 4,40 6,35 PU
RPK 171,45x179,75x184,15x6,35/9,9 PU 675725 171,45 184,15 179,75 6,35 9,90 PU
RPK 172x177,4x184x7/12 PU 677724 172,00 184,00 177,40 7,00 12,00 PU
RPK 174x178,5x183,2x5,3/7 PU 685720 174,00 183,20 178,50 5,30 7,00 PU
RPK 175x182x189,2x7,1/12 PU 688744 175,00 189,20 182,00 7,10 12,00 PU
RPK 177,8x186,23x190,5x6,05/9,53 PU 700750 177,80 190,50 186,23 6,05 9,53 PU
RPK 177,8x190,45x196,85x9,23/14,28 PU 700775 177,80 196,85 190,45 9,23 14,28 PU
RPK 177,8x195,6x203,2x12,7/19,05 PU 177,80 203,20 195,60 12,70 19,05 PU
RPK 180x182,4x188x5/7 PU 708740 180,00 188,00 182,40 5,00 7,00 PU
RPK 180x186,8x193x7/10 PU 708760 180,00 193,00 186,80 7,00 10,00 PU
RPK 180x187x195x5/13,5 PU 708767/1 180,00 195,00 187,00 5,00 13,50 PU
RPK 180x188x195,2x10,1/16 PU 708767 180,00 195,20 188,00 10,10 16,00 PU
RPK 180x190x200,2x10,2/16 PU 708787 180,00 200,20 190,00 10,20 16,00 PU
RPK 185x191x197x7/12 PU 728776 185,00 197,00 191,00 7,00 12,00 PU
RPK 186x193x201x6,8/10 PU 186,00 201,00 193,00 6,80 10,00 PU
RPK 187x192x197,6x5,3/7 PU 736775 187,00 197,60 192,00 5,30 7,00 PU
RPK 190x194x198x5/7 PU 748780 190,00 198,00 194,00 5,00 7,00 PU
RPK 190x198x205,2x10,1/16 PU 748807 190,00 205,20 198,00 10,10 16,00 PU
RPK 190x200x210,2x10,2/16 PU 748826 190,00 210,20 200,00 10,20 16,00 PU
RPK 190,5x203,15x209,55x9,23/14,28 PU 750825 190,50 209,55 203,15 9,23 14,28 PU
RPK 193x197,5x202,2x5,3/7 PU 759795 193,00 202,20 197,50 5,30 7,00 PU
RPK 195x202,5x210,2x10,2/16 PU 767826 195,00 210,20 202,50 10,20 16,00 PU
RPK 196x200,5x205,2x5,3/7 PU 771807 196,00 205,20 200,50 5,30 7,00 PU
RPK 196x203x210,2x7,1/12 PU 771826 196,00 210,20 203,00 7,10 12,00 PU
RPK 197x203x209,2x7,1/12 PU 775822 197,00 209,20 203,00 7,10 12,00 PU
RPK 200x206,8x213x7/10 PU 787839 200,00 213,00 206,80 7,00 10,00 PU
RPK 200x207,4x215x9,3/12,3 PU 787846/1 200,00 215,00 207,40 9,30 12,30 PU
RPK 200x210x215x9,5/14 PU 200,00 215,00 210,00 9,50 14,00 PU
RPK 200x207,4x215x10/16 PU 787846 200,00 215,00 207,40 10,00 16,00 PU
RPK 200x207x215,2x10,2/16 PU 787847 200,00 215,20 207,00 10,20 16,00 PU
RPK 200x210x220,2x10,2/16 PU 787866 200,00 220,20 210,00 10,20 16,00 PU
RPK 200,78x205x210,69x4,4/6,35 PU 788829 200,78 210,69 205,00 4,40 6,35 PU
RPK 203,2x211,2x222,17x9,5/14 PU 203,20 222,17 211,20 9,50 14,00 PU
RPK 203,2x215,85x222,25x9,23/14,28 PU 800875 203,20 222,25 215,85 9,23 14,28 PU
RPK 206,38x215,85x219,08x6,05/9,53 PU 813863 206,38 219,08 215,85 6,05 9,53 PU
RPK 209,55x222,20x228,6x9,23/14,28 PU 825900 209,55 228,60 222,20 9,23 14,28 PU
RPK 210x217,6x225x10/16 PU 826886 210,00 225,00 217,60 10,00 16,00 PU

50 items (showing from 351 to 400 of 439 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us