RPKSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
Description | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
RPK 020047 PU | 5,00 | 12,00 | 9,00 | 2,50 | 4,00 |
RPK 031055 PU | 8,00 | 14,00 | 11,00 | 3,50 | 4,50 |
RPK 039055 PU | 10,00 | 14,60 | 12,00 | 2,00 | 4,00 |
RPK 039063 PU | 10,00 | 16,00 | 12,80 | 3,50 | 5,00 |
RPK 039070 PU | 10,00 | 18,00 | 12,40 | 5,00 | 8,00 |
RPK 047063 PU | 12,00 | 16,60 | 14,00 | 3,00 | 5,00 |
RPK 047070/1 PU | 12,00 | 18,00 | 14,00 | 3,40 | 5,50 |
RPK 047070 PU | 12,00 | 18,60 | 15,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 047078 PU | 12,00 | 20,00 | 15,00 | 4,70 | 7,00 |
RPK 051074 PU | 13,00 | 19,60 | 16,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 055070 PU | 14,00 | 18,00 | 17,00 | 2,00 | 3,30 |
RPK 055078 PU | 14,00 | 20,60 | 17,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 059082 PU | 15,00 | 21,60 | 18,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 059106 PU | 15,00 | 27,00 | 18,50 | 5,00 | 7,00 |
RPK 062087/2 PU | 16,00 | 22,00 | 19,00 | 3,40 | 5,50 |
RPK 062087/1 PU | 16,00 | 22,60 | 19,00 | 2,70 | 4,20 |
RPK 062087 PU | 16,00 | 22,60 | 19,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 062094 PU | 16,00 | 24,00 | 19,00 | 5,00 | 7,00 |
RPK 066094 PU | 17,00 | 23,60 | 20,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 070094/1 PU | 18,00 | 24,00 | 21,00 | 3,40 | 5,50 |
RPK 070094 PU | 18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,00 |
RPK 070102 PU | 18,00 | 26,00 | 21,00 | 5,00 | 7,00 |
RPK 074110 PU | 19,00 | 28,60 | 22,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 075112 PU | 19,05 | 28,49 | 23,40 | 4,46 | 7,15 |
RPK 078098 PU | 20,00 | 25,00 | 23,00 | 4,00 | 6,00 |
RPK 078102 PU | 20,00 | 26,60 | 23,00 | 3,40 | 5,40 |
RPK 078110 PU | 20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 078118 PU | 20,00 | 30,00 | 22,40 | 5,00 | 7,00 |
RPK 086106 PU | 22,00 | 27,60 | 24,50 | 2,50 | 4,20 |
RPK 086118/1 PU | 22,00 | 30,00 | 25,00 | 2,00 | 3,50 |
RPK 086118 PU | 22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 087125 PU | 22,22 | 31,75 | 28,15 | 4,44 | 7,13 |
RPK 087120 PU | 22,40 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 6,50 |
RPK 094125/1 PU | 24,00 | 32,00 | 26,80 | 2,00 | 3,50 |
RPK 094125 PU | 24,00 | 32,60 | 27,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 098118/1 PU | 25,00 | 30,00 | 27,80 | 4,00 | 6,00 |
RPK 098118 PU | 25,00 | 30,00 | 27,20 | 4,50 | 6,50 |
RPK 098129 PU | 25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 100138 PU | 25,40 | 34,93 | 31,50 | 4,46 | 7,15 |
RPK 102133 PU | 26,00 | 34,60 | 29,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 106137 PU | 27,00 | 35,60 | 30,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 110125 PU | 28,00 | 32,00 | 30,20 | 2,40 | 4,20 |
RPK 110141 PU | 28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 118141 PU | 30,00 | 36,60 | 32,00 | 4,20 | 5,60 |
RPK 118149 PU | 30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 118157 PU | 30,00 | 40,00 | 34,20 | 2,80 | 4,00 |
RPK 118177 PU | 30,00 | 45,00 | 35,40 | 5,00 | 8,00 |
RPK 124163 PU | 31,50 | 41,50 | 35,50 | 5,00 | 7,00 |
RPK 125162 PU | 31,75 | 41,19 | 37,97 | 4,46 | 7,15 |
RPK 125157/1 PU | 32,00 | 40,00 | 35,00 | 3,50 | 5,00 |
RPK 125157/2 PU | 32,00 | 40,00 | 35,00 | 4,80 | 7,00 |
RPK 125157 PU | 32,00 | 40,60 | 35,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 129161 PU | 33,00 | 41,60 | 36,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 130165 PU | 33,00 | 42,00 | 35,40 | 5,00 | 7,00 |
RPK 137175 PU | 34,92 | 44,37 | 41,15 | 4,46 | 7,15 |
RPK 137157 PU | 35,00 | 40,00 | 38,00 | 3,50 | 5,00 |
RPK 137169 PU | 35,00 | 43,60 | 38,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 141173 PU | 36,00 | 44,60 | 39,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 149173 PU | 38,00 | 44,00 | 40,60 | 5,00 | 7,00 |
RPK 149181 PU | 38,00 | 46,60 | 41,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 150187 PU | 38,10 | 47,54 | 44,45 | 4,46 | 7,15 |
RPK 157174 PU | 40,00 | 44,80 | 42,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 157188/1 PU | 40,00 | 48,00 | 43,00 | 4,00 | 7,00 |
RPK 157188 PU | 40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 157196 PU | 40,00 | 50,60 | 44,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 157205 PU | 40,00 | 52,00 | 46,00 | 5,00 | 8,00 |
RPK 165196 PU | 42,00 | 50,60 | 45,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 175212 PU | 44,45 | 53,97 | 50,67 | 4,46 | 7,15 |
RPK 177208 PU | 45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 177216 PU | 45,00 | 55,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 177236 PU | 45,00 | 60,00 | 52,40 | 4,00 | 6,00 |
RPK 181212 PU | 46,00 | 54,60 | 49,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 185216 PU | 47,00 | 55,60 | 50,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 188220 PU | 48,00 | 56,60 | 51,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 188236 PU | 48,00 | 60,60 | 54,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 196228/1 PU | 50,00 | 58,00 | 53,20 | 4,00 | 7,00 |
RPK 196228/2 PU | 50,00 | 58,00 | 53,00 | 4,00 | 6,00 |
RPK 196228 PU | 50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 196236 PU | 50,00 | 60,60 | 54,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 196255 PU | 50,00 | 65,00 | 53,20 | 4,00 | 6,00 |
RPK 250250/1 PU | 50,80 | 63,50 | 57,00 | 6,35 | 9,52 |
RPK 250250 PU | 50,80 | 63,50 | 57,40 | 6,40 | 9,52 |
RPK 208240 PU | 53,00 | 61,60 | 56,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 216248 PU | 55,00 | 63,60 | 58,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 216255 PU | 55,00 | 65,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 216264 PU | 55,00 | 67,00 | 61,00 | 7,00 | 12,00 |
RPK 220251 PU | 56,00 | 64,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 220259 PU | 56,00 | 66,60 | 60,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 225275 PU | 57,15 | 69,85 | 63,85 | 6,00 | 9,52 |
RPK 228267 PU | 58,00 | 68,00 | 61,00 | 5,00 | 7,00 |
RPK 236267/1 PU | 60,00 | 68,00 | 63,20 | 5,00 | 6,50 |
RPK 236267 PU | 60,00 | 68,60 | 63,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 236275/1 PU | 60,00 | 70,00 | 64,00 | 5,20 | 7,00 |
RPK 236275/2 PU | 60,00 | 70,00 | 63,00 | 6,00 | 10,00 |
RPK 236275/3 PU | 60,00 | 70,00 | 63,00 | 7,00 | 10,00 |
RPK 236275 PU | 60,00 | 70,60 | 63,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 237287 PU | 60,32 | 73,02 | 67,42 | 6,12 | 9,52 |
RPK 236278 PU | 60,50 | 69,50 | 63,50 | 5,30 | 7,00 |
RPK 240279 PU | 61,00 | 69,60 | 64,00 | 5,30 | 7,00 |
RPK 248279 PU | 63,00 | 71,60 | 66,00 | 5,30 | 7,00 |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?