RPKSingle-acting Wipers

Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.


Seal capabilities

  • Temperature: from -40 to 110 °C
  • Max. speed: 0,8 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI

SAF 20-B SAF 20/B SAF20/B SAF 8 SAF8 SAF 16-C SAF 16/C SAF16/C RPK 086118/1 PU K06-022/2 K06-022/2 PU RPK 031055 PU K06-008/2 K06-008/2 PU RPK 059082 PU GHK 059082 GHK 302 SAF 15 SAF15 K06-015/1 K06-015/1 PU WNE000150 WNE000150-Z201 SAF 0500-P SAF 0500/P SAF0500/P RPK 070094/1 PU K06-018/2 K06-018/2 PU RPK 039055 PU GHK 039055 GHK 300/2 RPK 047070/1 PU K06-012/1 K06-012/1 PU RPK 047070 PU GHK 047070 GHK 300 K06-012/4 K06-012/4 PU WNE000120 WNE000120-Z201 RPK 078098 PU K06-020/1 K06-020/1 PU SAF 16-D SAF 16/D SAF16/D RPK 086118 PU GHK 086118 GHK 307 SAF 22-T SAF 22/T SAF22/T K06-022 K06-022 PU WNE000220 WNE000220-Z201 WRM-P 22 RPK 078118 PU K06-020/2 K06-020/2 PU RPK 087125 PU K06-022/1 K06-022/1 PU RPK 075112 PU K06-019 K06-019 PU RPK 039070 PU K06-010/1 K06-010/1 PU RPK 070102 PU K06-018 K06-018 PU RPK 055070 PU K06-014 K06-014 PU RPK 078110 PU GHK 078110 GHK 306 SAF 20 SAF20 K06-020 K06-020 PU WNE000200 WNE000200-Z201 WNP000200-Z201 WRM-P 20 RPK 055078 PU GHK 055078 GHK 301/1 SAF 14 SAF14 K06-014/1 K06-014/1 PU WNE000140 WNE000140-Z201 RPK 062087/1 PU K06-016/3 K06-016/3 PU GHK 062087/1 GHK 302/2 SAF 20-C SAF 20/C SAF20/C RPK 047078 PU K06-012/6 K06-012/6 PU RPK 020047 PU K06-005 K06-005 PU WNP100050-Z201 RPK 062094 PU K06-016 K06-016 PU RPK 086106 PU GHK 086106 GHK 306/1 RPK 047063 PU GHK 047063 GHK 300/1 K06-012/3 K06-012/3 PU RPK 039063 PU K06-010/2 K06-010/2 PU RPK 051074 PU GHK 051074 GHK 301 RPK 078102 PU GHK 078102 GHK 305/1 RPK 094125 PU GHK 094125 GHK 307/1 K06-024 K06-024 PU WNE000240 WNE000240-Z201 SAF 22-P SAF 22/P SAF22/P SAF 18-P SAF 18/P SAF18/P SAF 22-B SAF 22/B SAF22/B RPK 070094 PU GHK 070094 GHK 304 SAF 18 SAF18 K06-018/3 K06-018/3 PU WNE000180 WNE000180-Z201 WNP000180-Z201 WRM-P 18 SAF 0750-P SAF 0750/P SAF0750/P RPK 087120 PU K06-022/3 K06-022/3 PU RPK 094125/1 PU K06-024/1 K06-024/1 PU SAF 12-A SAF 12/A SAF12/A RPK 062087 PU GHK 062087 GHK 302/1 SAF 16 SAF16 K06-016/2 K06-016/2 PU WNE000160 WNE000160-Z201 SAF 0875-P SAF 0875/P SAF0875/P RPK 066094 PU GHK 066094 GHK 303 RPK 059106 PU K06-015/2 K06-015/2 PU SAF 22-A SAF 22/A SAF22/A SAF 0625-P SAF 0625/P SAF0625/P RPK 062087/2 PU K06-016/1 K06-016/1 PU SAF 20-P SAF 20/P SAF20/P RPK 074110 PU GHK 074110 GHK 305 K06-019/1 K06-019/1 PU

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description Ref. Ø d Ø D Ø I L L1
RPK 5x9x12x2,5/4 PU 20047 5,00 12,00 9,00 2,50 4,00 PU
RPK 8x11x14x3,5/4,5 PU 31055 8,00 14,00 11,00 3,50 4,50 PU
RPK 8x11x14,6x3,8/5 PU 8,00 14,60 11,00 3,80 5,00 PU
RPK 10x12x14,6x2/4 PU 39055 10,00 14,60 12,00 2,00 4,00 PU
RPK 10x12,8x16x3,5/5 PU 39063 10,00 16,00 12,80 3,50 5,00 PU
RPK 10x12,4x18x5/8 PU 39070 10,00 18,00 12,40 5,00 8,00 PU
RPK 12x14x16,6x3/5 PU 47063 12,00 16,60 14,00 3,00 5,00 PU
RPK 12x15x17x2,9/4 PU 12,00 17,00 15,00 2,90 4,00 PU
RPK 12x14x18x3,4/5,5 PU 047070/1 12,00 18,00 14,00 3,40 5,50 PU
RPK 12x15x18,6x3,8/5 PU 47070 12,00 18,60 15,00 3,80 5,00 PU
RPK 12x15x20x4,7/7 PU 47078 12,00 20,00 15,00 4,70 7,00 PU
RPK 12,7x15,85x19,05x3,17/4 PU 12,70 19,05 15,85 3,17 4,00 PU
RPK 13x16x19,6x3,8/5 PU 51074 13,00 19,60 16,00 3,80 5,00 PU
RPK 14x17x18x2/3,3 PU 55070 14,00 18,00 17,00 2,00 3,30 PU
RPK 14x17x20,6x3,8/5 PU 55078 14,00 20,60 17,00 3,80 5,00 PU
RPK 15x18x21,6x3,8/5 PU 59082 15,00 21,60 18,00 3,80 5,00 PU
RPK 15x18,5x27x5/7 PU 59106 15,00 27,00 18,50 5,00 7,00 PU
RPK 15,88x19,02x22,15x3,15/5 PU 15,88 22,15 19,02 3,15 5,00 PU
RPK 16x19x21x3,8/5 PU 16,00 21,00 19,00 3,80 5,00 PU
RPK 16x19x22x3,4/5,5 PU 062087/2 16,00 22,00 19,00 3,40 5,50 PU
RPK 16x19x22,6x2,7/4,2 PU 062087/1 16,00 22,60 19,00 2,70 4,20 PU
RPK 16x19x22,6x3,8/5 PU 62087 16,00 22,60 19,00 3,80 5,00 PU
RPK 16x19x24x5/7 PU 62094 16,00 24,00 19,00 5,00 7,00 PU
RPK 16x19x25x4,5/6,5 PU 16,00 25,00 19,00 4,50 6,50 PU
RPK 17x20x23,6x3,8/5 PU 66094 17,00 23,60 20,00 3,80 5,00 PU
RPK 18x21x24x3,4/5,5 PU 070094/1 18,00 24,00 21,00 3,40 5,50 PU
RPK 18x21x24,6x3,8/5 PU 70094 18,00 24,60 21,00 3,80 5,00 PU
RPK 18x21x26x5/7 PU 70102 18,00 26,00 21,00 5,00 7,00 PU
RPK 18x21,2x26,25x4/6 PU 18,00 26,25 21,20 4,00 6,00 PU
RPK 19x22x28,6x5,3/7 PU 74110 19,00 28,60 22,00 5,30 7,00 PU
RPK 19,05x23,4x28,49x4,46/7,15 PU 75112 19,05 28,49 23,40 4,46 7,15 PU
RPK 19,05x23,05x28,49x4,75/7 PU 19,05 28,49 23,05 4,75 7,00 PU
RPK 20x23x25x4/6 PU 78098 20,00 25,00 23,00 4,00 6,00 PU
RPK 20x23x26,6x3,4/5,4 PU 78102 20,00 26,60 23,00 3,40 5,40 PU
RPK 20x23x27,07x2,5/4 PU 20,00 27,07 23,00 2,50 4,00 PU
RPK 20x23x28,6x5,3/7 PU 78110 20,00 28,60 23,00 5,30 7,00 PU
RPK 20x23x29x3,5/4,5 PU 20,00 29,00 23,00 3,50 4,50 PU
RPK 20x23x29x4,5/6,5 PU 20,00 29,00 23,00 4,50 6,50 PU
RPK 20x22,4x30x5/7 PU 78118 20,00 30,00 22,40 5,00 7,00 PU
RPK 22x24,5x27x3/5 PU 22,00 27,00 24,50 3,00 5,00 PU
RPK 22x24,5x27,6x2,5/4,2 PU 86106 22,00 27,60 24,50 2,50 4,20 PU
RPK 22x25x30x2/3,5 PU 086118/1 22,00 30,00 25,00 2,00 3,50 PU
RPK 22x27,5x30,33x4/6 PU 22,00 30,33 27,50 4,00 6,00 PU
RPK 22x25x30,6x5,3/7 PU 86118 22,00 30,60 25,00 5,30 7,00 PU
RPK 22x25x31x4,5/6,5 PU 22,00 31,00 25,00 4,50 6,50 PU
RPK 22,22x28,15x31,75x4,44/7,13 PU 87125 22,22 31,75 28,15 4,44 7,13 PU
RPK 22,23x27,1x31,67x4,75/7 PU 22,23 31,67 27,10 4,75 7,00 PU
RPK 22,4x25x30,6x5,3/6,5 PU 87120 22,40 30,60 25,00 5,30 6,50 PU
RPK 24x26,8x32x2/3,5 PU 094125/1 24,00 32,00 26,80 2,00 3,50 PU
RPK 24x27x32,6x5,3/7 PU 94125 24,00 32,60 27,00 5,30 7,00 PU

50 items (showing from 1 to 50 of 439 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us