RPKSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPK 374406 PU | 374406 | 95,00 | 103,00 | 98,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 374413 PU | 374413 | 95,00 | 105,00 | 97,60 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 374421 PU | 374421 | 95,00 | 107,20 | 101,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 375413 PU | 375413 | 95,12 | 105,02 | 99,22 | 4,40 | 6,35 | PU | |
| RPK 375425 PU | 375425 | 95,25 | 6,05 | 107,95 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 381413 PU | 381413 | 97,00 | 105,60 | 100,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 381417 PU | 381417 | 97,00 | 106,20 | 101,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 385420 PU | 385420 | 98,00 | 107,20 | 102,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 388478 PU | 388478 | 98,43 | 6,05 | 111,13 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 393425 PU | 393425 | 100,00 | 108,00 | 103,00 | 5,70 | 8,00 | PU | |
| RPK 393433 PU | 393433 | 100,00 | 110,00 | 104,80 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 393440 PU | 393440 | 100,00 | 112,20 | 106,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 393452 PU | 393452 | 100,00 | 115,20 | 107,50 | 9,30 | 12,30 | PU | |
| RPK 399462 PU | 399462 | 101,50 | 117,50 | 109,50 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 400450 PU | 400450 | 101,60 | 114,30 | 109,91 | 6,05 | 9,52 | PU | |
| RPK 407470 PU | 407470 | 103,50 | 119,50 | 111,50 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 409440 PU | 409440 | 104,00 | 112,00 | 106,60 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 413444 PU | 413444 | 105,00 | 113,60 | 108,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 413452 PU | 413452 | 105,00 | 115,00 | 109,00 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 413460 PU | 413460 | 105,00 | 117,20 | 111,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 413472 PU | 413472 | 105,00 | 120,20 | 112,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 417464 PU | 417464 | 106,00 | 118,00 | 113,40 | 5,70 | 9,00 | PU | |
| RPK 420452 PU | 420452 | 107,00 | 115,60 | 110,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 425475 PU | 425475 | 107,95 | 6,05 | 120,65 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 425472 PU | 425472 | 108,00 | 120,20 | 114,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 433472 PU | 433472 | 110,00 | 120,00 | 114,00 | 6,50 | 8,00 | PU | |
| RPK 433480 PU | 433480 | 110,00 | 122,20 | 116,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 433492 PU | 433492 | 110,00 | 125,00 | 118,00 | 9,20 | 13,00 | PU | |
| RPK 433492/1 PU | 433492/1 | 110,00 | 125,00 | 117,60 | 9,50 | 14,00 | PU | |
| RPK 441488 PU | 441488 | 112,00 | 124,00 | 118,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 445492 PU | 445492 | 113,00 | 125,00 | 118,40 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 450500 PU | 450500 | 114,30 | 6,05 | 127,00 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 450525 PU | 450525 | 114,30 | 9,23 | 133,95 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 452484 PU | 452484 | 115,00 | 123,00 | 118,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 452500 PU | 452500 | 115,00 | 127,20 | 121,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 454490 PU | 454490 | 115,50 | 124,50 | 120,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 456492 PU | 456492 | 116,00 | 125,20 | 119,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 461524 PU | 461524 | 117,00 | 133,00 | 125,20 | 6,00 | 9,00 | PU | |
| RPK 464497 PU | 464497 | 118,00 | 126,60 | 121,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 469529 PU | 469529 | 119,00 | 134,00 | 126,40 | 9,30 | 12,30 | PU | |
| RPK 472504 PU | 472504 | 120,00 | 128,60 | 123,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 472511 PU | 472511 | 120,00 | 130,00 | 122,40 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 472511/1 PU | 472511/1 | 120,00 | 130,00 | 124,00 | 6,50 | 8,00 | PU | |
| RPK 472520 PU | 472520 | 120,00 | 132,00 | 126,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 472519 PU | 472519 | 120,00 | 132,20 | 126,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 474513 PU | 474513 | 120,52 | 130,42 | 124,02 | 4,77 | 6,35 | PU | |
| RPK 475550 PU | 475550 | 120,65 | 9,23 | 139,70 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 480508 PU | 480508 | 122,00 | 129,00 | 125,30 | 4,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 484516 PU | 484516 | 123,00 | 131,00 | 125,40 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 488563 PU | 488563 | 123,83 | 9,23 | 142,88 | 9,23 | 14,28 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

