AKCCutted Back-up Ring

Back-up Ring, cut ring design, installed with O-Ring or Q-Ring. Standard material: virgin PTFE, available, on request, in different compounds.


Seal capabilities

  • Temperature: from -200 to 260 °C
  • Max. pressure: 500 bar
  • Max. speed: 0,5 m/s

Applications

reciprocating rotating helical static

This product is interchangeable with:
BKC - BRT - BG - BH - ST08

Description O-Ring Ref. Ø d L1 L2 C S
AKC 61200 A00 61200 - 381 304,17 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61300 A00 61300 - 382 329,57 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61400 A00 61400 - 383 354,97 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61500 A00 61500 - 384 380,37 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61600 A00 61600 - 385 405,26 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61700 A00 61700 - 386 430,66 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61800 A00 61800 - 387 456,06 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 61900 A00 61900 - 388 481,40 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 62000 A00 62000 - 389 506,80 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 62100 A00 62100 - 390 532,20 8,80 10,50 1,70 4,70
AKC 8450 A00 8450 - 425 113,67 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0197 A00 0197 - 624 114,70 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8462 A00 8462 - 426 116,84 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8475 A00 8475 - 427 120,02 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8487 A00 8487 - 428 123,20 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0204 A00 0204 - 625 124,60 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8500 A00 8500 - 429 126,37 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8512 A00 8512 - 430 129,54 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8525 A00 8525 - 431 132,72 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0211 A00 0211 - 626 134,50 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8537 A00 8537 - 432 135,89 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8550 A00 8550 - 433 139,07 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8562 A00 8562 - 434 142,24 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8575 A00 8575 - 435 145,42 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8587 A00 8587 - 436 148,59 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8600 A00 8600 - 437 151,77 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0223 A00 0223 - 872 155,60 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8625 A00 8625 - 438 158,12 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0225 A00 0225 - 627 159,50 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0226 A00 0226 - 874 161,90 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8650 A00 8650 - 439 164,47 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0228 A00 0228 - 628 166,70 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0229 A00 0229 - 876 168,30 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8675 A00 8675 - 440 170,82 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0231 A00 0231 - 878 174,60 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8700 A00 8700 - 441 177,17 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0233 A00 0233 - 880 181,00 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8725 A00 8725 - 442 183,52 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0235 A00 0235 - 882 187,30 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8750 A00 8750 - 443 189,87 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0237 A00 0237 - 884 193,70 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8775 A00 8775 - 444 196,22 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 0239 A00 0239 - 886 200,00 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8800 A00 8800 - 445 202,57 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8825 A00 8825 - 674 208,92 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8850 A00 8850 - 446 215,27 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8875 A00 8875 - 676 221,62 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8900 A00 8900 - 447 227,97 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8925 A00 8925 - 678 234,32 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8950 A00 8950 - 448 240,67 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 8975 A00 8975 - 680 247,00 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81000 A00 81000 - 449 253,30 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81025 A00 81025 - 682 259,70 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81050 A00 81050 - 450 266,07 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81075 A00 81075 - 684 272,40 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81100 A00 81100 - 451 278,77 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81125 A00 81125 - 686 285,10 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81150 A00 81150 - 452 291,47 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81175 A00 81175 - 688 297,80 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81200 A00 81200 - 453 304,17 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81250 A00 81250 - 454 316,87 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81300 A00 81300 - 455 329,57 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81350 A00 81350 - 456 342,27 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81400 A00 81400 - 457 354,97 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81450 A00 81450 - 458 367,67 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81500 A00 81500 - 459 380,37 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81550 A00 81550 - 460 393,07 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81600 A00 81600 - 461 405,26 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81650 A00 81650 - 462 417,96 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81700 A00 81700 - 463 430,66 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81750 A00 81750 - 464 443,36 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81800 A00 81800 - 465 456,06 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81850 A00 81850 - 466 468,76 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81900 A00 81900 - 467 481,46 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 81950 A00 81950 - 468 494,16 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 82000 A00 82000 - 469 506,86 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 82100 A00 82100 - 470 532,26 12,00 14,50 2,50 6,10
AKC 82200 A00 82200 - 471 557,66 12,00 14,50 2,50 6,10

78 items (showing from 301 to 378 of 378 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us