RPYSingle-acting Wipers

Single-acting scraper with double-lip profile. Its static sealing lip prevents ingress of dirt from the outside. Main characteristics are: low friction and easy installation. Standard material: polyurethane.


Seal capabilities

  • Temperature: from -30 to 110 °C
  • Max. speed: 0,8 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
GHY - PU5 - K05 - LBI - SADL - LWPU5C - WP1 - MSWP - 10WNV - WAT

K05-020 K05-020 PU K05-036 K05-036 PU K05-063 K05-063 PU GHY 111 GHY 141173 WAT 0360 0440 050 C0 WAT-0360-0440-050-C0 WAT03600440050C0 GHY 109 GHY 137169 K05-035 K05-035 PU GHY 118 GHY 220259 WAT 0560 0660 063 C0 WAT-0560-0660-063-C0 WAT05600660063C0 K05-045 K05-045 PU GHY 113 GHY 177208 WAT 0450 0530 050 C0 WAT-0450-0530-050-C0 WAT04500530050C0 GHY 110 GHY 137169/1 K05-045/1 K05-045/1 PU GHY 107 GHY 118149 K05-030 K05-030 PU GHY 119/1 GHY 236275 GHY 078110 GHY 103 WAT 0200 0280 050 C0 WAT-0200-0280-050-C0 WAT02000280050C0 K05-050/2 K05-050/2 PU K05-025 K05-025 PU GHY 121 GHY 255287 K05-040 K05-040 PU GHY 098129 GHY 105 WAT 0250 0330 050 C0 WAT-0250-0330-050-C0 WAT02500330050C0 GHY 112 GHY 157188 WAT 0400 0480 050 C0 WAT-0400-0480-050-C0 WAT04000480050C0 K05-040/2 K05-040/2 PU GHY 116 GHY 216248 GHY 117 GHY 220251 GHY 115 GHY 196228 WAT 0500 0580 050 C0 WAT-0500-0580-050-C0 WAT05000580050C0 K05-018 K05-018 PU K05-065 K05-065 PU GHY 120 GHY 248287 WAT 0630 0730 063 C0 WAT-0630-0730-063-C0 WAT06300730063C0 K05-050 K05-050 PU GHY 114 GHY 177208/1 WAT 0450 0530 040 C0 WAT-0450-0530-040-C0 WAT04500530040C0 K05-060 K05-060 PU K05-022 K05-022 PU GHY 086118 GHY 104 WAT 0220 0300 050 C0 WAT-0220-0300-050-C0 WAT02200300050C0 K05-032/1 K05-032/1 PU WAT 0600 0680 050 C0 WAT-0600-0680-050-C0 WAT06000680050C0 K05-040/1 K05-040/1 PU WAT 0120 0200 050 C0 WAT-0120-0200-050-C0 WAT01200200050C0 GHY 105/1 GHY 110137 K05-032 K05-032 PU K05-014 K05-014 PU GHY 062094 GHY 101 WAT 0160 0240 050 C0 WAT-0160-0240-050-C0 WAT01600240050C0 K05-055 K05-055 PU GHY 108 GHY 125157 WAT 0320 0400 050 C0 WAT-0320-0400-050-C0 WAT03200400050C0 GHY 119 GHY 236267 GHY 070102 GHY 102 WAT 0180 0260 050 C0 WAT-0180-0260-050-C0 WAT01800260050C0 K05-016 K05-016 PU K05-050/1 K05-050/1 PU K05-028 K05-028 PU K05-056 K05-056 PU GHY 106 GHY 110141 WAT 0280 0360 050 C0 WAT-0280-0360-050-C0 WAT02800360050C0

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description Ø d Ø D Ø I L L1
RPY 12x17,5x20x5/7 PU 12,00 20,00 17,50 5,00 7,00 PU
RPY 14x20x22x4/7 PU 14,00 22,00 20,00 4,00 7,00 PU
RPY 16x21,5x24x5/7 PU 16,00 24,00 21,50 5,00 7,00 PU
RPY 16x22x24x4/7 PU 16,00 24,00 22,00 4,00 7,00 PU
RPY 18x23,5x26x5/7 PU 18,00 26,00 23,50 5,00 7,00 PU
RPY 18x24x26x4/7 PU 18,00 26,00 24,00 4,00 7,00 PU
RPY 20x25,5x28x5/7 PU 20,00 28,00 25,50 5,00 7,00 PU
RPY 20x26x28x4/7 PU 20,00 28,00 26,00 4,00 7,00 PU
RPY 22x27,5x30x5/7 PU 22,00 30,00 27,50 5,00 7,00 PU
RPY 22x28x30x4/7 PU 22,00 30,00 28,00 4,00 7,00 PU
RPY 25x30,5x33x5/7 PU 25,00 33,00 30,50 5,00 7,00 PU
RPY 25x31x33x4/7 PU 25,00 33,00 31,00 4,00 7,00 PU
RPY 28x31,5x34x4/7 PU 28,00 34,00 31,50 4,00 7,00 PU
RPY 28x33,5x36x5/7 PU 28,00 36,00 33,50 5,00 7,00 PU
RPY 28x34x36x4/7 PU 28,00 36,00 34,00 4,00 7,00 PU
RPY 30x35,5x38x5/7 PU 30,00 38,00 35,50 5,00 7,00 PU
RPY 30x36x38x4/7 PU 30,00 38,00 36,00 4,00 7,00 PU
RPY 32x37,5x40x5/7 PU 32,00 40,00 37,50 5,00 7,00 PU
RPY 32x38x40x4/7 PU 32,00 40,00 38,00 4,00 7,00 PU
RPY 32x38x40x5/7 PU 32,00 40,00 38,00 5,00 7,00 PU
RPY 35x40,5x43x4/7 PU 35,00 43,00 40,50 4,00 7,00 PU
RPY 35x40,5x43x5/7 PU 35,00 43,00 40,50 5,00 7,00 PU
RPY 35x41x43x4/7 PU 35,00 43,00 41,00 4,00 7,00 PU
RPY 36x41,5x44x5/7 PU 36,00 44,00 41,50 5,00 7,00 PU
RPY 36x42x44x4/7 PU 36,00 44,00 42,00 4,00 7,00 PU
RPY 40x45,1x48x5/7 PU 40,00 48,00 45,10 5,00 7,00 PU
RPY 40x45,5x48x5/7 PU 40,00 48,00 45,50 5,00 7,00 PU
RPY 40x45,5x48x5/7,8 PU 40,00 48,00 45,50 5,00 7,80 PU
RPY 40x46x48x4/7 PU 40,00 48,00 46,00 4,00 7,00 PU
RPY 45x50,5x53x4/7 PU 45,00 53,00 50,50 4,00 7,00 PU
RPY 45x50,5x53x5/7 PU 45,00 53,00 50,50 5,00 7,00 PU
RPY 45x50,5x53x5/7,8 PU 45,00 53,00 50,50 5,00 7,80 PU
RPY 45x51x53x4/7 PU 45,00 53,00 51,00 4,00 7,00 PU
RPY 50x55,5x58x5/7 PU 50,00 58,00 55,50 5,00 7,00 PU
RPY 50x55,5x58x5/7,8 PU 50,00 58,00 55,50 5,00 7,80 PU
RPY 50x56x58x4/7 PU 50,00 58,00 56,00 4,00 7,00 PU
RPY 50x56x58x5/7 PU 50,00 58,00 56,00 5,00 7,00 PU
RPY 55x60,5x63x4/7 PU 55,00 63,00 60,50 4,00 7,00 PU
RPY 55x61x63x4/7 PU 55,00 63,00 61,00 4,00 7,00 PU
RPY 56x61,5x64x4/7 PU 56,00 64,00 61,50 4,00 7,00 PU
RPY 56x63x66x6,3/8,3 PU 56,00 66,00 63,00 6,30 8,30 PU
RPY 56x63x66x6,3/9 PU 56,00 66,00 63,00 6,30 9,00 PU
RPY 60x65x68x4/7 PU 60,00 68,00 65,00 4,00 7,00 PU
RPY 60x65,5x68x5/7 PU 60,00 68,00 65,50 5,00 7,00 PU
RPY 60x66x68x4/7 PU 60,00 68,00 66,00 4,00 7,00 PU
RPY 60x67,5x70x6,3/8,3 PU 60,00 70,00 67,50 6,30 8,30 PU
RPY 63x69x71x4/7 PU 63,00 71,00 69,00 4,00 7,00 PU
RPY 63x70x73x6,3/8,3 PU 63,00 73,00 70,00 6,30 8,30 PU
RPY 65x70,5x73x4/7 PU 65,00 73,00 70,50 4,00 7,00 PU
RPY 65x71x73x4/7 PU 65,00 73,00 71,00 4,00 7,00 PU

50 items (showing from 1 to 50 of 95 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us