RPKSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
RPK 570618 PU GHK 355 GHK 570618 K06-145/3 K06-145/3 PU
RPK 559596 PU K06-142/1 K06-142/1 PU
RPK 551610/2 PU K06-140/3 K06-140/3 PU
RPK 629661 PU GHK 357/6 GHK 629661 K06-160/5 K06-160/5 PU
RPK 629688/2 PU K06-160/8 K06-160/8 PU
RPK 600675 PU K06-152 K06-152 PU
RPK 562596 PU GHK 354/1 GHK 562596 K06-143 K06-143 PU
RPK 629688 PU AE42 160 175 10,2 PU9055 AE42 160,0 175,0 10,2 PU9055 AE42 160.0 175.0 10.2 PU9055 GHK 358 GHK 629688 K06-160 K06-160 PU WNE101600 WNE101600-Z201
RPK 551603 PU K06-140/7 K06-140/7 PU
RPK 610657 PU GHK 357/1 GHK 610657
RPK 600650 PU K06-152 K06-152 PU
RPK 649681 PU GHK 358/11 GHK 649681 K06-165/1 K06-165/1 PU
SAF 143-B SAF 143/B SAF143/B
SAF 160-A SAF 160/A SAF160/A
RPK 574613 PU K06-146 K06-146 PU
SAF 135-A SAF 135/A SAF135/A RPK 531590 PU K06-135/3 K06-135/3 PU
RPK 559587 PU K06-142 K06-142 PU
RPK 606649 PU GHK 357/4 GHK 606649
SAF 142-B SAF 142/B SAF142/B
RPK 531566 PU GHK 351/2 GHK 531566
RPK 642688 PU GHK 358/12 GHK 642688 K06-163 K06-163 PU
RPK 574613 PU K06-145/2 K06-145/2 PU
RPK 629677 PU AE42 160 172 7,2 PU9055 AE42 160,0 172,0 7,2 PU9055 AE42 160.0 172.0 7.2 PU9055 GHK 357/5 GHK 629677 K06-160/1 K06-160/1 PU WNP001600TZ20
RPK 551598 PU GHK 353 GHK 551598 K06-140/6 K06-140/6 PU WNE001400 WNE001400-Z201
RPK 610669 PU K06-155/1 K06-155/1 PU
RPK 551582/1 PU K06-140/8 K06-140/8 PU
RPK 575622 PU
RPK 604639 PU GHK 357/3 GHK 604639
RPK 551610 PU AE42 140 155 10,2 PU9055 AE42 140,0 155,0 10,2 PU9055 AE42 140.0 155.0 10.2 PU9055 GHK 354 GHK 551610 K06-140 K06-140 PU
RPK 629681 PU K06-160/7 K06-160/7 PU
SAF 140-B SAF 140/B SAF140/B
RPK 531578 PU AE42 135 147 7,2 PU9055 AE42 135,0 147,0 7,2 PU9055 AE42 135.0 147.0 7.2 PU9055 GHK 352 GHK 531578 K06-135 K06-135 PU WNE001350 WNE001350-Z201
RPK 588663 PU K06-149 K06-149 PU
RPK 610669/1 PU K06-155/2 K06-155/2 PU
RPK 551610/1 PU K06-140/1 K06-140/1 PU
RPK 629688/1 PU K06-160/6 K06-160/6 PU
SAF 142-A SAF 142/A SAF142/A
RPK 551582 PU GHK 352/1 GHK 551582 K06-140/5 K06-140/5 PU WNP0V1400-Z201
RPK 590637 PU AE42 150 162 7,2 PU9055 AE42 150,0 162,0 7,2 PU9055 AE42 150.0 162.0 7.2 PU9055 GHK 356 GHK 590637 K06-150/2 K06-150/2 PU
RPK 578610 PU GHK 355/1 GHK 578610
RPK 570603 PU GHK 354/2 GHK 570603 K06-145 K06-145 PU
RPK 570629 PU K06-145/1 K06-145/1 PU
RPK 559606 PU K06-142/2 K06-142/2 PU
SAF 150-C SAF 150/C SAF150/C
SAF 155-A SAF 155/A SAF155/A
RPK 550625 PU K06-139/1 K06-139/1 PU
SAF 145-B SAF 145/B SAF145/B
RPK 590649 PU AE42 150 165 10,2 PU9055 AE42 150,0 165,0 10,2 PU9055 AE42 150.0 165.0 10.2 PU9055 GHK 357 GHK 590649 K06-150 K06-150 PU
RPK 610664 PU GHK 357/2 GHK 610664
SAF 6000-P SAF 6000/P SAF6000/P
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPK 135x138x144,2x5,3/7 PU | 531566 | 135,00 | 144,20 | 138,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 135x141x147,2x7,1/12 PU | 531578 | 135,00 | 147,20 | 141,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 135x142,6x150x9,5/14 PU | 531590 | 135,00 | 150,00 | 142,60 | 9,50 | 14,00 | PU | |
| RPK 139,7x152,35x158,75x9,23/14,28 PU | 550625 | 139,70 | 158,75 | 152,35 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 140x142,8x148x5/7 PU | 551582/1 | 140,00 | 148,00 | 142,80 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 140x142,8x148,6x5,3/7 PU | 551582 | 140,00 | 148,60 | 142,80 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 140x146x152,2x7,1/12 PU | 551598 | 140,00 | 152,20 | 146,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 140x146,8x153x7/10 PU | 551603 | 140,00 | 153,00 | 146,80 | 7,00 | 10,00 | PU | |
| RPK 140x147x155x6,8/10 PU | 140,00 | 155,00 | 147,00 | 6,80 | 10,00 | PU | ||
| RPK 140x147,6x155x8,6/14 PU | 551610/1 | 140,00 | 155,00 | 147,60 | 8,60 | 14,00 | PU | |
| RPK 140x147,4x155x8,7/12 PU | 551610/2 | 140,00 | 155,00 | 147,40 | 8,70 | 12,00 | PU | |
| RPK 140x147,6x155,2x10,1/16 PU | 551610 | 140,00 | 155,20 | 147,60 | 10,10 | 16,00 | PU | |
| RPK 142x145,6x149x4/7 PU | 559587 | 142,00 | 149,00 | 145,60 | 4,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 142x146,1x151x5/7 PU | 559596 | 142,00 | 151,00 | 146,10 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 142x146x151,6x5,3/7 PU | 142,00 | 151,60 | 146,00 | 5,30 | 7,00 | PU | ||
| RPK 142x147x153,6x6,3/9,52 PU | 142,00 | 153,60 | 147,00 | 6,30 | 9,52 | PU | ||
| RPK 142x147,4x154x7/12 PU | 559606 | 142,00 | 154,00 | 147,40 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 143x146x151x5,5/8 PU | 143,00 | 151,00 | 146,00 | 5,50 | 8,00 | PU | ||
| RPK 143x146x151,6x5,3/7 PU | 562596 | 143,00 | 151,60 | 146,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 145x148x153,6x5,3/7 PU | 570603 | 145,00 | 153,60 | 148,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 145x151x157,2x7,1/12 PU | 570618 | 145,00 | 157,20 | 151,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 145x152,6x160x9/16 PU | 570629 | 145,00 | 160,00 | 152,60 | 9,00 | 16,00 | PU | |
| RPK 145x155x160x9,5/14 PU | 145,00 | 160,00 | 155,00 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 145,92x150x155,82x4,4/6,35 PU | 574613 | 145,92 | 155,82 | 150,00 | 4,40 | 6,35 | PU | |
| RPK 146x152x158,2x7,1/12 PU | 575622 | 146,00 | 158,20 | 152,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 146,05x158,70x165,1x9,23/14,28 PU | 574613 | 146,05 | 165,10 | 158,70 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 147x150x155x5,3/7 PU | 578610 | 147,00 | 155,00 | 150,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 149,23x161,87x168,28x9,23/14,28 PU | 588663 | 149,23 | 168,28 | 161,87 | 9,23 | 14,28 | PU | |
| RPK 150x156x162,2x7,1/12 PU | 590637 | 150,00 | 162,20 | 156,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 150x160x165x9,5/14 PU | 150,00 | 165,00 | 160,00 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 150x157,6x165,2x10,1/16 PU | 590649 | 150,00 | 165,20 | 157,60 | 10,10 | 16,00 | PU | |
| RPK 152,4x160,8x165,1x6,05/9,53 PU | 600650 | 152,40 | 165,10 | 160,80 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 152,4x160,4x171,37x9,5/14 PU | 152,40 | 171,37 | 160,40 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 152,4x164,92x171,45x9,55/15 PU | 600675 | 152,40 | 171,45 | 164,92 | 9,55 | 15,00 | PU | |
| RPK 153,5x158x162,5x5,3/7 PU | 604639 | 153,50 | 162,50 | 158,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 154x158,5x163,2x5,3/7 PU | 606649 | 154,00 | 163,20 | 158,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 155x161x167,2x7,1/12 PU | 610657 | 155,00 | 167,20 | 161,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 155x162x169,2x7,1/12 PU | 610664 | 155,00 | 169,20 | 162,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 155x160,6x170x6,5/10 PU | 610669/1 | 155,00 | 170,00 | 160,60 | 6,50 | 10,00 | PU | |
| RPK 155x162x170x6,8/10 PU | 155,00 | 170,00 | 162,00 | 6,80 | 10,00 | PU | ||
| RPK 155x162,5x170x10/16 PU | 610669 | 155,00 | 170,00 | 162,50 | 10,00 | 16,00 | PU | |
| RPK 160x163x168,6x5,3/7 PU | 629661 | 160,00 | 168,60 | 163,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 160x166x172,2x7,1/12 PU | 629677 | 160,00 | 172,20 | 166,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 160x166,8x173x7/10 PU | 629681 | 160,00 | 173,00 | 166,80 | 7,00 | 10,00 | PU | |
| RPK 160x167x175x5/8,5 PU | 629688/2 | 160,00 | 175,00 | 167,00 | 5,00 | 8,50 | PU | |
| RPK 160x167,4x175x9,2/13 PU | 629688/1 | 160,00 | 175,00 | 167,40 | 9,20 | 13,00 | PU | |
| RPK 160x170x175x9,5/14 PU | 160,00 | 175,00 | 170,00 | 9,50 | 14,00 | PU | ||
| RPK 160x168x175,2x10,1/16 PU | 629688 | 160,00 | 175,20 | 168,00 | 10,10 | 16,00 | PU | |
| RPK 163x171x175,2x7,1/12 PU | 642688 | 163,00 | 175,20 | 171,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 165x168x173,6x5,3/7 PU | 649681 | 165,00 | 173,60 | 168,00 | 5,30 | 7,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

