RPKSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction, low cost, good adaptability to small imperfections of the rod. Standard material: polyurethane.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPK 40x43x48x4/7 PU | 157188/1 | 40,00 | 48,00 | 43,00 | 4,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 40x43x48,6x5,3/7 PU | 157188 | 40,00 | 48,60 | 43,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 40x45x50,22x6,6/8 PU | 40,00 | 50,22 | 45,00 | 6,60 | 8,00 | PU | ||
| RPK 40x44x50,6x5,3/7 PU | 157196 | 40,00 | 50,60 | 44,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 40x45x52x3,2/5,2 PU | 40,00 | 52,00 | 45,00 | 3,20 | 5,20 | PU | ||
| RPK 40x46x52x5/8 PU | 157205 | 40,00 | 52,00 | 46,00 | 5,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 41,28x45,6x50,72x4,75/7 PU | 41,28 | 50,72 | 45,60 | 4,75 | 7,00 | PU | ||
| RPK 42x45,6x50x4/6 PU | 42,00 | 50,00 | 45,60 | 4,00 | 6,00 | PU | ||
| RPK 42x45x50,6x5,3/7 PU | 165196 | 42,00 | 50,60 | 45,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 42x45x50,6x6,3/9,52 PU | 42,00 | 50,60 | 45,00 | 6,30 | 9,52 | PU | ||
| RPK 44,45x48,97x53,97x4,75/7 PU | 44,45 | 53,97 | 48,97 | 4,75 | 7,00 | PU | ||
| RPK 44,45x50,67x53,975x4,46/7,15 PU | 175212 | 44,45 | 53,97 | 50,67 | 4,46 | 7,15 | PU | |
| RPK 45x48,2x53,25x4/6 PU | 45,00 | 53,25 | 48,20 | 4,00 | 6,00 | PU | ||
| RPK 45x48x53,6x5,3/7 PU | 177208 | 45,00 | 53,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 45x48x55,6x5,3/7 PU | 177216 | 45,00 | 55,60 | 48,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 45x50x56x3,5/4,5 PU | 45,00 | 56,00 | 50,00 | 3,50 | 4,50 | PU | ||
| RPK 45x52,4x60x4/6 PU | 177236 | 45,00 | 60,00 | 52,40 | 4,00 | 6,00 | PU | |
| RPK 46x49x54,6x5,3/7 PU | 181212 | 46,00 | 54,60 | 49,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 47x50x55,6x5,3/7 PU | 185216 | 47,00 | 55,60 | 50,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 47,63x51,6x57,07x4,75/7 PU | 47,63 | 57,07 | 51,60 | 4,75 | 7,00 | PU | ||
| RPK 48x51x56,6x5,3/7 PU | 188220 | 48,00 | 56,60 | 51,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 48x54x60x5/8 PU | 48,00 | 60,00 | 54,00 | 5,00 | 8,00 | PU | ||
| RPK 48x54x60,6x5,3/7 PU | 188236 | 48,00 | 60,60 | 54,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 50x53,2x58x4/7 PU | 196228/1 | 50,00 | 58,00 | 53,20 | 4,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 50x53x58x4/6 PU | 196228/2 | 50,00 | 58,00 | 53,00 | 4,00 | 6,00 | PU | |
| RPK 50x53,2x58,24x4,25/6,35 PU | 50,00 | 58,24 | 53,20 | 4,25 | 6,35 | PU | ||
| RPK 50x53x58,6x5,3/7 PU | 196228 | 50,00 | 58,60 | 53,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 50x53x58,6x6,3/9,52 PU | 50,00 | 58,60 | 53,00 | 6,30 | 9,52 | PU | ||
| RPK 50x53x60,6x5,2/7 PU | 50,00 | 60,60 | 53,00 | 5,20 | 7,00 | PU | ||
| RPK 50x54x60,6x5,3/7 PU | 196236 | 50,00 | 60,60 | 54,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 50x55,75x63,75x6,35/9,9 PU | 50,00 | 63,75 | 55,75 | 6,35 | 9,90 | PU | ||
| RPK 50x53,2x65x4/6 PU | 196255 | 50,00 | 65,00 | 53,20 | 4,00 | 6,00 | PU | |
| RPK 50x56x65,3x6,6/8 PU | 50,00 | 65,30 | 56,00 | 6,60 | 8,00 | PU | ||
| RPK 50,8x56,8x63,42x6,32/9,52 PU | 50,80 | 63,42 | 56,80 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 50,8x57x63,5x6,35/9,52 PU | 250250/1 | 50,80 | 63,50 | 57,00 | 6,35 | 9,52 | PU | |
| RPK 50,8x57,4x63,5x6,4/9,52 PU | 250250 | 50,80 | 63,50 | 57,40 | 6,40 | 9,52 | PU | |
| RPK 53x56x61,6x5,3/7 PU | 208240 | 53,00 | 61,60 | 56,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 55x58x63,6x4,3/6,35 PU | 55,00 | 63,60 | 58,00 | 4,30 | 6,35 | PU | ||
| RPK 55x58x63,6x5,3/7 PU | 216248 | 55,00 | 63,60 | 58,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 55x58,4x63,75x5,3/7 PU | 55,00 | 63,75 | 58,40 | 5,30 | 7,00 | PU | ||
| RPK 55x58x65,6x5,2/7 PU | 55,00 | 65,60 | 58,00 | 5,20 | 7,00 | PU | ||
| RPK 55x59x65,6x5,3/7 PU | 216255 | 55,00 | 65,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 55x61x67x7/12 PU | 216264 | 55,00 | 67,00 | 61,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 55x61x67,88x6,32/9,52 PU | 55,00 | 67,88 | 61,00 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 56x59x64,6x5,3/7 PU | 220251 | 56,00 | 64,60 | 59,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 56x60x66,6x5,3/7 PU | 220259 | 56,00 | 66,60 | 60,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 57,15x63x69,77x6,32/9,52 PU | 57,15 | 69,77 | 63,00 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 57,15x63,85x69,85x6/9,52 PU | 225275 | 57,15 | 69,85 | 63,85 | 6,00 | 9,52 | PU | |
| RPK 58x61x68x5/7 PU | 228267 | 58,00 | 68,00 | 61,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 60x63x67,92x5,25/7 PU | 60,00 | 67,92 | 63,00 | 5,25 | 7,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

