RCDouble-acting Wipers
Double-acting O-Ring energized scraper, it prevents the contamination from the outside, increasing effective system service life. Main characteristics are: low friction, no stick-slip and high wiper effect guaranteed over time. Double scraping action increases the efficiency of the sealing system. Especially suitable for heavy duty applications. Different materials available on request for special applications.
Seal capabilities
- Temperature: from -50 to 210 °C
- Max. speed: 15 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WE50 - WE51 - WE52 - WE53 - WE54 - WE55 - WE55X - WEP - AD61 - BSZ
WE5100400 WE5100400-M12N WE5100400-T46N
WE5100630 WE5100630-M12V WE5100630-T46V
WE5100500 WE5100500-M12N WE5100500-T46N
WE5200750 WE5200750-M12V WE5200750-T46V
WE5000280 WE5000280-M12V WE5000280-T46V
WE5100600 WE5100600-M12N WE5100600-T46N
WE5200850 WE5200850-M12V WE5200850-T46V
WE5000250 WE5000250-M12N WE5000250-T46N
WE5000350 WE5000350-M12N WE5000350-T46N
WE5100500 WE5100500-M12V WE5100500-T46V
WE5100560 WE5100560-M12V WE5100560-T46V
WE5100400 WE5100400-M12V WE5100400-T46V
WE5100630 WE5100630-M12N WE5100630-T46N
WE5100600 WE5100600-M12V WE5100600-T46V
WE5200850 WE5200850-M12N WE5200850-T46N
WE5100560 WE5100560-M12N WE5100560-T46N
WE5200750 WE5200750-M12N WE5200750-T46N
WE5000200 WE5000200-M12V WE5000200-T46V
WE5000320 WE5000320-M12N WE5000320-T46N
WE5000200 WE5000200-M12N WE5000200-T46N
WE5000230 WE5000230-M12V WE5000230-T46V
WE5000320 WE5000320-M12V WE5000320-T46V
WE5000350 WE5000350-M12V WE5000350-T46V
WE5000230 WE5000230-M12N WE5000230-T46N
WE5200700 WE5200700-M12V WE5200700-T46V
WE5200800 WE5200800-M12V WE5200800-T46V
WE5100450 WE5100450-M12N WE5100450-T46N
WE5100650 WE5100650-M12N WE5100650-T46N
WE5000160 WE5000160-M12V WE5000160-T46V
WE5000360 WE5000360-M12V WE5000360-T46V
WE5100550 WE5100550-M12N WE5100550-T46N
WE5100450 WE5100450-M12V WE5100450-T46V
WE5200900 WE5200900-M12V WE5200900-T46V
WE5200700 WE5200700-M12N WE5200700-T46N
WE5200800 WE5200800-M12N WE5200800-T46N
WE5100650 WE5100650-M12V WE5100650-T46V
WE5100550 WE5100550-M12V WE5100550-T46V
WE5200900 WE5200900-M12N WE5200900-T46N
WE5000300 WE5000300-M12V WE5000300-T46V
WE5000100 WE5000100-M12V WE5000100-T46V
WE5000220 WE5000220-M12N WE5000220-T46N
WE5000220 WE5000220-M12V WE5000220-T46V
WE5100420 WE5100420-M12V WE5100420-T46V
WE5000100 WE5000100-M12N WE5000100-T46N
WE5000160 WE5000160-M12N WE5000160-T46N
WE5000300 WE5000300-M12N WE5000300-T46N
WE5000360 WE5000360-M12N WE5000360-T46N
WE5000280 WE5000280-M12N WE5000280-T46N
WE5100420 WE5100420-M12N WE5100420-T46N
WE5000250 WE5000250-M12V WE5000250-T46V
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | Ø I | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC/A 10 B40 BN | 10,00 | 17,60 | 11,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 10 B40 VT | 10,00 | 17,60 | 11,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 16 B40 BN | 16,00 | 23,60 | 17,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 16 B40 VT | 16,00 | 23,60 | 17,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 20 B40 BN | 20,00 | 27,60 | 21,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 20 B40 VT | 20,00 | 27,60 | 21,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 22 B40 BN | 22,00 | 29,60 | 23,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 22 B40 VT | 22,00 | 29,60 | 23,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 23 B40 BN | 23,00 | 30,60 | 24,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 23 B40 VT | 23,00 | 30,60 | 24,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 25 B40 BN | 25,00 | 32,60 | 26,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 25 B40 VT | 25,00 | 32,60 | 26,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 28 B40 BN | 28,00 | 35,60 | 29,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 28 B40 VT | 28,00 | 35,60 | 29,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 30 B40 BN | 30,00 | 37,60 | 31,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 30 B40 VT | 30,00 | 37,60 | 31,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 32 B40 BN | 32,00 | 39,60 | 33,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 32 B40 VT | 32,00 | 39,60 | 33,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 35 B40 BN | 35,00 | 42,60 | 36,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 35 B40 VT | 35,00 | 42,60 | 36,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/A 36 B40 BN | 36,00 | 43,60 | 37,50 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/A 36 B40 VT | 36,00 | 43,60 | 37,50 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 40 B40 BN | 40,00 | 48,80 | 41,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 40 B40 VT | 40,00 | 48,80 | 41,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 42 B40 BN | 42,00 | 50,80 | 43,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 42 B40 VT | 42,00 | 50,80 | 43,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 45 B40 BN | 45,00 | 53,80 | 46,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 45 B40 VT | 45,00 | 53,80 | 46,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 50 B40 BN | 50,00 | 58,80 | 51,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 50 B40 VT | 50,00 | 58,80 | 51,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 55 B40 BN | 55,00 | 63,80 | 56,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 55 B40 VT | 55,00 | 63,80 | 56,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 56 B40 BN | 56,00 | 64,80 | 57,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 56 B40 VT | 56,00 | 64,80 | 57,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 60 B40 BN | 60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 60 B40 VT | 60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 63 B40 BN | 63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 63 B40 VT | 63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/B 65 B40 BN | 65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/B 65 B40 VT | 65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/C 70 B40 BN | 70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/C 70 B40 VT | 70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/C 75 B40 BN | 75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/C 75 B40 VT | 75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/C 80 B40 BN | 80,00 | 92,20 | 82,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/C 80 B40 VT | 80,00 | 92,20 | 82,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/C 85 B40 BN | 85,00 | 97,20 | 87,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/C 85 B40 VT | 85,00 | 97,20 | 87,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| RC/C 90 B40 BN | 90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| RC/C 90 B40 VT | 90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

