ETSDouble-acting Piston Seals
Double-acting O-Ring energized piston seals for dynamic applications. Main characteristics are: low friction, no stick-slip and very high wear resistance. Minimum groove dimensions. Available in different compounds-materials according to the different use conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -50 to 210 °C
- Max. pressure: 600 bar
- Max. speed: 15 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
PG42 - PG44 - PG46 - CSE - PT - EGR/A - E/GR-A - GER - 1820 - S55042 - S55044 - S55046 - NPS - OMK-MR - YB - OE - OG - 54 - K17 - KPOR 30 - K08-E - K08-D - K30 - 02 - LRGP - LGP - MPST - 02A00 - 02A01 - 02A02 - 02A03 - 02A04 - 02A05 - 02A06 - S-56140 - S56141 - S56142 - S56143 - S56144 - S56145 - EGR/A - 55042 - 55044 - 55046 - 56140 - 56141 - 56142 - 56143 - 56144 - BSF - SPGA
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ETS 520 B40 BN | 495,50 | 520,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 520 B40 VT | 495,50 | 520,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 525 B40 BN | 500,50 | 525,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 525 B40 VT | 500,50 | 525,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 530 B40 BN | 505,50 | 530,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 530 B40 VT | 505,50 | 530,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 540 B40 BN | 515,50 | 540,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 540 B40 VT | 515,50 | 540,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 550 B40 BN | 525,50 | 550,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 550 B40 VT | 525,50 | 550,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 555 B40 BN | 530,50 | 555,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 555 B40 VT | 530,50 | 555,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 560 B40 BN | 535,50 | 560,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 560 B40 VT | 535,50 | 560,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 570 B40 BN | 545,50 | 570,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 570 B40 VT | 545,50 | 570,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 580 B40 BN | 555,50 | 580,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 580 B40 VT | 555,50 | 580,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 590 B40 BN | 565,50 | 590,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 590 B40 VT | 565,50 | 590,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 600 B40 BN | 575,50 | 600,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 600 B40 VT | 575,50 | 600,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 610 B40 BN | 585,50 | 610,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 610 B40 VT | 585,50 | 610,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 620 B40 BN | 595,50 | 620,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 620 B40 VT | 595,50 | 620,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 630 B40 BN | 605,50 | 630,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 630 B40 VT | 605,50 | 630,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 630,5 B40 BN | 606,00 | 630,50 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 630,75 B40 BN | 606,25 | 630,75 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 640 B40 BN | 615,50 | 640,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 640 B40 VT | 615,50 | 640,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 650 B40 BN | 625,50 | 650,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 650 B40 VT | 625,50 | 650,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 660 B40 BN | 635,50 | 660,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 660 B40 VT | 635,50 | 660,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 670 B40 BN | 642,00 | 670,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 670 B40 VT | 642,00 | 670,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 675 B40 BN | 647,00 | 675,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 675 B40 VT | 647,00 | 675,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 680 B40 BN | 652,00 | 680,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 680 B40 VT | 652,00 | 680,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 690 B40 BN | 662,00 | 690,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 690 B40 VT | 662,00 | 690,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 700 B40 BN | 672,00 | 700,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 700 B40 VT | 672,00 | 700,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 710 B40 BN | 682,00 | 710,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 710 B40 VT | 682,00 | 710,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETS 720 B40 BN | 692,00 | 720,00 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETS 720 B40 VT | 692,00 | 720,00 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



