WRSDie-formed Wear Ring for Rods
Preformed polyacetal resin rod and piston wear-rings. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads. Main characteristics are: protection of the axial loads from misalignments, low friction coefficient, economical solution, can also operate in poor lubrication conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 1 m/s
- Maximum radial load: 40 N/mm2
Applications
This product is interchangeable with:
SLYDERING - HM061 - WR - AGI - I/DWR - FR - FUR03 - FI - HIS - K68 - FRS - MIBR - FPIRW - SLYDRING - EKF
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | S | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 15x18x5,5 POM | 15,00 | 18,00 | 5,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 16x19x5,3 POM | 16,00 | 19,00 | 5,50 | 0,00 | POM | |
| WRS 16x19x6,1 POM | 16,00 | 19,00 | 6,30 | 0,00 | POM | |
| WRS 16x19,1x3,8 POM | 16,00 | 19,10 | 4,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 18x21,1x3,7 POM | 18,00 | 21,10 | 3,90 | 0,00 | POM | |
| WRS 20x25x5,4 POM | 20,00 | 25,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 20x25x9,5 POM | 20,00 | 25,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 21,9x25x3,8 POM | 21,90 | 25,00 | 4,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 22x25x5,8 POM | 22,00 | 25,00 | 6,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 22x27x5,4 POM | 22,00 | 27,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 22x27x9,5 POM | 22,00 | 27,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 25x30x5,4 POM | 25,00 | 30,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 25x30x9,5 POM | 25,00 | 30,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 27x32x4 POM | 27,00 | 32,00 | 4,20 | 0,00 | POM | |
| WRS 27x32x5,4 POM | 27,00 | 32,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 27x32x9,5 POM | 27,00 | 32,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 27,3x32x9,62 POM | 27,30 | 32,00 | 9,82 | 0,00 | POM | |
| WRS 28x33x5,4 POM | 28,00 | 33,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 28x33x9,5 POM | 28,00 | 33,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 30x35x5,4 POM | 30,00 | 35,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 30x35x9,5 POM | 30,00 | 35,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 30x35x19,2 POM | 30,00 | 35,00 | 19,40 | 0,00 | POM | |
| WRS 32x37x5,4 POM | 32,00 | 37,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 32x37x9,5 POM | 32,00 | 37,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 32x37x14,8 POM | 32,00 | 37,00 | 15,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 33x38x5,4 POM | 33,00 | 38,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x4,3 POM | 35,00 | 40,00 | 4,50 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x5,4 POM | 35,00 | 40,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x6,1 POM | 35,00 | 40,00 | 6,30 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x9,5 POM | 35,00 | 40,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 36x41x5,4 POM | 36,00 | 41,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 38x43x9,5 POM | 38,00 | 43,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 40x45x5,4 POM | 40,00 | 45,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 40x45x9,5 POM | 40,00 | 45,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 40x45x14,8 POM | 40,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 43x48x9,5 POM | 43,00 | 48,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 43,7x50x7 POM | 43,70 | 50,00 | 7,20 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x5,4 POM | 45,00 | 50,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x6,1 POM | 45,00 | 50,00 | 6,30 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x7,9 POM | 45,00 | 50,00 | 8,10 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x9,5 POM | 45,00 | 50,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x14,8 POM | 45,00 | 50,00 | 15,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x19,2 POM | 45,00 | 50,00 | 19,40 | 0,00 | POM | |
| WRS 45,4x50x6,5 POM | 45,40 | 50,00 | 6,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 45,8x50,8x4,8 POM | 45,80 | 50,80 | 5,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 46x50x9,5 POM | 46,00 | 50,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 46x50x10 POM | 46,00 | 50,00 | 10,20 | 0,00 | POM | |
| WRS 50x55x5,4 POM | 50,00 | 55,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 50x55x9,5 POM | 50,00 | 55,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 50x55x14,8 POM | 50,00 | 55,00 | 15,00 | 0,00 | POM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


