WREDie-formed Wear Ring for Pistons
Preformed polyacetal resin piston wear-rings. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads. Main characteristics are: protection of the axial loads from misalignments, low friction coefficient, economical solution, can also operate in poor lubrication conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 1 m/s
- Maximum radial load: 40 N/mm2
Applications
This product is interchangeable with:
SLYDERING - HM061 - WR - AGE - E/DWR - FRA - FR - FUR04 - FE - HES - K69 - FRK - MEBR - SLYDRING - EKF
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRE 12x16x9,5 POM | 12,00 | 16,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 16x20x9,5 POM | 16,00 | 20,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 21x25x9,5 POM | 21,00 | 25,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 26x30x9,5 POM | 26,00 | 30,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 28x32x9,5 POM | 28,00 | 32,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 31x35x9,5 POM | 31,00 | 35,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 36x40x9,5 POM | 36,00 | 40,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 41x45x9,5 POM | 41,00 | 45,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRE 44x50x9,5 POM | 44,00 | 50,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRE 49x55x12,6 POM | 49,00 | 55,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 54x60x9,3 POM | 54,00 | 60,00 | 9,50 | 3,00 | POM | |
| WRE 54x60x12,6 POM | 54,00 | 60,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 57x63x12,6 POM | 57,00 | 63,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 59x65x12,6 POM | 59,00 | 65,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 64x70x12,6 POM | 64,00 | 70,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 68x74x12,6 POM | 68,00 | 74,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 69x75x12,6 POM | 69,00 | 75,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 74x80x12,6 POM | 74,00 | 80,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 79x85x12,6 POM | 79,00 | 85,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 84x90x12,6 POM | 84,00 | 90,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 87x93x12,6 POM | 87,00 | 93,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 89x95x12,6 POM | 89,00 | 95,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 94x100x12,6 POM | 94,00 | 100,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 99x105x12,6 POM | 99,00 | 105,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 104x110x12,6 POM | 104,00 | 110,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 106x112x12,5 POM | 106,00 | 112,00 | 12,70 | 3,00 | POM | |
| WRE 109x115x12,6 POM | 109,00 | 115,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 114x120x12,6 POM | 114,00 | 120,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 119x125x12,6 POM | 119,00 | 125,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 124x130x12,6 POM | 124,00 | 130,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 129x135x12,6 POM | 129,00 | 135,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 134x140x12,6 POM | 134,00 | 140,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 139x145x12,6 POM | 139,00 | 145,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 144x150x12,6 POM | 144,00 | 150,00 | 12,80 | 3,00 | POM | |
| WRE 149x155x19 POM | 149,00 | 155,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 154x160x19 POM | 154,00 | 160,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 159x165x19 POM | 159,00 | 165,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 164x170x19 POM | 164,00 | 170,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 169x175x19 POM | 169,00 | 175,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 174x180x19 POM | 174,00 | 180,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 179x185x19 POM | 179,00 | 185,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 184x190x19 POM | 184,00 | 190,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 189x195x19 POM | 189,00 | 195,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 194x200x19 POM | 194,00 | 200,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 199x205x19 POM | 199,00 | 205,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 204x210x19 POM | 204,00 | 210,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 209x215x19 POM | 209,00 | 215,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 214x220x19 POM | 214,00 | 220,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 219x225x19 POM | 219,00 | 225,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRE 224x230x19 POM | 224,00 | 230,00 | 19,20 | 3,00 | POM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


