ATBCompact profile rod and piston seals
Single-acting compact piston or rod seals, symmetrical profile. Standard material: casting polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 100 °C
- Max. pressure: 250 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
CSC
CSC 200x225x18,5/20 CSC 225200
CSC 209,5x228,6x15,9/17 CSC 22860/1
CSC 196x216x15/16 CSC 216196/1
CSC 220x230x7,5/8 CSC 230220
CSC 215x230x11/12 CSC 230215
CSC 217,4x230x7/7,5 CSC 230217/1
CSC 220x235x11/12 CSC 235220
CSC 224x234x7,5/8 CSC 234224/1
CSC 200x230x22/24 CSC 230200
CSC 203x215x9/10 CSC 215203
CSC 220x250x20/21 CSC 250220/1
CSC 210x220x7,5/8 CSC 220210
CSC 200x215x11/12 CSC 215200
CSC 215,9x247,7x25,4/27,5 CSC 24770/1
CSC 198x210x9/10 CSC 210198
CSC 223x235x7,5/8 CSC 235223/1
CSC 205x230x18,5/20 CSC 230205
CSC 220x240x15/16 CSC 240220
CSC 220x245x18,5/20 CSC 245220
CSC 215x240x18,5/20 CSC 240215
CSC 210x240x21,5/23,5 CSC 240210/1
CSC 218x230x6,2/6,7 CSC 230218/1
CSC 197x209x7,5/8 CSC 209197/1
CSC 210x225x11/12 CSC 225210
CSC 210x230x15/16 CSC 230210
CSC 220205
CSC 200x212x9/10 CSC 212200
CSC 196x208,7x8,5/9,5 CSC 208196/1
CSC 220x245x20/22 CSC 245220/1
CSC 223x235x9/10 CSC 235223
CSC 206x234x22/24 CSC 234206/1
CSC 195x220x18,5/20 CSC 220195
CSC 200x210x7,5/8 CSC 210200
CSC 210x235x18,5/20 CSC 235210
CSC 218x230x9/10 CSC 230218
CSC 207195
CSC 210x222x9/10 CSC 222210
CSC 212,6x231,7x14/15 CSC 23170/1
CSC 210x240x22/24 CSC 240210
CSC 205x217x9/10 CSC 217205
CSC 210x223x7,5/8 CSC 223210/1
CSC 213x225x9/10 CSC 225213
CSC 208x220x9/10 CSC 220208
CSC 220x250x22/24 CSC 250220
CSC 200x220x15/16 CSC 220200
CSC 220x232x9/10 CSC 232220
CSC 215x227x9/10 CSC 227215
CSC 195x210x11/12 CSC 210195
CSC 208x220x7/7,5 CSC 220208/1
CSC 197,3x210x7/7,5 CSC 210197/1
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB 195x207x10 PU | 195,00 | 207,00 | 10,00 | PU | ||
| ATB 195x210x12 PU | 210195 | 195,00 | 210,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 195x220x20 PU | 220195 | 195,00 | 220,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 196x208,7x9,5 PU | 208196/1 | 196,00 | 208,70 | 9,50 | PU | |
| ATB 196x216x16 PU | 216196/1 | 196,00 | 216,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 197x209x8 PU | 209197/1 | 197,00 | 209,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 197,3x210x7,5 PU | 210197/1 | 197,30 | 210,00 | 7,50 | PU | |
| ATB 198x210x10 PU | 210198 | 198,00 | 210,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 200x210x8 PU | 210200 | 200,00 | 210,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 200x212x10 PU | 212200 | 200,00 | 212,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 200x215x12 PU | 215200 | 200,00 | 215,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 200x220x16 PU | 220200 | 200,00 | 220,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 200x225x20 PU | 225200 | 200,00 | 225,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 200x230x24 PU | 230200 | 200,00 | 230,00 | 24,00 | PU | |
| ATB 203x215x10 PU | 215203 | 203,00 | 215,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 205x217x10 PU | 217205 | 205,00 | 217,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 205x220x12 PU | 205,00 | 220,00 | 12,00 | PU | ||
| ATB 205x230x20 PU | 230205 | 205,00 | 230,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 206x234x24 PU | 234206/1 | 206,00 | 234,00 | 24,00 | PU | |
| ATB 208x220x7,5 PU | 220208/1 | 208,00 | 220,00 | 7,50 | PU | |
| ATB 208x220x10 PU | 220208 | 208,00 | 220,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 209,5x228,6x17 PU | 22860/1 | 209,50 | 228,60 | 17,00 | PU | |
| ATB 210x220x8 PU | 220210 | 210,00 | 220,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 210x222x10 PU | 222210 | 210,00 | 222,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 210x223x8 PU | 223210/1 | 210,00 | 223,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 210x225x12 PU | 225210 | 210,00 | 225,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 210x230x16 PU | 230210 | 210,00 | 230,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 210x235x20 PU | 235210 | 210,00 | 235,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 210x240x23,5 PU | 240210/1 | 210,00 | 240,00 | 23,50 | PU | |
| ATB 210x240x24 PU | 240210 | 210,00 | 240,00 | 24,00 | PU | |
| ATB 212,6x231,7x15 PU | 23170/1 | 212,60 | 231,70 | 15,00 | PU | |
| ATB 213x225x10 PU | 225213 | 213,00 | 225,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 215x227x10 PU | 227215 | 215,00 | 227,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 215x230x12 PU | 230215 | 215,00 | 230,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 215x240x20 PU | 240215 | 215,00 | 240,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 215,9x247,7x27,5 PU | 24770/1 | 215,90 | 247,70 | 27,50 | PU | |
| ATB 217,4x230x7,5 PU | 230217/1 | 217,40 | 230,00 | 7,50 | PU | |
| ATB 218x230x6,7 PU | 230218/1 | 218,00 | 230,00 | 6,70 | PU | |
| ATB 218x230x10 PU | 230218 | 218,00 | 230,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 220x230x8 PU | 230220 | 220,00 | 230,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 220x232x10 PU | 232220 | 220,00 | 232,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 220x235x12 PU | 235220 | 220,00 | 235,00 | 12,00 | PU | |
| ATB 220x240x16 PU | 240220 | 220,00 | 240,00 | 16,00 | PU | |
| ATB 220x245x20 PU | 245220 | 220,00 | 245,00 | 20,00 | PU | |
| ATB 220x245x22 PU | 245220/1 | 220,00 | 245,00 | 22,00 | PU | |
| ATB 220x250x21 PU | 250220/1 | 220,00 | 250,00 | 21,00 | PU | |
| ATB 220x250x24 PU | 250220 | 220,00 | 250,00 | 24,00 | PU | |
| ATB 223x235x8 PU | 235223/1 | 223,00 | 235,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 223x235x10 PU | 235223 | 223,00 | 235,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 224x234x8 PU | 234224/1 | 224,00 | 234,00 | 8,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

