ATBCompact profile rod and piston seals
Single-acting compact piston or rod seals, symmetrical profile. Standard material: casting polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 100 °C
- Max. pressure: 250 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
CSC
CSC 15x25x7,5/8 CSC 2515
CSC 20x35x9/10 CSC 3520/1
CSC 20x30x7,5/8 CSC 3020
CSC 20x32x9/10 CSC 3220
CSC 15x27x9/10 CSC 2715
CSC 23x29x4,5/5 CSC 2923
CSC 15x30x9/10 CSC 3015/1
CSC 19,05x31,75x7,5/8,5 CSC 3119/1
CSC 15,87x25,4x7/7,65 CSC 2515/1
CSC 15x23x5,7/6,3 CSC 2315/1
CSC 19,5x30x7/7,5 CSC 3019/1
CSC 22x34x8,5/9,5 CSC 3422/1
CSC 16x22x4,5/5 CSC 2216
CSC 17x27x7,5/8 CSC 2717
CSC 22x32x7,5/8 CSC 3222
CSC 18x25x7,5/8 CSC 2518/1
CSC 18x24x4,5/5,2 CSC 2418
CSC 22x30x6/6,5 CSC 3022
CSC 17x21,5x3/3,5 CSC 2150/1
CSC 22x35x10/11 CSC 3522/1
CSC 19x25x4,5/5 CSC 2519
CSC 2822
CSC 17x25x6/6,5 CSC 2517
CSC 15x23x6/6,5 CSC 2315
CSC 20x35x10,5/11,5 CSC 3520/2
CSC 16x28x9/10 CSC 2816
CSC 17x25,4x6/6,5 CSC 2517/1
CSC 18x28x7,5/8 CSC 2818
CSC 18x30x9/10 CSC 3018
CSC 18x32x10,5/11,5 CSC 3218/1
CSC 15x27x6/7 CSC 2715/1
CSC 17x23x4,5/5 CSC 2317
CSC 18x30x7/7,5 CSC 3018/1
CSC 16x26x7,5/8 CSC 2616
CSC 22x30x5,7/6,4 CSC 3022/2
CSC 20x25x3,7/4,5 CSC 2520
CSC 16x24x6/7 CSC 2416
CSC 2820
CSC 16x21x3,7/4,5 CSC 2116
CSC 15,9x22,22x4,5/5 CSC 2220/1
CSC 18x28x5,7/6,3 CSC 2818/1
CSC 16x24x5,7/6,4 CSC 2416/1
CSC 18x26x6/7 CSC 2618
CSC 18x23x3,7/4,5 CSC 2318
CSC 20x26x4,5/5 CSC 2620
CSC 19x24x4/4,5 CSC 2419
CSC 21x27x4,5/5 CSC 2721
CSC 20x28x5,7/6,3 CSC 2820/1
CSC 16x28x7/7,5 CSC 2816/1
CSC 17x22x3,7/4,5 CSC 2217
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB 15x23x6,3 PU | 2315/1 | 15,00 | 23,00 | 6,30 | PU | |
| ATB 15x23x6,5 PU | 2315 | 15,00 | 23,00 | 6,50 | PU | |
| ATB 15x25x8 PU | 2515 | 15,00 | 25,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 15x27x7 PU | 2715/1 | 15,00 | 27,00 | 7,00 | PU | |
| ATB 15x27x10 PU | 2715 | 15,00 | 27,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 15x30x10 PU | 3015/1 | 15,00 | 30,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 15,87x25,4x7,65 PU | 2515/1 | 15,87 | 25,40 | 7,65 | PU | |
| ATB 15,9x22,22x5 PU | 2220/1 | 15,90 | 22,22 | 5,00 | PU | |
| ATB 16x21x4,5 PU | 2116 | 16,00 | 21,00 | 4,50 | PU | |
| ATB 16x22x5 PU | 2216 | 16,00 | 22,00 | 5,00 | PU | |
| ATB 16x24x6,4 PU | 2416/1 | 16,00 | 24,00 | 6,40 | PU | |
| ATB 16x24x7 PU | 2416 | 16,00 | 24,00 | 7,00 | PU | |
| ATB 16x26x8 PU | 2616 | 16,00 | 26,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 16x28x7,5 PU | 2816/1 | 16,00 | 28,00 | 7,50 | PU | |
| ATB 16x28x10 PU | 2816 | 16,00 | 28,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 17x21,5x3,5 PU | 2150/1 | 17,00 | 21,50 | 3,50 | PU | |
| ATB 17x22x4,5 PU | 2217 | 17,00 | 22,00 | 4,50 | PU | |
| ATB 17x23x5 PU | 2317 | 17,00 | 23,00 | 5,00 | PU | |
| ATB 17x25x6,5 PU | 2517 | 17,00 | 25,00 | 6,50 | PU | |
| ATB 17x25,4x6,5 PU | 2517/1 | 17,00 | 25,40 | 6,50 | PU | |
| ATB 17x27x8 PU | 2717 | 17,00 | 27,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 18x23x4,5 PU | 2318 | 18,00 | 23,00 | 4,50 | PU | |
| ATB 18x24x5,2 PU | 2418 | 18,00 | 24,00 | 5,20 | PU | |
| ATB 18x25x8 PU | 2518/1 | 18,00 | 25,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 18x26x7 PU | 2618 | 18,00 | 26,00 | 7,00 | PU | |
| ATB 18x28x6,3 PU | 2818/1 | 18,00 | 28,00 | 6,30 | PU | |
| ATB 18x28x8 PU | 2818 | 18,00 | 28,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 18x30x7,5 PU | 3018/1 | 18,00 | 30,00 | 7,50 | PU | |
| ATB 18x30x10 PU | 3018 | 18,00 | 30,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 18x32x11,5 PU | 3218/1 | 18,00 | 32,00 | 11,50 | PU | |
| ATB 19x24x4,5 PU | 2419 | 19,00 | 24,00 | 4,50 | PU | |
| ATB 19x25x5 PU | 2519 | 19,00 | 25,00 | 5,00 | PU | |
| ATB 19,05x31,75x8,5 PU | 3119/1 | 19,05 | 31,75 | 8,50 | PU | |
| ATB 19,5x30x7,5 PU | 3019/1 | 19,50 | 30,00 | 7,50 | PU | |
| ATB 20x25x4,5 PU | 2520 | 20,00 | 25,00 | 4,50 | PU | |
| ATB 20x26x5 PU | 2620 | 20,00 | 26,00 | 5,00 | PU | |
| ATB 20x28x6,3 PU | 2820/1 | 20,00 | 28,00 | 6,30 | PU | |
| ATB 20x28x7 PU | 20,00 | 28,00 | 7,00 | PU | ||
| ATB 20x30x8 PU | 3020 | 20,00 | 30,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 20x32x10 PU | 3220 | 20,00 | 32,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 20x35x10 PU | 3520/1 | 20,00 | 35,00 | 10,00 | PU | |
| ATB 20x35x11,5 PU | 3520/2 | 20,00 | 35,00 | 11,50 | PU | |
| ATB 21x27x5 PU | 2721 | 21,00 | 27,00 | 5,00 | PU | |
| ATB 22x28x5 PU | 22,00 | 28,00 | 5,00 | PU | ||
| ATB 22x30x6,4 PU | 3022/2 | 22,00 | 30,00 | 6,40 | PU | |
| ATB 22x30x6,5 PU | 3022 | 22,00 | 30,00 | 6,50 | PU | |
| ATB 22x32x8 PU | 3222 | 22,00 | 32,00 | 8,00 | PU | |
| ATB 22x34x9,5 PU | 3422/1 | 22,00 | 34,00 | 9,50 | PU | |
| ATB 22x35x11 PU | 3522/1 | 22,00 | 35,00 | 11,00 | PU | |
| ATB 23x29x5 PU | 2923 | 23,00 | 29,00 | 5,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

