RDDouble-acting Wipers
Double-acting O-Ring energized scraper, it prevents the contamination from the outside, increasing effective system service life. Main characteristics are: low friction, no stick-slip and high wiper effect guaranteed over time. Double scraping action increases the efficiency of the sealing system. Different materials available on request for special applications.
Seal capabilities
- Temperature: from -50 to 210 °C
- Max. speed: 15 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43 - S56200 - S56201 - S56202 - S56203 - S56204 - S56205
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | Ø I | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD/P 150 B40 VT | 150,00 | 162,20 | 152,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 153 B40 BN | 153,00 | 165,20 | 155,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 153 B40 VT | 153,00 | 165,20 | 155,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 155 B40 BN | 155,00 | 163,80 | 156,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 155 B40 VT | 155,00 | 163,80 | 156,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 160 B40 BN | 160,00 | 168,80 | 161,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 160 B40 VT | 160,00 | 168,80 | 161,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 165 B40 BN | 165,00 | 173,80 | 166,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 165 B40 VT | 165,00 | 173,80 | 166,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/L 170 B40 BN | 170,00 | 176,80 | 171,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 170 B40 VT | 170,00 | 176,80 | 171,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 170 B40 BN | 170,00 | 178,80 | 171,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 170 B40 VT | 170,00 | 178,80 | 171,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 175 B40 BN | 175,00 | 183,80 | 176,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 175 B40 VT | 175,00 | 183,80 | 176,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 180 B40 BN | 180,00 | 188,80 | 181,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 180 B40 VT | 180,00 | 188,80 | 181,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 180 B40 BN | 180,00 | 192,20 | 182,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 180 B40 VT | 180,00 | 192,20 | 182,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 183 B40 BN | 183,00 | 195,20 | 185,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 183 B40 VT | 183,00 | 195,20 | 185,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 185 B40 BN | 185,00 | 193,80 | 186,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 185 B40 VT | 185,00 | 193,80 | 186,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 190 B40 BN | 190,00 | 198,80 | 191,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 190 B40 VT | 190,00 | 198,80 | 191,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 195 B40 BN | 195,00 | 203,80 | 196,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 195 B40 VT | 195,00 | 203,80 | 196,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 200 B40 BN | 200,00 | 208,80 | 201,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 200 B40 VT | 200,00 | 208,80 | 201,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 200 B40 BN | 200,00 | 212,20 | 202,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 200 B40 VT | 200,00 | 212,20 | 202,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 205 B40 BN | 205,00 | 213,80 | 206,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 205 B40 VT | 205,00 | 213,80 | 206,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 205 B40 BN | 205,00 | 217,20 | 207,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 205 B40 VT | 205,00 | 217,20 | 207,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 210 B40 BN | 210,00 | 218,80 | 211,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 210 B40 VT | 210,00 | 218,80 | 211,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 215 B40 BN | 215,00 | 223,80 | 216,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 215 B40 VT | 215,00 | 223,80 | 216,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 220 B40 BN | 220,00 | 228,80 | 221,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 220 B40 VT | 220,00 | 228,80 | 221,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 220 B40 BN | 220,00 | 232,20 | 222,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 220 B40 VT | 220,00 | 232,20 | 222,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 225 B40 BN | 225,00 | 233,80 | 226,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 225 B40 VT | 225,00 | 233,80 | 226,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 225 B40 BN | 225,00 | 237,20 | 227,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 225 B40 VT | 225,00 | 237,20 | 227,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 230 B40 BN | 230,00 | 238,80 | 231,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 230 B40 VT | 230,00 | 238,80 | 231,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 233 B40 BN | 233,00 | 245,20 | 235,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

