O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
99x4
88x4
101x4
84x4
105x4
97x4
86x4
88x4
99x4
84x4
97x4
86x4
90x4
94x4
106x4
92x4
89x4
108x4
104x4
90x4
89x4
92x4
94x4
102x4
83x4
87x4
98x4
104x4
100x4
96x4
85x4
102x4
106x4
98x4
87x4
96x4
85x4
100x4
108x4
83x4
107x4
93x4
95x4
91x4
95x4
103x4
93x4
105x4
91x4
103x4
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 83x4,0 BN | 83,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 83x4,0 VT | 83,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 84x4,0 BN | 84,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 84x4,0 VT | 84,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 85x4,0 BN | 85,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 85x4,0 VT | 85,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 86x4,0 BN | 86,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 86x4,0 VT | 86,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 87x4,0 BN | 87,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 87x4,0 VT | 87,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 88x4,0 BN | 88,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 88x4,0 VT | 88,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 89x4,0 BN | 89,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 89x4,0 VT | 89,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 90x4,0 BN | 90,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 90x4,0 VT | 90,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 91x4,0 BN | 91,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 91x4,0 VT | 91,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 92x4,0 BN | 92,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 92x4,0 VT | 92,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 93x4,0 BN | 93,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 93x4,0 VT | 93,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 94x4,0 BN | 94,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 94x4,0 VT | 94,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 95x4,0 BN | 95,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 95x4,0 VT | 95,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 96x4,0 BN | 96,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 96x4,0 VT | 96,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 97x4,0 BN | 97,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 97x4,0 VT | 97,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 98x4,0 BN | 98,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 98x4,0 VT | 98,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 99x4,0 BN | 99,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 99x4,0 VT | 99,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 100x4,0 BN | 100,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 100x4,0 VT | 100,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 101x4,0 BN | 101,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 102x4,0 BN | 102,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 102x4,0 VT | 102,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 103x4,0 BN | 103,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 103x4,0 VT | 103,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 104x4,0 BN | 104,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 104x4,0 VT | 104,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 105x4,0 BN | 105,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 105x4,0 VT | 105,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 106x4,0 BN | 106,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 106x4,0 VT | 106,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 107x4,0 VT | 107,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 108x4,0 BN | 108,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 108x4,0 VT | 108,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



