O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 54,6x2,4 VT | 54,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 57,6x2,4 BN | 57,60 | 2,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 57,6x2,4 VT | 57,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 59,6x2,4 BN | 59,60 | 2,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 59,6x2,4 VT | 59,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 61,6x2,4 BN | 61,60 | 2,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 61,6x2,4 VT | 61,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 64,6x2,4 BN | 64,60 | 2,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 64,6x2,4 VT | 64,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 67,6x2,4 BN | 67,60 | 2,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 67,6x2,4 VT | 67,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 69,6x2,4 BN | 69,60 | 2,40 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 69,6x2,4 VT | 69,60 | 2,40 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 17,93x2,46 BN | 17,93 | 2,46 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 17,93x2,46 VT | 17,93 | 2,46 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 19,18x2,46 BN | 19,18 | 2,46 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 19,18x2,46 VT | 19,18 | 2,46 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4x2,5 BN | 4,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4x2,5 VT | 4,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,6x2,5 BN | 4,60 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,6x2,5 VT | 4,60 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5x2,5 BN | 5,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5x2,5 VT | 5,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,5x2,5 BN | 5,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,5x2,5 VT | 5,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6x2,5 BN | 6,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6x2,5 VT | 6,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,5x2,5 BN | 6,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,5x2,5 VT | 6,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7x2,5 BN | 7,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7x2,5 VT | 7,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,5x2,5 BN | 7,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,5x2,5 VT | 7,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8x2,5 BN | 8,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8x2,5 VT | 8,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,5x2,5 BN | 8,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,5x2,5 VT | 8,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9x2,5 BN | 9,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9x2,5 VT | 9,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,5x2,5 BN | 9,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,5x2,5 VT | 9,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10x2,5 BN | 10,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10x2,5 VT | 10,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,5x2,5 BN | 10,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,5x2,5 VT | 10,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11x2,5 BN | 11,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11x2,5 VT | 11,00 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,5x2,5 BN | 11,50 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,5x2,5 VT | 11,50 | 2,50 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 12x2,5 BN | 12,00 | 2,50 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



