O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
15,08x2,62 2-616 BS-616 OR 616
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
13,1x2,62 2-615 BS-615 OR 615
2,06x2,62 2-103 AS-103 OR 103
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
2,85x2,62 2-104 AS-104 OR 104
2,06x2,62 2-103 AS-103 OR 103
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
13,94x2,62 2-113 AS-113 OR 113
13,10x2,62 2-615 BS-615 OR 615
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
15,08x2,62 2-616 BS-616 OR 616
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
2,85x2,62 2-104 AS-104 OR 104
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
13,94x2,62 2-113 AS-113 OR 113
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
173,87x1,78 2-562 BS-562 OR 562
15,88x2,62 2-809 BS-809 OR 809
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
167,51x1,78 2-560 BS-560 OR 560
12,70x2,62 2-807 BS-807 OR 807
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
15,88x2,62 2-809 BS-809 OR 809
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
164,34x1,78 2-559 BS-559 OR 559
170,69x1,78 2-561 BS-561 OR 561
1,25x2,62 2-102 AS-102 OR 102
12,7x2,62 2-807 BS-807 OR 807
164,34x1,78 2-559 BS-559 OR 559
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-105 3,63x2,62 AS-105 OR 105
15,54x2,62 2-114 AS-114 OR 114
170,69x1,78 2-561 BS-561 OR 561
2-105 3,63x2,62 AS-105 OR 105
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
1,25x2,62 2-102 AS-102 OR 102
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
9,13x2,62 JIS-109
15,54x2,62 2-114 AS-114 OR 114
167,51x1,78 2-560 BS-560 OR 560
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
173,87x1,78 2-562 BS-562 OR 562
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
17,12x2,62 2-115 AS-115 OR 115
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
9,13x2,62 JIS-109
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
17,12x2,62 2-115 AS-115 OR 115
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2652 BN | BS - 559 | 164,34 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2652 VT | BS - 559 | 164,34 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2662 BN | BS - 560 | 167,51 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2662 VT | BS - 560 | 167,51 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2675 BN | BS - 561 | 170,69 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2675 VT | BS - 561 | 170,69 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2687 BN | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2687 VT | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-102 BN | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-102 VT | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3010 BN | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3010 VT | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3012 BN | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3012 VT | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3015 BN | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3015 VT | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3018 BN | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3018 VT | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3021 BN | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3021 VT | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3024 BN | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3024 VT | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3030 BN | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3030 VT | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109 BN | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109 VT | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3037 BN | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3037 VT | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 112 BN | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 112 VT | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3043 BN | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3043 VT | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 115 BN | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 115 VT | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3050 BN | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3050 VT | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-807 BN | BS - 807 | 12,70 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-807 VT | BS - 807 | 12,70 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 117 BN | BS - 615 | 13,10 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 117 VT | BS - 615 | 13,10 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3056 BN | AS - 113 | 13,94 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3056 VT | AS - 113 | 13,94 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 119 BN | BS - 616 | 15,08 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 119 VT | BS - 616 | 15,08 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3062 BN | AS - 114 | 15,54 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3062 VT | AS - 114 | 15,54 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 121 BN | BS - 809 | 15,88 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 121 VT | BS - 809 | 15,88 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3068 BN | AS - 115 | 17,12 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3068 VT | AS - 115 | 17,12 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



