O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033
2-034 53,7x1,78 AS-034 OR 034
2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028
2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-024 28,30x1,78 AS-024 OR 024
2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031
2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029
2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-034 53,7x1,78 AS-034 OR 034
2-030 41x1,78 AS-030 OR 030
2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032
2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-030 41x1,78 AS-030 OR 030
2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032
2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029
2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032
2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029
2-517 36,27x1,78 BS-517 OR 517
2-519 39,45x1,78 BS-519 OR 519
2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032
2-030 41x1,78 AS-030 OR 030
2-030 41,00x1,78 AS-030 OR 030
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033
2-023 26,70x1,78 AS-023 OR 023
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-517 36,27x1,78 BS-517 OR 517
2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033
2-519 39,45x1,78 BS-519 OR 519
2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2106 BN | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2106 EP | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2106 HBN | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2106 VT | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2112 BN | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2112 EP | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2112 HBN | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2112 VT | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2118 BN | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2118 EP | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2118 HBN | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2118 VT | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2125 BN | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2125 EP | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2125 HBN | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2125 VT | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2131 BN | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2131 EP | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2131 HBN | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2131 VT | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2137 BN | AS - 012 | 34,65 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2137 EP | AS - 012 | 34,65 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2137 HBN | AS - 012 | 34,65 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2137 VT | AS - 012 | 34,65 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-517 BN | BS - 517 | 36,27 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-517 VT | BS - 517 | 36,27 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2150 BN | AS - 029 | 37,82 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2150 EP | AS - 029 | 37,82 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2150 HBN | AS - 029 | 37,82 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2150 VT | AS - 029 | 37,82 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-519 BN | BS - 519 | 39,45 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-519 VT | BS - 519 | 39,45 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2162 BN | AS - 030 | 41,00 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2162 EP | AS - 030 | 41,00 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2162 HBN | AS - 030 | 41,00 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2162 VT | AS - 030 | 41,00 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2175 BN | AS - 031 | 44,17 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2175 EP | AS - 031 | 44,17 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2175 HBN | AS - 031 | 44,17 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2175 VT | AS - 031 | 44,17 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2187 BN | AS - 032 | 47,35 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2187 EP | AS - 032 | 47,35 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2187 HBN | AS - 032 | 47,35 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2187 VT | AS - 032 | 47,35 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2200 BN | AS - 033 | 50,52 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2200 EP | AS - 033 | 50,52 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2200 HBN | AS - 033 | 50,52 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2200 VT | AS - 033 | 50,52 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2212 BN | AS - 034 | 53,70 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2212 EP | AS - 034 | 53,70 | 1,78 | EPDM 70Sh.A |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



