ITGSingle-acting rod Seal
Single-acting O-Ring energized rod seals for dynamic applications. Main characteristics are: low friction, no stick-slip and very high wear resistance. Minimum groove dimensions. Available in different compounds-materials according to the different use conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -50 to 210 °C
- Max. pressure: 600 bar
- Max. speed: 15 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
TSS - RR - RS - RSK - I/GR-B - GIR - GIP - NCR - OMS-MR - OD-ON - 16 - CSI - SPOR 31 - S31 - 1831 - XB - K35 - MBRS - LOMSC - S55011 - S55013 - S55015 - S09-E - S09-P - 11 - LSC - 11A01 - 11A02 - 11A03 - 11A04 - 11A05 - 11A06 - 11A07 - IGR/B - 55011 - 55013 - 55015 - BSJ
NCR 325 GIR 3250 RS1303250-T46N RSK803250 RSK803250-M12N RSK803250-T46N 11A05 3250 A 24 11A05-3250-A-24 11A05-3250-A24 11A053250A24 I/GR 3250 B 55/4470 I/GR-3250-B-55/4470 I/GR3250B-55/4470 IGR 3250 B 55/4470 XB 325 349 8,1 XB 325 349 8.1
NCR 410 GIR 4100 11A05 4100 E 24 11A05-4100-E-24 11A05-4100-E24 11A054100E24 RS1304100-T46V RSK804100 RSK804100-M12V RSK804100-T46V I/GR 4100 B 55/9775 I/GR-4100-B-55/9775 I/GR4100B-55/9775 IGR 4100 B 55/9775 XBV 410 434 8,1 XBV 410 434 8.1
NCR 380 GIR 3800 RS1303800-T46V RSK803800 RSK803800-M12V RSK803800-T46V 11A05 3800 E 24 11A05-3800-E-24 11A05-3800-E24 11A053800E24 I/GR 3800 B 55/9775 I/GR-3800-B-55/9775 I/GR3800B-55/9775 IGR 3800 B 55/9775 XBV 380 404 8,1 XBV 380 404 8.1
NCR 425 GIR 4250 11A05 4250 A 24 11A05-4250-A-24 11A05-4250-A24 11A054250A24 RS1304250-T46N RSK804250 RSK804250-M12N RSK804250-T46N I/GR 4250 B 55/4470 I/GR-4250-B-55/4470 I/GR4250B-55/4470 IGR 4250 B 55/4470 XB 425 449 8,1 XB 425 449 8.1
NCR/L 350 XB 350 370,5 8,1 XB 350 370.5 8.1 GIR/L 3500 11A04 3500 A 24 11A04-3500-A-24 11A04-3500-A24 11A043500A24 RS1503500-T46N RSK403500 RSK403500-M12N RSK403500-T46N I/GR-L 3500 B 55/4470 I/GR-L-3500-B-55/4470 I/GR-L3500B-55/4470 IGR/L 3500 B 55/4470
NCR/P 400 XB 400 427,3 9,5 XB 400 427.3 9.5 GIR/P 4000 RS1104000-T46N RSK504000 RSK504000-M12N RSK504000-T46N 11A06 4000 A 24 11A06-4000-A-24 11A06-4000-A24 11A064000A24 I/GR-P 4000 B 55/4470 I/GR-P-4000-B-55/4470 I/GR-P4000B-55/4470 IGR/P 4000 B 55/4470
NCR/P 430 XBV 430 457,3 9,5 XBV 430 457.3 9.5 GIR/P 4300 RS1104300-T46V RSK504300 RSK504300-M12V RSK504300-T46V 11A06 4300 E 24 11A06-4300-E-24 11A06-4300-E24 11A064300E24 I/GR-P 4300 B 55/9775 I/GR-P-4300-B-55/9775 I/GR-P4300B-55/9775 IGR/P 4300 B 55/9775
NCR 350 GIR 3500 RS1303500-T46N RSK803500 RSK803500-M12N RSK803500-T46N 11A05 3500 A 24 11A05-3500-A-24 11A05-3500-A24 11A053500A24 I/GR 3500 B 55/4470 I/GR-3500-B-55/4470 I/GR3500B-55/4470 IGR 3500 B 55/4470 XB 350 374 8,1 XB 350 374 8.1
NCR 410 GIR 4100 11A05 4100 A 24 11A05-4100-A-24 11A05-4100-A24 11A054100A24 RS1304100-T46N RSK804100 RSK804100-M12N RSK804100-T46N I/GR 4100 B 55/4470 I/GR-4100-B-55/4470 I/GR4100B-55/4470 IGR 4100 B 55/4470 XB 410 434 8,1 XB 410 434 8.1
NCR 355 GIR 3550 RS1303550-T46V RSK803550 RSK803550-M12V RSK803550-T46V 11A05 3550 E 24 11A05-3550-E-24 11A05-3550-E24 11A053550E24 I/GR 3550 B 55/9775 I/GR-3550-B-55/9775 I/GR3550B-55/9775 IGR 3550 B 55/9775 XBV 355 379 8,1 XBV 355 379 8.1
NCR 315 GIR 3150 11A05 3150 E 24 11A05-3150-E-24 11A05-3150-E24 11A053150E24 RS1303150-T46V RSK803150 RSK803150-M12V RSK803150-T46V I/GR 3150 B 55/9775 I/GR-3150-B-55/9775 I/GR3150B-55/9775 IGR 3150 B 55/9775 XBV 315 339 8,1 XBV 315 339 8.1
NCR/P 400 XBV 400 427,3 9,5 XBV 400 427.3 9.5 GIR/P 4000 RS1104000-T46V RSK504000 RSK504000-M12V RSK504000-T46V 11A06 4000 E 24 11A06-4000-E-24 11A06-4000-E24 11A064000E24 I/GR-P 4000 B 55/9775 I/GR-P-4000-B-55/9775 I/GR-P4000B-55/9775 IGR/P 4000 B 55/9775
NCR 355 GIR 3550 RS1303550-T46N RSK803550 RSK803550-M12N RSK803550-T46N 11A05 3550 A 24 11A05-3550-A-24 11A05-3550-A24 11A053550A24 I/GR 3550 B 55/4470 I/GR-3550-B-55/4470 I/GR3550B-55/4470 IGR 3550 B 55/4470 XB 355 379 8,1 XB 355 379 8.1
NCR 380 GIR 3800 RS1303800-T46N RSK803800 RSK803800-M12N RSK803800-T46N 11A05 3800 A 24 11A05-3800-A-24 11A05-3800-A24 11A053800A24 I/GR 3800 B 55/4470 I/GR-3800-B-55/4470 I/GR3800B-55/4470 IGR 3800 B 55/4470 XB 380 404 8,1 XB 380 404 8.1
NCR 350 GIR 3500 RS1303500-T46V RSK803500 RSK803500-M12V RSK803500-T46V 11A05 3500 E 24 11A05-3500-E-24 11A05-3500-E24 11A053500E24 I/GR 3500 B 55/9775 I/GR-3500-B-55/9775 I/GR3500B-55/9775 IGR 3500 B 55/9775 XBV 350 374 8,1 XBV 350 374 8.1
NCR/P 430 XB 430 457,3 9,5 XB 430 457.3 9.5 GIR/P 4300 RS1104300-T46N RSK504300 RSK504300-M12N RSK504300-T46N 11A06 4300 A 24 11A06-4300-A-24 11A06-4300-A24 11A064300A24 I/GR-P 4300 B 55/4470 I/GR-P-4300-B-55/4470 I/GR-P4300B-55/4470 IGR/P 4300 B 55/4470
NCR 385 GIR 3850 RS1303850-T46N RSK803850 RSK803850-M12N RSK803850-T46N 11A05 3850 A 24 11A05-3850-A-24 11A05-3850-A24 11A053850A24 I/GR 3850 B 55/4470 I/GR-3850-B-55/4470 I/GR3850B-55/4470 IGR 3850 B 55/4470 XB 385 409 8,1 XB 385 409 8.1
NCR 320 GIR 3200 RS1303200-T46V RSK803200 RSK803200-M12V RSK803200-T46V 11A05 3200 E 24 11A05-3200-E-24 11A05-3200-E24 11A053200E24 I/GR 3200 B 55/9775 I/GR-3200-B-55/9775 I/GR3200B-55/9775 IGR 3200 B 55/9775 XBV 320 344 8,1 XBV 320 344 8.1
NCR 390 GIR 3900 11A05 3900 A 24 11A05-3900-A-24 11A05-3900-A24 11A053900A24 RS1303900-T46N RSK803900 RSK803900-M12N RSK803900-T46N I/GR 3900 B 55/4470 I/GR-3900-B-55/4470 I/GR3900B-55/4470 IGR 3900 B 55/4470 XB 390 414 8,1 XB 390 414 8.1
NCR 360 GIR 3600 RS1303600-T46N RSK803600 RSK803600-M12N RSK803600-T46N 11A05 3600 A 24 11A05-3600-A-24 11A05-3600-A24 11A053600A24 I/GR 3600 B 55/4470 I/GR-3600-B-55/4470 I/GR3600B-55/4470 IGR 3600 B 55/4470 XB 360 384 8,1 XB 360 384 8.1
NCR 315 GIR 3150 11A05 3150 A 24 11A05-3150-A-24 11A05-3150-A24 11A053150A24 RS1303150-T46N RSK803150 RSK803150-M12N RSK803150-T46N I/GR 3150 B 55/4470 I/GR-3150-B-55/4470 I/GR3150B-55/4470 IGR 3150 B 55/4470 XB 315 339 8,1 XB 315 339 8.1
NCR 325 GIR 3250 RS1303250-T46V RSK803250 RSK803250-M12V RSK803250-T46V 11A05 3250 E 24 11A05-3250-E-24 11A05-3250-E24 11A053250E24 I/GR 3250 B 55/9775 I/GR-3250-B-55/9775 I/GR3250B-55/9775 IGR 3250 B 55/9775 XBV 325 349 8,1 XBV 325 349 8.1
NCR 320 GIR 3200 RS1303200-T46N RSK803200 RSK803200-M12N RSK803200-T46N 11A05 3200 A 24 11A05-3200-A-24 11A05-3200-A24 11A053200A24 I/GR 3200 B 55/4470 I/GR-3200-B-55/4470 I/GR3200B-55/4470 IGR 3200 B 55/4470 XB 320 344 8,1 XB 320 344 8.1
NCR 385 GIR 3850 RS1303850-T46V RSK803850 RSK803850-M12V RSK803850-T46V 11A05 3850 E 24 11A05-3850-E-24 11A05-3850-E24 11A053850E24 I/GR 3850 B 55/9775 I/GR-3850-B-55/9775 I/GR3850B-55/9775 IGR 3850 B 55/9775 XBV 385 409 8,1 XBV 385 409 8.1
NCR 435 GIR 4350 11A05 4350 A 24 11A05-4350-A-24 11A05-4350-A24 11A054350A24 RS1304350-T46N RSK804350 RSK804350-M12N RSK804350-T46N I/GR 4350 B 55/4470 I/GR-4350-B-55/4470 I/GR4350B-55/4470 IGR 4350 B 55/4470 XB 435 459 8,1 XB 435 459 8.1
NCR 360 GIR 3600 RS1303600-T46V RSK803600 RSK803600-M12V RSK803600-T46V 11A05 3600 E 24 11A05-3600-E-24 11A05-3600-E24 11A053600E24 I/GR 3600 B 55/9775 I/GR-3600-B-55/9775 I/GR3600B-55/9775 IGR 3600 B 55/9775 XBV 360 384 8,1 XBV 360 384 8.1
NCR 390 GIR 3900 11A05 3900 E 24 11A05-3900-E-24 11A05-3900-E24 11A053900E24 RS1303900-T46V RSK803900 RSK803900-M12V RSK803900-T46V I/GR 3900 B 55/9775 I/GR-3900-B-55/9775 I/GR3900B-55/9775 IGR 3900 B 55/9775 XBV 390 414 8,1 XBV 390 414 8.1
NCR/L 350 XBV 350 370,5 8,1 XBV 350 370.5 8.1 GIR/L 3500 11A04 3500 E 24 11A04-3500-E-24 11A04-3500-E24 11A043500E24 RS1503500-T46V RSK403500 RSK403500-M12V RSK403500-T46V I/GR-L 3500 B 55/9775 I/GR-L-3500-B-55/9775 I/GR-L3500B-55/9775 IGR/L 3500 B 55/9775
NCR 335 GIR 3350 RS1303350-T46V RSK803350 RSK803350-M12V RSK803350-T46V 11A05 3350 E 24 11A05-3350-E-24 11A05-3350-E24 11A053350E24 I/GR 3350 B 55/9775 I/GR-3350-B-55/9775 I/GR3350B-55/9775 IGR 3350 B 55/9775 XBV 335 359 8,1 XBV 335 359 8.1
NCR 330 GIR 3300 RS1303300-T46V RSK803300 RSK803300-M12V RSK803300-T46V 11A05 3300 E 24 11A05-3300-E-24 11A05-3300-E24 11A053300E24 I/GR 3300 B 55/9775 I/GR-3300-B-55/9775 I/GR3300B-55/9775 IGR 3300 B 55/9775 XBV 330 354 8,1 XBV 330 354 8.1
NCR 375 GIR 3750 RS1303750-T46V RSK803750 RSK803750-M12V RSK803750-T46V 11A05 3750 E 24 11A05-3750-E-24 11A05-3750-E24 11A053750E24 I/GR 3750 B 55/9775 I/GR-3750-B-55/9775 I/GR3750B-55/9775 IGR 3750 B 55/9775 XBV 375 399 8,1 XBV 375 399 8.1
NCR 430 GIR 4300 11A05 4300 E 24 11A05-4300-E-24 11A05-4300-E24 11A054300E24 RS1304300-T46V RSK804300 RSK804300-M12V RSK804300-T46V I/GR 4300 B 55/9775 I/GR-4300-B-55/9775 I/GR4300B-55/9775 IGR 4300 B 55/9775 XBV 430 454 8,1 XBV 430 454 8.1
NCR/P 380 XBV 380 407,3 9,5 XBV 380 407.3 9.5 GIR/P 3800 RS1103800-T46V RSK503800 RSK503800-M12V RSK503800-T46V 11A06 3800 E 24 11A06-3800-E-24 11A06-3800-E24 11A063800E24 I/GR-P 3800 B 55/9775 I/GR-P-3800-B-55/9775 I/GR-P3800B-55/9775 IGR/P 3800 B 55/9775
NCR 400 GIR 4000 11A05 4000 A 24 11A05-4000-A-24 11A05-4000-A24 11A054000A24 RS1304000-T46N RSK804000 RSK804000-M12N RSK804000-T46N I/GR 4000 B 55/4470 I/GR-4000-B-55/4470 I/GR4000B-55/4470 IGR 4000 B 55/4470 XB 400 424 8,1 XB 400 424 8.1
NCR 330 GIR 3300 RS1303300-T46N RSK803300 RSK803300-M12N RSK803300-T46N 11A05 3300 A 24 11A05-3300-A-24 11A05-3300-A24 11A053300A24 I/GR 3300 B 55/4470 I/GR-3300-B-55/4470 I/GR3300B-55/4470 IGR 3300 B 55/4470 XB 330 354 8,1 XB 330 354 8.1
NCR 400 GIR 4000 11A05 4000 E 24 11A05-4000-E-24 11A05-4000-E24 11A054000E24 RS1304000-T46V RSK804000 RSK804000-M12V RSK804000-T46V I/GR 4000 B 55/9775 I/GR-4000-B-55/9775 I/GR4000B-55/9775 IGR 4000 B 55/9775 XBV 400 424 8,1 XBV 400 424 8.1
NCR 375 GIR 3750 RS1303750-T46N RSK803750 RSK803750-M12N RSK803750-T46N 11A05 3750 A 24 11A05-3750-A-24 11A05-3750-A24 11A053750A24 I/GR 3750 B 55/4470 I/GR-3750-B-55/4470 I/GR3750B-55/4470 IGR 3750 B 55/4470 XB 375 399 8,1 XB 375 399 8.1
NCR 430 GIR 4300 11A05 4300 A 24 11A05-4300-A-24 11A05-4300-A24 11A054300A24 RS1304300-T46N RSK804300 RSK804300-M12N RSK804300-T46N I/GR 4300 B 55/4470 I/GR-4300-B-55/4470 I/GR4300B-55/4470 IGR 4300 B 55/4470 XB 430 454 8,1 XB 430 454 8.1
NCR 340 GIR 3400 RS1303400-T46N RSK803400 RSK803400-M12N RSK803400-T46N 11A05 3400 A 24 11A05-3400-A-24 11A05-3400-A24 11A053400A24 I/GR 3400 B 55/4470 I/GR-3400-B-55/4470 I/GR3400B-55/4470 IGR 3400 B 55/4470 XB 340 364 8,1 XB 340 364 8.1
NCR/P 380 XB 380 407,3 9,5 XB 380 407.3 9.5 GIR/P 3800 RS1103800-T46N RSK503800 RSK503800-M12N RSK503800-T46N 11A06 3800 A 24 11A06-3800-A-24 11A06-3800-A24 11A063800A24 I/GR-P 3800 B 55/4470 I/GR-P-3800-B-55/4470 I/GR-P3800B-55/4470 IGR/P 3800 B 55/4470
NCR 420 GIR 4200 11A05 4200 E 24 11A05-4200-E-24 11A05-4200-E24 11A054200E24 RS1304200-T46V RSK804200 RSK804200-M12V RSK804200-T46V I/GR 4200 B 55/9775 I/GR-4200-B-55/9775 I/GR4200B-55/9775 IGR 4200 B 55/9775 XBV 420 444 8,1 XBV 420 444 8.1
NCR/P 360 XBV 360 387,3 9,5 XBV 360 387.3 9.5 GIR/P 3600 RS1103600-T46V RSK503600 RSK503600-M12V RSK503600-T46V 11A06 3600 E 24 11A06-3600-E-24 11A06-3600-E24 11A063600E24 I/GR-P 3600 B 55/9775 I/GR-P-3600-B-55/9775 I/GR-P3600B-55/9775 IGR/P 3600 B 55/9775
NCR/P 360 XB 360 387,3 9,5 XB 360 387.3 9.5 GIR/P 3600 RS1103600-T46N RSK503600 RSK503600-M12N RSK503600-T46N 11A06 3600 A 24 11A06-3600-A-24 11A06-3600-A24 11A063600A24 I/GR-P 3600 B 55/4470 I/GR-P-3600-B-55/4470 I/GR-P3600B-55/4470 IGR/P 3600 B 55/4470
NCR 370 GIR 3700 RS1303700-T46V RSK803700 RSK803700-M12V RSK803700-T46V 11A05 3700 E 24 11A05-3700-E-24 11A05-3700-E24 11A053700E24 I/GR 3700 B 55/9775 I/GR-3700-B-55/9775 I/GR3700B-55/9775 IGR 3700 B 55/9775 XBV 370 394 8,1 XBV 370 394 8.1
NCR 370 GIR 3700 RS1303700-T46N RSK803700 RSK803700-M12N RSK803700-T46N 11A05 3700 A 24 11A05-3700-A-24 11A05-3700-A24 11A053700A24 I/GR 3700 B 55/4470 I/GR-3700-B-55/4470 I/GR3700B-55/4470 IGR 3700 B 55/4470 XB 370 394 8,1 XB 370 394 8.1
NCR 425 GIR 4250 11A05 4250 E 24 11A05-4250-E-24 11A05-4250-E24 11A054250E24 RS1304250-T46V RSK804250 RSK804250-M12V RSK804250-T46V I/GR 4250 B 55/9775 I/GR-4250-B-55/9775 I/GR4250B-55/9775 IGR 4250 B 55/9775 XBV 425 449 8,1 XBV 425 449 8.1
NCR 340 GIR 3400 RS1303400-T46V RSK803400 RSK803400-M12V RSK803400-T46V 11A05 3400 E 24 11A05-3400-E-24 11A05-3400-E24 11A053400E24 I/GR 3400 B 55/9775 I/GR-3400-B-55/9775 I/GR3400B-55/9775 IGR 3400 B 55/9775 XBV 340 364 8,1 XBV 340 364 8.1
NCR 420 GIR 4200 11A05 4200 A 24 11A05-4200-A-24 11A05-4200-A24 11A054200A24 RS1304200-T46N RSK804200 RSK804200-M12N RSK804200-T46N I/GR 4200 B 55/4470 I/GR-4200-B-55/4470 I/GR4200B-55/4470 IGR 4200 B 55/4470 XB 420 444 8,1 XB 420 444 8.1
NCR 310 GIR 3100 11A05 3100 E 24 11A05-3100-E-24 11A05-3100-E24 11A053100E24 RS1303100-T46V RSK803100 RSK803100-M12V RSK803100-T46V I/GR 3100 B 55/9775 I/GR-3100-B-55/9775 I/GR3100B-55/9775 IGR 3100 B 55/9775 XBV 310 334 8,1 XBV 310 334 8.1
NCR 335 GIR 3350 RS1303350-T46N RSK803350 RSK803350-M12N RSK803350-T46N 11A05 3350 A 24 11A05-3350-A-24 11A05-3350-A24 11A053350A24 I/GR 3350 B 55/4470 I/GR-3350-B-55/4470 I/GR3350B-55/4470 IGR 3350 B 55/4470 XB 335 359 8,1 XB 335 359 8.1
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ITG 310 B40 VT | 310,00 | 334,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 315 B40 BN | 315,00 | 339,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 315 B40 VT | 315,00 | 339,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 320 B40 BN | 320,00 | 344,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 320 B40 VT | 320,00 | 344,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 325 B40 BN | 325,00 | 349,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 325 B40 VT | 325,00 | 349,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 330 B40 BN | 330,00 | 354,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 330 B40 VT | 330,00 | 354,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 335 B40 BN | 335,00 | 359,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 335 B40 VT | 335,00 | 359,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 340 B40 BN | 340,00 | 364,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 340 B40 VT | 340,00 | 364,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG/L 350 B40 BN | 350,00 | 370,50 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG/L 350 B40 VT | 350,00 | 370,50 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 350 B40 BN | 350,00 | 374,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 350 B40 VT | 350,00 | 374,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 356 B40 BN | 355,00 | 379,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 356 B40 VT | 355,00 | 379,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 360 B40 BN | 360,00 | 384,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 360 B40 VT | 360,00 | 384,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG/P 360 B40 BN | 360,00 | 387,30 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG/P 360 B40 VT | 360,00 | 387,30 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 370 B40 BN | 370,00 | 394,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 370 B40 VT | 370,00 | 394,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 375 B40 BN | 375,00 | 399,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 375 B40 VT | 375,00 | 399,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 380 B40 BN | 380,00 | 404,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 380 B40 VT | 380,00 | 404,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG/P 380 B40 BN | 380,00 | 407,30 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG/P 380 B40 VT | 380,00 | 407,30 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 385 B40 BN | 385,00 | 409,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 385 B40 VT | 385,00 | 409,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 390 B40 BN | 390,00 | 414,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 390 B40 VT | 390,00 | 414,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 400 B40 BN | 400,00 | 424,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 400 B40 VT | 400,00 | 424,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG/P 400 B40 BN | 400,00 | 427,30 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG/P 400 B40 VT | 400,00 | 427,30 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 410 B40 BN | 410,00 | 434,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 410 B40 VT | 410,00 | 434,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 420 B40 BN | 420,00 | 444,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 420 B40 VT | 420,00 | 444,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 425 B40 BN | 425,00 | 449,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 425 B40 VT | 425,00 | 449,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 430 B40 BN | 430,00 | 454,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG 430 B40 VT | 430,00 | 454,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG/P 430 B40 BN | 430,00 | 457,30 | 9,50 | PTFE+Bz/NBR | |
| ITG/P 430 B40 VT | 430,00 | 457,30 | 9,50 | PTFE+Bz/FKM | |
| ITG 435 B40 BN | 435,00 | 459,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?




