DDSDouble-acting static seals
Double-acting seals for static applications. It is an highly effective alternative to an O-ring and backup-ring combination. Seals design has great stability and prevent rolling into the seat, also ensuring better resistance under the influence of pressure. Standard material: polyurethane, different materials are available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
Applications
This product is interchangeable with:
GDS - SSA - K85 - DU - R15-P - OP - DRZ
GDS 2064/1
GDS 2069/1
K85-188
SSA 2500 2384 124 C0 SSA-2500-2384-124-C0 SSA25002384124C0 GDS 2066
SSA 1900 1784 124 C0 SSA-1900-1784-124-C0 SSA19001784124C0
SSA 2000 1884 124 C0 SSA-2000-1884-124-C0 SSA20001884124C0
GDS 2064/5
SSA 2510 2384 124 C0 SSA-2510-2384-124-C0 SSA25102384124C0
GDS 2064/3
SSA 2440 2310 085 C0 SSA-2440-2310-085-C0 SSA24402310085C0
SSA 2700 2584 124 C0 SSA-2700-2584-124-C0 SSA27002584124C0
GDS 2067/1
GDS 2064/2
GDS 2064/4
GDS 2065 K85-225
SSA 1900 1842 058 C0 SSA-1900-1842-058-C0 SSA19001842058C0
SSA 2500 2384 124 C0 SSA-2500-2384-124-C0 SSA25002384124C0
K85-250
SSA 2250 2134 124 C0 SSA-2250-2134-124-C0 SSA22502134124C0
GDS 2063/2
SSA 2100 2008 090 C0 SSA-2100-2008-090-C0 SSA21002008090C0
GDS 2064
GDS 2070/1
SSA 2800 2684 124 C0 SSA-2800-2684-124-C0 SSA28002684124C0
K85-320
SSA 2110 2030 082 C0 SSA-2110-2030-082-C0 SSA21102030082C0
K85-231
GDS 2069 K85-280
GDS 2067 K85-250/1
GDS 2068
K85-200
GDS 2071
GDS 2070
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS 178,4x190x12,3 PU | 2063/2 | 178,40 | 190,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 178,4x190x12,4 PU | 178,40 | 190,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 180x188,2x7 PU | 180,00 | 188,20 | 7,00 | PU | ||
| DDS 184,2x190x5,8 PU | 184,20 | 190,00 | 5,80 | PU | ||
| DDS 188,4x200x12,3 PU | 2064 | 188,40 | 200,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 188,4x200x12,4 PU | 188,40 | 200,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 190,8x200x9,7 PU | 2064/3 | 190,80 | 200,00 | 9,70 | PU | |
| DDS 191,6x200x8,5 PU | 191,60 | 200,00 | 8,50 | PU | ||
| DDS 191,6x200x8,6 PU | 2064/4 | 191,60 | 200,00 | 8,60 | PU | |
| DDS 194x204x10,5 PU | 2064/1 | 194,00 | 204,00 | 10,50 | PU | |
| DDS 196,4x205x9 PU | 196,40 | 205,00 | 9,00 | PU | ||
| DDS 200,8x210x9 PU | 200,80 | 210,00 | 9,00 | PU | ||
| DDS 203x211x8,2 PU | 203,00 | 211,00 | 8,20 | PU | ||
| DDS 207x213x6 PU | 207,00 | 213,00 | 6,00 | PU | ||
| DDS 208,4x220x12,3 PU | 2064/5 | 208,40 | 220,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 211,5x223x9 PU | 2064/2 | 211,50 | 223,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 213x225x10,7 PU | 2065 | 213,00 | 225,00 | 10,70 | PU | |
| DDS 213,4x225x12,4 PU | 213,40 | 225,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 225x231x10,7 PU | 225,00 | 231,00 | 10,70 | PU | ||
| DDS 231x244x8,5 PU | 231,00 | 244,00 | 8,50 | PU | ||
| DDS 235x250x10,7 PU | 235,00 | 250,00 | 10,70 | PU | ||
| DDS 238x250x10,7 PU | 2067 | 238,00 | 250,00 | 10,70 | PU | |
| DDS 238,4x250x12,3 PU | 2066 | 238,40 | 250,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 238,4x250x12,4 PU | 238,40 | 250,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 238,4x251x12,4 PU | 238,40 | 251,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 240,8x250x9,7 PU | 2067/1 | 240,80 | 250,00 | 9,70 | PU | |
| DDS 258,4x270x12,3 PU | 2068 | 258,40 | 270,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 258,4x270x12,4 PU | 258,40 | 270,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 268x280x10,7 PU | 2069 | 268,00 | 280,00 | 10,70 | PU | |
| DDS 268,4x280x12,3 PU | 2069/1 | 268,40 | 280,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 268,4x280x12,4 PU | 268,40 | 280,00 | 12,40 | PU | ||
| DDS 288x300x10,7 PU | 2070 | 288,00 | 300,00 | 10,70 | PU | |
| DDS 288,4x300x12,3 PU | 2070/1 | 288,40 | 300,00 | 12,30 | PU | |
| DDS 293x303x9,5 PU | 293,00 | 303,00 | 9,50 | PU | ||
| DDS 308x320x10,7 PU | 308,00 | 320,00 | 10,70 | PU | ||
| DDS 308,4x320x12,3 PU | 2071 | 308,40 | 320,00 | 12,30 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



