CORDAStatic Seals
Rope with toroidal profile, allows to realize double-effect seals, for static and dynamic applications for each diameter. Available in different materials: nitrile, fluoroelastomer, ethylene propylene, silicone, depending on the conditions of use.
Seal capabilities
- Temperature: from -60 to 220 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
RS 15,00 FP7522 RS 15.00 FP7522 RS 150 FP7522
RS 19,00 NB7022 RS 19.00 NB7022 RS 190 NB7022
RS 16,00 NB7022 RS 16.00 NB7022 RS 160 NB7022
RS 18,00 FP7522 RS 18.00 FP7522 RS 180 FP7522
RS 30,00 NB7022 RS 30.00 NB7022 RS 300 NB7022
RS 14,00 SI6041 RS 14.00 SI6041 RS 140 SI6041
RS 25,00 NB7022 RS 25.00 NB7022 RS 250 NB7022
RS 15,00 NB7022 RS 15.00 NB7022 RS 150 NB7022
RS 14,00 FP7522 RS 14.00 FP7522 RS 140 FP7522
RS 20,00 FP7522 RS 20.00 FP7522 RS 200 FP7522
RS 18,00 NB7022 RS 18.00 NB7022 RS 180 NB7022
RS 15,00 SI6041 RS 15.00 SI6041 RS 150 SI6041
RS 16,00 FP7522 RS 16.00 FP7522 RS 160 FP7522
RS 20,00 NB7022 RS 20.00 NB7022 RS 200 NB7022
RS 22,00 NB7022 RS 22.00 NB7022 RS 220 NB7022
Search by code
| Description | C | ||
|---|---|---|---|
| CORDA OR Diam. 14,00 SI | 14,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 14,00 VT | 14,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 15,00 BN | 15,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 15,00 SI | 15,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 15,00 VT | 15,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 16,00 BN | 16,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 16,00 SI | 16,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 16,00 VT | 16,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 18,00 BN | 18,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 18,00 VT | 18,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 19,00 BN | 19,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 19,00 VT | 19,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 20,00 BN | 20,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 20,00 SI | 20,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 20,00 VT | 20,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 22,00 BN | 22,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 22,00 SI | 22,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 22,00 VT | 22,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 24,00 BN | 24,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 24,00 VT | 24,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 25,00 BN | 25,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 25,00 SI | 25,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 25,00 VT | 25,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 26,00 SI | 26,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 28,00 BN | 28,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 28,00 VT | 28,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 30,00 BN | 30,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 30,00 VT | 30,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 32,00 BN | 32,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 32,00 VT | 32,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 36,00 BN | 36,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 36,00 VT | 36,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 40,00 BN | 40,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 40,00 SI | 40,00 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| CORDA OR Diam. 40,00 VT | 40,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 42,00 BN | 42,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 42,00 VT | 42,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| CORDA OR Diam. 50,00 BN | 50,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| CORDA OR Diam. 50,00 VT | 50,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?




