BSLCompact Rod Seals
Single-acting compact rod seals, symmetrical profile. Realized by an elastomer element, co-molded with a reinforcing element in the textile fibers that prevents its extrusion. Standard material: fiber-reinforced, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -30 to 110 °C
- Max. pressure: 250 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
TSE - B - RUM - S8 - 18 - S05 - S07 - K36 - K37 - KN05 - SN05 - TGO - NI400 - MD - MRFN - BALSELE
B 216157/1 B216157/1 BALSELE 216157/1 RUM600400-N8C0 TSE 2064 TSE 216157/1
B 200148 B200148 BALSELE 200148 RUM000377-N8C0 TSE 200148 TSE 2059
B 169137 B169137 BALSELE 169137 K36-035/4 K36-035/4 NBR/FABRIC NBR N05 35 43 6 NB8055 N05 35,0 43,0 6,0 NB8055 N05 35.0 43.0 6.0 NB8055 NBR/FABRIC NBR RUM000350-N8C0 TSE 169137 TSE 2038
B 255177 B255177 BALSELE 255177 K36-045/5 K36-045/5 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM600450-N8C0 TSE 2079 TSE 255177
B 216177 B216177 BALSELE 216177 K36-045/1 K36-045/1 NBR/FABRIC NBR N05 45 55 8 NB8055 N05 45,0 55,0 8,0 NB8055 N05 45.0 55.0 8.0 NB8055 NBR/FABRIC NBR RUM100450-N8C0 TSE 2065 TSE 216177
B 196165 B196165 BALSELE 196165 K36-042 K36-042 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM000420-N8C0 TSE 196165 TSE 2057
B 173141/1 B173141/1 BALSELE 173141/1 K36-036 K36-036 NBR/FABRIC NBR N05 36 44 6,3 NB8055 N05 36,0 44,0 6,3 NB8055 N05 36.0 44.0 6.3 NB8055 NBR/FABRIC NBR TSE 173141/1 TSE 2042
B 157125 B157125 BALSELE 157125 RUM100320-N8C0 TSE 157125 TSE 2036
B 248177 B248177 BALSELE 248177 RUM500450-N8C0 TSE 2077 TSE 248177
B 196157/2 B196157/2 BALSELE 196157/2 RUM400400-N8C0 TSE 196157/2 TSE 2056
B 169141 B169141 BALSELE 169141 RUM000360-N8C0 TSE 169141 TSE 2039
B 196118 B196118 BALSELE 196118 K36-030/5 K36-030/5 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM700300-N8C0 TSE 196118 TSE 2050
B 196149 B196149 BALSELE 196149 K36-038 K36-038 NBR/FABRIC NBR N05 38 50 9 NB8009 N05 38,0 50,0 9,0 NB8009 N05 38.0 50.0 9.0 NB8009 NBR/FABRIC NBR RUM000380-N8C0 TSE 196149 TSE 2052
B 196157 B196157 BALSELE 196157 K36-040/6 K36-040/6 NBR/FABRIC NBR N05 40 50 10,5 NB8009 N05 40,0 50,0 10,5 NB8009 N05 40.0 50.0 10.5 NB8009 NBR/FABRIC NBR RUM300400-N8C0 TSE 196157 TSE 2055
B 149118 B149118 BALSELE 149118 K36-030/6 K36-030/6 NBR/FABRIC NBR N05 30 38 6 NB8055 N05 30,0 38,0 6,0 NB8055 N05 30.0 38.0 6.0 NB8055 NBR/FABRIC NBR RUM000300-N8C0 TSE 149118 TSE 2031
B 224165 B224165 BALSELE 224165 TSE 2057/1 TSE 224165
B 188141/1 B188141/1 BALSELE 188141/1 RUM400360-N8C0 TSE 188141/1 TSE 2048/1
B 177137/5 B177137/5 BALSELE 177137/5 K36-035/1 K36-035/1 NBR/FABRIC NBR N05 35 45 7,5 NB8055 N05 35,0 45,0 7,5 NB8055 N05 35.0 45.0 7.5 NB8055 NBR/FABRIC NBR RUM100350-N8C0 TSE 177137/5 TSE 2046
B 204157 B204157 BALSELE 204157 TSE 204157 TSE 2056/1
B 212181 B212181 BALSELE 212181 TSE 2067 TSE 212181
B 177118/1 B177118/1 BALSELE 177118/1 RUM600300-N8C0 TSE 177118/1 TSE 2043
B 177137/3 B177137/3 BALSELE 177137/3 RUM200350-N8C0 TSE 177137/3 TSE 2045/1
B 157118 B157118 BALSELE 157118 K36-030/3 K36-030/3 NBR/FABRIC NBR N05 30 40 7,5 NB8055 N05 30,0 40,0 7,5 NB8055 N05 30.0 40.0 7.5 NB8055 NBR/FABRIC NBR RUM300300-N8C0 TSE 157118 TSE 2034
B 188157/1 B188157/1 BALSELE 188157/1 TSE 188157/1 TSE 2049/1
B 208177 B208177 BALSELE 208177 K36-045/6 K36-045/6 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM000450-N8C0 TSE 2062 TSE 208177
B 165125 B165125 BALSELE 165125 RUM300320-N8C0 TSE 165125 TSE 2037/2
B 177125 B177125 BALSELE 177125 RUM400320-N8C0 TSE 177125 TSE 2044
B 216157 B216157 BALSELE 216157 RUM500400-N8C0 TSE 2063 TSE 216157
B 216157/2 B216157/2 BALSELE 216157/2 TSE 2064/1 TSE 216157/2
B 220181 B220181 BALSELE 220181 K36-046 K36-046 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM100460-N8C0 TSE 2068 TSE 220181
B 200137/2 B200137/2 BALSELE 200137/2 RUM200349-N8C0 TSE 200137/2 TSE 2058
B 169137/1 B169137/1 BALSELE 169137/1 TSE 169137/1 TSE 2038/1
B 157125/1 B157125/1 BALSELE 157125/1 K36-032 K36-032 NBR/FABRIC NBR N05 32 40 6 NB8009 N05 32,0 40,0 6,0 NB8009 N05 32.0 40.0 6.0 NB8009 NBR/FABRIC NBR RUM000320-N8C0 TSE 157125/A TSE 2035
B 196157/1 B196157/1 BALSELE 196157/1 RUM200400-N8C0 TSE 196157/1 TSE 2054
B 196157/3 B196157/3 BALSELE 196157/3 K36-040/1 K36-040/1 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM100400-N8C0 TSE 196157/3 TSE 2053
B 188141 B188141 BALSELE 188141 RUM300360-N8C0 TSE 188141 TSE 2048
B 216177/1 B216177/1 BALSELE 216177/1 N05 45 55 10,5 NB8009 N05 45,0 55,0 10,5 NB8009 N05 45.0 55.0 10.5 NB8009 RUM200450-N8C0 TSE 2066 TSE 216177/1
B 173125 B173125 BALSELE 173125 TSE 173125 TSE 2041
B 204177 B204177 BALSELE 204177 TSE 204177 TSE 2060
B 236188 B236188 BALSELE 236188 RUM000480-N8C0 TSE 2072 TSE 236188
B 228195/1 B228195/1 BALSELE 228195/1 TSE 2069/1 TSE 228195/1
B 236177 B236177 BALSELE 236177 RUM400450-N8C0 TSE 2071 TSE 236177
B 236157 B236157 BALSELE 236157 K36-040/5 K36-040/5 NBR/FABRIC NBR N05 40 60 14 NB8009 N05 40,0 60,0 14,0 NB8009 N05 40.0 60.0 14.0 NB8009 NBR/FABRIC NBR RUM700400-N8C0 TSE 2070 TSE 236157
B 177137/2 B177137/2 BALSELE 177137/2 RUM300350-N8C0 TSE 177137/2 TSE 2045
B 196137 B196137 BALSELE 196137 K36-035/3 K36-035/3 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM400350-N8C0 TSE 196137 TSE 2051
B 181141 B181141 BALSELE 181141 RUM200360-N8C0 TSE 181141 TSE 2047
B 188157 B188157 BALSELE 188157 K36-040 K36-040 NBR/FABRIC NBR N05 40 48 6 NB8009 N05 40,0 48,0 6,0 NB8009 N05 40.0 48.0 6.0 NB8009 NBR/FABRIC NBR RUM000400-N8C0 TSE 188157 TSE 2049
B 208177/1 B208177/1 BALSELE 208177/1 TSE 2062/1 TSE 208177/1
B 237175 B237175 BALSELE 237175 K36-044 K36-044 NBR/FABRIC NBR NBR/FABRIC NBR RUM100444-N8C0 TSE 2075 TSE 237175
B 228196 B228196 BALSELE 228196 RUM000500-N8C0 TSE 2069 TSE 228196
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BSL 149118 TN | 30,00 | 38,00 | 6,40 | Cotton+NBR | |
| BSL 157118 TN | 30,00 | 40,00 | 7,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 177118/1 TN | 30,00 | 45,00 | 9,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 196118 TN | 30,00 | 50,00 | 14,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 157125/1 TN | 32,00 | 40,00 | 6,40 | Cotton+NBR | |
| BSL 157125 TN | 32,00 | 40,00 | 9,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 165125 TN | 32,00 | 42,00 | 9,70 | Cotton+NBR | |
| BSL 173125 TN | 32,00 | 44,00 | 11,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 177125 TN | 32,00 | 45,00 | 10,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 200137/2 TN | 34,92 | 50,80 | 11,60 | Cotton+NBR | |
| BSL 169137 TN | 35,00 | 43,00 | 6,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 169137/1 TN | 35,00 | 43,00 | 8,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 177137/5 TN | 35,00 | 45,00 | 8,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 177137/3 TN | 35,00 | 45,00 | 10,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 177137/2 TN | 35,00 | 45,00 | 13,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 196137 TN | 35,00 | 50,00 | 11,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 169141 TN | 36,00 | 43,00 | 6,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 173141/1 TN | 36,00 | 44,00 | 6,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 181141 TN | 36,00 | 46,00 | 8,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 188141 TN | 36,00 | 48,00 | 9,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 188141/1 TN | 36,00 | 48,00 | 11,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 200148 TN | 37,72 | 50,80 | 9,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 196149 TN | 38,00 | 50,00 | 9,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 188157 TN | 40,00 | 48,00 | 6,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 188157/1 TN | 40,00 | 48,00 | 9,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 196157/3 TN | 40,00 | 50,00 | 8,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 196157/1 TN | 40,00 | 50,00 | 10,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 196157 TN | 40,00 | 50,00 | 11,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 196157/2 TN | 40,00 | 50,00 | 13,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 204157 TN | 40,00 | 52,00 | 11,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 216157 TN | 40,00 | 55,00 | 7,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 216157/2 TN | 40,00 | 55,00 | 10,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 216157/1 TN | 40,00 | 55,00 | 11,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 236157 TN | 40,00 | 60,00 | 14,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 196165 TN | 42,00 | 50,00 | 6,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 224165 TN | 42,00 | 57,00 | 10,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 237175 TN | 44,45 | 60,32 | 11,60 | Cotton+NBR | |
| BSL 204177 TN | 45,00 | 52,00 | 10,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 208177 TN | 45,00 | 53,00 | 6,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 208177/1 TN | 45,00 | 53,00 | 11,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 216177 TN | 45,00 | 55,00 | 8,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 216177/1 TN | 45,00 | 55,00 | 11,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 236177 TN | 45,00 | 60,00 | 10,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 248177 TN | 45,00 | 63,00 | 11,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 255177 TN | 45,00 | 65,00 | 14,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 212181 TN | 46,00 | 54,00 | 8,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 220181 TN | 46,00 | 56,00 | 8,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 236188 TN | 48,00 | 60,00 | 7,00 | Cotton+NBR | |
| BSL 228195/1 TN | 50,00 | 58,00 | 8,50 | Cotton+NBR | |
| BSL 228196 TN | 50,00 | 58,00 | 12,50 | Cotton+NBR |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


