BSL/BCompact Rod Seals with integrated anti-extrusion ring
Single-acting compact rod seals, symmetrical profile. Realized by an elastomeric element, co-molded with a reinforcing element in the textile fibers. Back-up Ring guarantees excellent resistance to extrusion under high pressure or large radial loads. Standard material: fiber-reinforced, with polyacetal resin Back-up Ring, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -30 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
TSE/AI - B/NEI - B/NEO - RUM - S8 - 18 - S05 - S07 - K36 - K37 - KN05 - SN05 - TGO - NI400 - MD - MRFN - BALSELE B
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSL/B 196157 TN POM | 40,00 | 50,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 196157/2 TN POM | 40,00 | 50,00 | 13,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 204157 TN POM | 40,00 | 52,00 | 11,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 216157 TN POM | 40,00 | 55,00 | 7,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 216157/2 TN POM | 40,00 | 55,00 | 10,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 216157/1 TN POM | 40,00 | 55,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 236157 TN POM | 40,00 | 60,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 204165 TN POM | 42,00 | 52,00 | 9,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 208177/1 TN POM | 45,00 | 53,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 216177 TN POM | 45,00 | 55,00 | 8,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 216177/1 TN POM | 45,00 | 55,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 224177 TN POM | 45,00 | 57,00 | 10,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 236177 TN POM | 45,00 | 60,00 | 10,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 255177 TN POM | 45,00 | 65,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 236196 TN POM | 50,00 | 60,00 | 8,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 236196/1 TN POM | 50,00 | 60,00 | 10,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 244196/1 TN POM | 50,00 | 62,00 | 9,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 255196 TN POM | 50,00 | 65,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 255196/1 TN POM | 50,00 | 65,00 | 13,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 275196 TN POM | 50,00 | 70,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 250212 TN POM | 53,92 | 63,50 | 7,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 255216/1 TN POM | 55,00 | 65,00 | 8,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 255216 TN POM | 55,00 | 65,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 275216 TN POM | 55,00 | 70,00 | 10,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 295216 TN POM | 55,00 | 75,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 279220 TN POM | 56,00 | 71,00 | 10,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 279220/1 TN POM | 56,00 | 71,00 | 12,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 299220 TN POM | 56,00 | 76,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 275236 TN POM | 60,00 | 70,00 | 8,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 275236/3 TN POM | 60,00 | 70,00 | 10,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 275236/1 TN POM | 60,00 | 70,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 275236/2 TN POM | 60,00 | 70,00 | 13,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 283236 TN POM | 60,00 | 72,00 | 10,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 295236 TN POM | 60,00 | 75,00 | 13,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 314236 TN POM | 60,00 | 80,00 | 14,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 295248 TN POM | 63,00 | 75,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 326248 TN POM | 63,00 | 83,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 295255/1 TN POM | 65,00 | 75,00 | 8,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 295255 TN POM | 65,00 | 75,00 | 13,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 303255 TN POM | 65,00 | 77,00 | 9,60 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 314255 TN POM | 65,00 | 80,00 | 11,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 314255/2 TN POM | 65,00 | 80,00 | 12,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 334255 TN POM | 65,00 | 85,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 314275/1 TN POM | 70,00 | 80,00 | 8,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 314275 TN POM | 70,00 | 80,00 | 13,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 322275/1 TN POM | 70,00 | 82,00 | 9,60 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 330275 TN POM | 70,00 | 84,00 | 12,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 334275/1 TN POM | 70,00 | 85,00 | 12,00 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 354275 TN POM | 70,00 | 90,00 | 14,50 | Cotton+NBR/POM | |
| BSL/B 334295/2 TN POM | 75,00 | 85,00 | 11,00 | Cotton+NBR/POM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


