ATS-NWear Ring
Wear-rings for pistons or rods. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads, very precise guide effect. Main characteristics are: good radial load supporting, self-lubricating, low friction, no stick-slip, vibration absorption. Available in rolls or finished wear-rings. Available in different PTFE compounds according to the applications.
Seal capabilities
- Temperature: from -60 to 200 °C
- Max. speed: 15 m/s
- Maximum radial load: 9 N/mm2
Applications
This product is interchangeable with:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | S | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 23x26x6,1 CGR A | 23,00 | 26,00 | 6,30 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 23,4x26,5x3,8 B40 A | 23,40 | 26,50 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 23,4x26,5x3,8 CGR A | 23,40 | 26,50 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 23,8x26,9x3,8 B40 A | 23,80 | 26,90 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 23,8x26,9x3,8 CGR A | 23,80 | 26,90 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 23,9x27x3,8 B40 A | 23,90 | 27,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 23,9x27x3,8 CGR A | 23,90 | 27,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x26x5,4 CGR A | 24,00 | 26,00 | 5,60 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x26x9,8 B40 A | 24,00 | 26,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27x3,0 B40 A | 24,00 | 27,00 | 3,20 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27x3,0 CGR A | 24,00 | 27,00 | 3,20 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x27x4,0 B40 A | 24,00 | 27,00 | 4,20 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27x4,0 CGR A | 24,00 | 27,00 | 4,20 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x27x4,9 B40 A | 24,00 | 27,00 | 5,10 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27x4,9 CGR A | 24,00 | 27,00 | 5,10 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x27x5,4 B40 A | 24,00 | 27,00 | 5,60 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27x6,1 B40 A | 24,00 | 27,00 | 6,30 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27x6,1 CGR A | 24,00 | 27,00 | 6,30 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x27,1x2,3 CGR A | 24,00 | 27,10 | 2,50 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x27,1x3,8 B40 A | 24,00 | 27,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24x27,1x3,8 CGR A | 24,00 | 27,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24x27,1x4,9 CGR A | 24,00 | 27,10 | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24,9x28x3,8 B40 A | 24,90 | 28,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24,9x28x3,8 CGR A | 24,90 | 28,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25x27x5,4 CGR A | 25,00 | 27,00 | 5,60 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25x27x9,8 B40 A | 25,00 | 27,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 25x27x9,8 CGR A | 25,00 | 27,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25x27x12,0 CGR A | 25,00 | 27,00 | 12,20 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25x28,1x2,3 CGR A | 25,00 | 28,10 | 2,50 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25x28,1x3,8 B40 A | 25,00 | 28,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 25x28,1x3,8 CGR A | 25,00 | 28,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25x28,1x4,9 CGR A | 25,00 | 28,10 | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 25,4x28,5x3,8 B40 A | 25,40 | 28,50 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 25,4x28,5x3,8 CGR A | 25,40 | 28,50 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 26x28x5,4 CGR A | 26,00 | 28,00 | 5,60 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 26x28x9,8 B40 A | 26,00 | 28,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 26x28x12,0 CGR A | 26,00 | 28,00 | 12,20 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 26x29,1x2,3 CGR A | 26,00 | 29,10 | 2,50 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 26x29,1x3,8 B40 A | 26,00 | 29,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 26x29,1x3,8 CGR A | 26,00 | 29,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 26x29,1x4,9 CGR A | 26,00 | 29,10 | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 26,9x30x3,8 B40 A | 26,90 | 30,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 26,9x30x3,8 CGR A | 26,90 | 30,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 27x29x5,4 CGR A | 27,00 | 29,00 | 5,60 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 27x29x9,8 B40 A | 27,00 | 29,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 27x29x12,0 CGR A | 27,00 | 29,00 | 12,20 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 27x30,1x2,3 CGR A | 27,00 | 30,10 | 2,50 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 27x30,1x3,8 B40 A | 27,00 | 30,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 27x30,1x3,8 CGR A | 27,00 | 30,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 27x30,1x4,9 CGR A | 27,00 | 30,10 | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


