ATODouble lip profile rod and piston seal with integrated O-Ring
Double lip seal for single acting, symmetrical profile, energized by O-ring. Available in ATO version for rod or piston application, or ATO/R version specific for rod seal application only. Thanks to the energizing O-ring, it is able to create an excellent seal even in the case of low pressures or rapid work cycles. Standard material: polyurethane, available in different materials on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
UPN - UNI - MUUL - U - UPU - P - TTU/O - BA
RPO 1150 1260 150 CN RPO-1150-1260-150-CN RPO11501260150CN
UPN 125 140 9 UPN 125x140x9
UPN 95 110 9 UPN 95x110x9
UPN 90 105 12 UPN 90x105x12
UPN 105 125 12 UPN 105x125x12
UPN 100 125 12 UPN 100x125x12
K98-139
RPO 1100 1250 090 CN RPO-1100-1250-090-CN RPO11001250090CN UPN 110 125 9 UPN 110x125x9
K98-105
UPN 90 115 12 UPN 90x115x12
UPN 120 140 15 UPN 120x140x15
RPO 1000 1150 120 CN RPO-1000-1150-120-CN RPO10001150120CN UPN 100 115 12 UPN 100x115x12
RPO 1250 1400 150 CN RPO-1250-1400-150-CN RPO12501400150CN UPN 125 140 15 UPN 125x140x15
RPO 1100 1250 150 CN RPO-1100-1250-150-CN RPO11001250150CN UPN 110 125 15 UPN 110x125x15
UPN 90 115 15 UPN 90x115x15
UPN 95 110 12 UPN 95x110x12
RPO 1250 1400 110 CN RPO-1250-1400-110-CN RPO12501400110CN UPN 125 140 11 UPN 125x140x11
UPN 115 135 15 UPN 115x135x15
UPN 90 110 12 UPN 90x110x12
UPN 105 120 11 UPN 105x120x11
UPN 125 145 15 UPN 125x145x15
UPN 140 155 9 UPN 140x155x9
UPN 140 160 12 UPN 140x160x12
UPN 150 170 15 UPN 150x170x15
RPO 1100 1250 130 CN RPO-1100-1250-130-CN RPO11001250130CN
UPN 100 125 15 UPN 100x125x15
UPN 105 125 15 UPN 105x125x15
RPO 1300 1500 150 CN RPO-1300-1500-150-CN RPO13001500150CN UPN 130 150 15 UPN 130x150x15
UPN 130 145 12 UPN 130x145x12
UPN 100 115 9 UPN 100x115x9
RPO 1050 1200 150 CN RPO-1050-1200-150-CN RPO10501200150CN UPN 105 120 15 UPN 105x120x15
UPN 145 165 15 UPN 145x165x15
UPN 4375 5000 0562 UPN 4375x5000x0562
UPN 100 120 12 UPN 100x120x12
RPO 1100 1250 120 CN RPO-1100-1250-120-CN RPO11001250120CN UPN 110 125 12 UPN 110x125x12
UPN 5250 6000 0620 UPN 5250x6000x0620
K98-109
UPN 3875 4250 0187 UPN 3875x4250x0187
UPN 110 130 15 UPN 110x130x15
K98-106
UPN 128 140 12 UPN 128x140x12
UPN 105 120 8 UPN 105x120x8
UPN 140 160 15 UPN 140x160x15
UPN 109 125 11 UPN 109x125x11
K98-092
UPN 4000 4500 0375 UPN 4000x4500x0375
UPN 95 115 12 UPN 95x115x12
UPN 120 145 19,05 UPN 120 145 19.05 UPN 120x145x19.05
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATO 90x105x13 PU BN | 90,00 | 105,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 90x110x13 PU BN | 90,00 | 110,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 90x115x13 PU BN | 90,00 | 115,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 90x115x16 PU BN | 90,00 | 115,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 92,08x101,6x10,5 PU BN | 92,08 | 101,60 | 10,50 | PU/NBR | |
| ATO 95x110x10 PU BN | 95,00 | 110,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 95x110x13 PU BN | 95,00 | 110,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 95x115x13 PU BN | 95,00 | 115,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 98,45x107,95x5,25 PU BN | 98,43 | 107,95 | 5,25 | PU/NBR | |
| ATO 100x115x10 PU BN | 100,00 | 115,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 100x115x13 PU BN | 100,00 | 115,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 100x120x13 PU BN | 100,00 | 120,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 100x125x13 PU BN | 100,00 | 125,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 100x125x16 PU BN | 100,00 | 125,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 101,6x114,3x10,49 PU BN | 101,60 | 114,30 | 10,49 | PU/NBR | |
| ATO 105x120x9 PU BN | 105,00 | 120,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 105x120x10 PU BN | 105,00 | 120,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 105x120x12 PU BN | 105,00 | 120,00 | 12,00 | PU/NBR | |
| ATO 105x120x16 PU BN | 105,00 | 120,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 105x125x13 PU BN | 105,00 | 125,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 105x125x16 PU BN | 105,00 | 125,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 106x120x9,5 PU BN | 106,00 | 120,00 | 9,50 | PU/NBR | |
| ATO 107,95x127x17,5 PU BN | 107,95 | 127,00 | 17,50 | PU/NBR | |
| ATO 109x125x11,5 PU BN | 109,00 | 125,00 | 11,50 | PU/NBR | |
| ATO 109x125x12 PU BN | 109,00 | 125,00 | 12,00 | PU/NBR | |
| ATO 110x125x10 PU BN | 110,00 | 125,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 110x125x13 PU BN | 110,00 | 125,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 110x125x14 PU BN | 110,00 | 125,00 | 14,00 | PU/NBR | |
| ATO 110x125x16 PU BN | 110,00 | 125,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 110x130x16 PU BN | 110,00 | 130,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 110,6x114,3x10,49 PU BN | 110,60 | 114,30 | 10,49 | PU/NBR | |
| ATO 111,13x127x15,27 PU BN | 111,13 | 127,00 | 15,27 | PU/NBR | |
| ATO/R 115x126x16 PU BN | 115,00 | 126,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 115x135x16 PU BN | 115,00 | 135,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 120x140x16 PU BN | 120,00 | 140,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 120x145x20,5 PU BN | 120,00 | 145,00 | 20,50 | PU/NBR | |
| ATO 125x140x10 PU BN | 125,00 | 140,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 125x140x12 PU BN | 125,00 | 140,00 | 12,00 | PU/NBR | |
| ATO 125x140x16 PU BN | 125,00 | 140,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 125x145x16 PU BN | 125,00 | 145,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 128x140x13 PU BN | 128,00 | 140,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 130x145x13 PU BN | 130,00 | 145,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 130x150x16 PU BN | 130,00 | 150,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 133,36x,152,4x16,75 PU BN | 133,36 | 152,40 | 16,75 | PU/NBR | |
| ATO 139,7x165,1x20,5 PU BN | 139,70 | 165,10 | 20,50 | PU/NBR | |
| ATO 140x155x10 PU BN | 140,00 | 155,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 140x160x13 PU BN | 140,00 | 160,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 140x160x16 PU BN | 140,00 | 160,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 145x165x16 PU BN | 145,00 | 165,00 | 16,00 | PU/NBR | |
| ATO 150x170x16 PU BN | 150,00 | 170,00 | 16,00 | PU/NBR |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



