ATKDouble lip seal for rod with energizing element and integrated Back-up ring
Double lip seal for single acting rod, with elastomeric energizer and integrated anti-extrusion ring. It guarantees excellent seal-ability even in the case of low pressures or particularly difficult conditions such as small misalignments or radial loads. Profile with great stability inside the seat, the incorporated anti-extrusion ring guarantees excellent resistance to extrusion in case of high pressure or large radial play. Standard material: polyurethane, with energizing ring in NBR and anti-extrusion ring in polyacetal resin.
Seal capabilities
- Temperature: from -30 to 100 °C
- Max. pressure: 630 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
K31 - BD - 621
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATK 88,9x101,6x10,5 PU BN POM | 88,90 | 101,60 | 10,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 88,9x104,77x13,7 PU BN POM | 88,90 | 104,77 | 13,70 | PU/NBR/POM | |
| ATK 90x105x11 PU BN POM | 90,00 | 105,00 | 11,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 90x105x12,4 PU BN POM | 90,00 | 105,00 | 12,40 | PU/NBR/POM | |
| ATK 90x105x15,5 PU BN POM | 90,00 | 105,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 85x105x16 PU BN POM | 85,00 | 105,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 90x105x16,5 PU BN POM | 90,00 | 105,00 | 16,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 95x110x11 PU BN POM | 95,00 | 110,00 | 11,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 90x110x15,5 PU BN POM | 90,00 | 110,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 90x110x18 PU BN POM | 90,00 | 110,00 | 18,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 101,6x114,3x10,5 PU BN POM | 101,60 | 114,30 | 10,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 101,6x114,3x15,28 PU BN POM | 101,60 | 114,30 | 15,28 | PU/NBR/POM | |
| ATK 100x115x11 PU BN POM | 100,00 | 115,00 | 11,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 95x115x16 PU BN POM | 95,00 | 115,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 100x115x16 PU BN POM | 100,00 | 115,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 101,6x117,47x15,27 PU BN POM | 101,60 | 117,47 | 15,27 | PU/NBR/POM | |
| ATK 105x120x13 PU BN POM | 105,00 | 120,00 | 13,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 100x120x15 PU BN POM | 100,00 | 120,00 | 15,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 100x120x15,5 PU BN POM | 100,00 | 120,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 105x120x15,5 PU BN POM | 105,00 | 120,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 100x120x16 PU BN POM | 100,00 | 120,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 107,95x120,65x14,6 PU BN POM | 107,95 | 120,65 | 14,60 | PU/NBR/POM | |
| ATK 110x125x13 PU BN POM | 110,00 | 125,00 | 13,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 105x125x16 PU BN POM | 105,00 | 125,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 114,3x127x15,28 PU BN POM | 114,30 | 127,00 | 15,28 | PU/NBR/POM | |
| ATK 110x130x13 PU BN POM | 110,00 | 130,00 | 13,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 110x130x15,5 PU BN POM | 110,00 | 130,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 115x130x16,5 PU BN POM | 115,00 | 130,00 | 16,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 114,3x133,35x16,87 PU BN POM | 114,30 | 133,35 | 16,87 | PU/NBR/POM | |
| ATK 115x135x15,5 PU BN POM | 115,00 | 135,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 120x140x13 PU BN POM | 120,00 | 140,00 | 13,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 120x140x16 PU BN POM | 120,00 | 140,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 125x145x15,5 PU BN POM | 125,00 | 145,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 127x146,05x16,87 PU BN POM | 127,00 | 146,05 | 16,87 | PU/NBR/POM | |
| ATK 130x150x15,5 PU BN POM | 130,00 | 150,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 139,7x152,4x15,28 PU BN POM | 139,70 | 152,40 | 15,28 | PU/NBR/POM | |
| ATK 135x155x14,6 PU BN POM | 135,00 | 155,00 | 14,60 | PU/NBR/POM | |
| ATK 140x160x15,5 PU BN POM | 140,00 | 160,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 150x160x15,5 PU BN POM | 150,00 | 160,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 145x165x16 PU BN POM | 145,00 | 165,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 150x170x15,5 PU BN POM | 150,00 | 170,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 152,4x171,45x16,9 PU BN POM | 152,40 | 171,45 | 16,90 | PU/NBR/POM | |
| ATK 160x175x15,5 PU BN POM | 160,00 | 175,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 160x177x16 PU BN POM | 160,00 | 177,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 160x180x16 PU BN POM | 160,00 | 180,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 170x185x15,5 PU BN POM | 170,00 | 185,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 180x195x15,5 PU BN POM | 180,00 | 195,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 180x200x16 PU BN POM | 180,00 | 200,00 | 16,00 | PU/NBR/POM | |
| ATK 190x205x15,5 PU BN POM | 190,00 | 205,00 | 15,50 | PU/NBR/POM | |
| ATK 180x205x19,2 PU BN POM | 180,00 | 205,00 | 19,20 | PU/NBR/POM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

