ABKEndless Back-up ring

Back-up Ring, closed ring design, installed with O-Ring. Concave side design allows the O-Ring to maintain its shape even in the presence of high pressures peaks. Standard material: Nitrile, available, on request, in different compounds.


Seal capabilities

  • Temperature: from -40 to 120 °C
  • Max. pressure: 400 bar
  • Max. speed: 0,5 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
STU - PBK - BA - BB - AM - K81

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description O-Ring Ref. Ø d L1 L2 C S
ABK 227 BN90 4212 - 227 53,57 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 228 BN90 4225 - 228 56,74 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 229 BN90 4237 - 229 59,92 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 230 BN90 4250 - 230 63,09 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 231 BN90 4262 - 231 66,27 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 232 BN90 4275 - 232 69,44 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 233 BN90 4287 - 233 72,62 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 234 BN90 4300 - 234 75,79 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 235 BN90 4312 - 235 78,97 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 236 BN90 4325 - 236 82,14 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 237 BN90 4337 - 237 85,32 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 238 BN90 4350 - 238 88,49 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 239 BN90 4362 - 239 91,67 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 240 BN90 4375 - 240 94,84 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 241 BN90 4387 - 241 98,02 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 242 BN90 4400 - 242 101,19 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 243 BN90 4412 - 243 104,37 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 244 BN90 4425 - 244 107,54 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 245 BN90 4437 - 245 110,72 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 246 BN90 4450 - 246 113,89 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 247 BN90 4462 - 247 117,07 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 248 BN90 4475 - 248 120,24 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 249 BN90 4487 - 249 123,42 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 250 BN90 4500 - 250 126,59 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 251 BN90 4512 - 251 129,77 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 252 BN90 4525 - 252 132,94 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 253 BN90 4537 - 253 136,12 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 254 BN90 4550 - 254 139,29 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 255 BN90 4562 - 255 142,47 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 256 BN90 4575 - 256 145,64 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 257 BN90 4587 - 257 148,82 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 258 BN90 4600 - 258 151,99 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 259 BN90 4625 - 259 158,34 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 260 BN90 4650 - 260 164,69 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 261 BN90 4675 - 261 171,05 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 262 BN90 4700 - 262 177,39 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 263 BN90 4725 - 263 183,74 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 264 BN90 4750 - 264 190,09 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 265 BN90 4775 - 265 196,44 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 266 BN90 4800 - 266 202,79 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 267 BN90 4825 - 267 209,14 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 268 BN90 4850 - 268 215,49 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 269 BN90 4875 - 269 221,84 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 270 BN90 4900 - 270 228,19 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 271 BN90 4925 - 271 234,54 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 272 BN90 4950 - 272 240,89 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 273 BN90 4975 - 273 247,20 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 274 BN90 41000 - 274 253,69 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 275 BN90 41050 - 275 266,29 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile
ABK 276 BN90 41100 - 276 278,99 6,20 7,60 1,40 3,10 NBR 90Sh.A - Nitrile

50 items (showing from 151 to 200 of 346 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us