ABKEndless Back-up ring
Back-up Ring, closed ring design, installed with O-Ring. Concave side design allows the O-Ring to maintain its shape even in the presence of high pressures peaks. Standard material: Nitrile, available, on request, in different compounds.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 120 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
STU - PBK - BA - BB - AM - K81
PBK 8-168 Parback 8-168 Parbak 8-168 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-209 Parback 8-209 Parbak 8-209 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-205 Parback 8-205 Parbak 8-205 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-207 Parback 8-207 Parbak 8-207 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-226 Parback 8-226 Parbak 8-226 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-201 Parback 8-201 Parbak 8-201 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-224 Parback 8-224 Parbak 8-224 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-203 Parback 8-203 Parbak 8-203 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-210 Parback 8-210 Parbak 8-210 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-173 Parback 8-173 Parbak 8-173 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-171 Parback 8-171 Parbak 8-171 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-177 Parback 8-177 Parbak 8-177 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-156 Parback 8-156 Parbak 8-156 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-175 Parback 8-175 Parbak 8-175 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-157 Parback 8-157 Parbak 8-157 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-159 Parback 8-159 Parbak 8-159 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-217 Parback 8-217 Parbak 8-217 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-219 Parback 8-219 Parbak 8-219 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-213 Parback 8-213 Parbak 8-213 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-215 Parback 8-215 Parbak 8-215 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-222 Parback 8-222 Parbak 8-222 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-220 Parback 8-220 Parbak 8-220 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-162 Parback 8-162 Parbak 8-162 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-160 Parback 8-160 Parbak 8-160 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-166 Parback 8-166 Parbak 8-166 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-164 Parback 8-164 Parbak 8-164 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-169 Parback 8-169 Parbak 8-169 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-206 Parback 8-206 Parbak 8-206 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-208 Parback 8-208 Parbak 8-208 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-225 Parback 8-225 Parbak 8-225 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-202 Parback 8-202 Parbak 8-202 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-223 Parback 8-223 Parbak 8-223 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-204 Parback 8-204 Parbak 8-204 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-211 Parback 8-211 Parbak 8-211 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-170 Parback 8-170 Parbak 8-170 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-174 Parback 8-174 Parbak 8-174 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-172 Parback 8-172 Parbak 8-172 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-178 Parback 8-178 Parbak 8-178 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-155 Parback 8-155 Parbak 8-155 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-176 Parback 8-176 Parbak 8-176 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-158 Parback 8-158 Parbak 8-158 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-216 Parback 8-216 Parbak 8-216 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-218 Parback 8-218 Parbak 8-218 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-212 Parback 8-212 Parbak 8-212 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-214 Parback 8-214 Parbak 8-214 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-221 Parback 8-221 Parbak 8-221 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-163 Parback 8-163 Parbak 8-163 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-161 Parback 8-161 Parbak 8-161 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-167 Parback 8-167 Parbak 8-167 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-165 Parback 8-165 Parbak 8-165 Prädifa Parker Parbak
Search by code
| Description | O-Ring Ref. | Ø d | L1 | L2 | C | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK 155 BN90 | 3400 - 155 | 101,27 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 156 BN90 | 3425 - 156 | 107,62 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 157 BN90 | 3450 - 157 | 113,97 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 158 BN90 | 3475 - 158 | 120,33 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 159 BN90 | 3500 - 159 | 126,67 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 160 BN90 | 3525 - 160 | 133,00 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 161 BN90 | 3550 - 161 | 139,38 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 162 BN90 | 3575 - 162 | 145,72 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 163 BN90 | 3600 - 163 | 152,07 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 164 BN90 | 3625 - 164 | 158,42 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 165 BN90 | 3650 - 165 | 164,78 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 166 BN90 | 3675 - 166 | 171,13 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 167 BN90 | 3700 - 167 | 177,48 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 168 BN90 | 3725 - 168 | 183,83 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 169 BN90 | 3750 - 169 | 190,18 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 170 BN90 | 3775 - 170 | 196,53 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 171 BN90 | 3800 - 171 | 202,88 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 172 BN90 | 3825 - 172 | 209,23 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 173 BN90 | 3850 - 173 | 215,58 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 174 BN90 | 3875 - 174 | 221,93 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 175 BN90 | 3900 - 175 | 228,28 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 176 BN90 | 3925 - 176 | 234,63 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 177 BN90 | 3950 - 177 | 240,98 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 178 BN90 | 3975 - 178 | 247,33 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 201 BN90 | 4021 - 201 | 4,34 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 202 BN90 | 4024 - 202 | 5,94 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 203 BN90 | 4028 - 203 | 7,52 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 204 BN90 | 4036 - 204 | 9,12 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 205 BN90 | 4042 - 205 | 10,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 206 BN90 | 4050 - 206 | 12,29 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 207 BN90 | 4055 - 207 | 13,87 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 208 BN90 | 4061 - 208 | 15,47 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 209 BN90 | 4067 - 209 | 17,04 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 210 BN90 | 4075 - 210 | 18,64 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 211 BN90 | 4081 - 211 | 20,22 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 212 BN90 | 4087 - 212 | 21,82 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 213 BN90 | 4093 - 213 | 23,40 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 214 BN90 | 4100 - 214 | 24,99 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 215 BN90 | 4106 - 215 | 26,57 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 216 BN90 | 4112 - 216 | 28,17 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 217 BN90 | 4118 - 217 | 29,74 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 218 BN90 | 4125 - 218 | 31,34 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 219 BN90 | 4131 - 219 | 32,93 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 220 BN90 | 4137 - 220 | 34,52 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 221 BN90 | 4143 - 221 | 36,09 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 222 BN90 | 4150 - 222 | 37,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 223 BN90 | 4162 - 223 | 40,87 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 224 BN90 | 4175 - 224 | 44,04 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 225 BN90 | 4187 - 225 | 47,22 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 226 BN90 | 4200 - 226 | 50,39 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | NBR 90Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



