ABKEndless Back-up ring
Back-up Ring, closed ring design, installed with O-Ring. Concave side design allows the O-Ring to maintain its shape even in the presence of high pressures peaks. Standard material: Nitrile, available, on request, in different compounds.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 120 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
STU - PBK - BA - BB - AM - K81
PBK 8-124 Parback 8-124 Parbak 8-124 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-147 Parback 8-147 Parbak 8-147 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-126 Parback 8-126 Parbak 8-126 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-149 Parback 8-149 Parbak 8-149 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-128 Parback 8-128 Parbak 8-128 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-120 Parback 8-120 Parbak 8-120 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-150 Parback 8-150 Parbak 8-150 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-119 Parback 8-119 Parbak 8-119 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-152 Parback 8-152 Parbak 8-152 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-117 Parback 8-117 Parbak 8-117 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-131 Parback 8-131 Parbak 8-131 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-154 Parback 8-154 Parbak 8-154 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-115 Parback 8-115 Parbak 8-115 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-133 Parback 8-133 Parbak 8-133 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-113 Parback 8-113 Parbak 8-113 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-112 Parback 8-112 Parbak 8-112 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-136 Parback 8-136 Parbak 8-136 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-110 Parback 8-110 Parbak 8-110 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-138 Parback 8-138 Parbak 8-138 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-125 Parback 8-125 Parbak 8-125 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-109 Parback 8-109 Parbak 8-109 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-107 Parback 8-107 Parbak 8-107 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-141 Parback 8-141 Parbak 8-141 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-105 Parback 8-105 Parbak 8-105 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-143 Parback 8-143 Parbak 8-143 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-122 Parback 8-122 Parbak 8-122 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-145 Parback 8-145 Parbak 8-145 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-146 Parback 8-146 Parbak 8-146 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-127 Parback 8-127 Parbak 8-127 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-148 Parback 8-148 Parbak 8-148 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-129 Parback 8-129 Parbak 8-129 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-118 Parback 8-118 Parbak 8-118 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-130 Parback 8-130 Parbak 8-130 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-151 Parback 8-151 Parbak 8-151 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-116 Parback 8-116 Parbak 8-116 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-132 Parback 8-132 Parbak 8-132 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-153 Parback 8-153 Parbak 8-153 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-114 Parback 8-114 Parbak 8-114 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-134 Parback 8-134 Parbak 8-134 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-135 Parback 8-135 Parbak 8-135 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-111 Parback 8-111 Parbak 8-111 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-137 Parback 8-137 Parbak 8-137 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-139 Parback 8-139 Parbak 8-139 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-108 Parback 8-108 Parbak 8-108 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-106 Parback 8-106 Parbak 8-106 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-140 Parback 8-140 Parbak 8-140 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-121 Parback 8-121 Parbak 8-121 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-142 Parback 8-142 Parbak 8-142 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-123 Parback 8-123 Parbak 8-123 Prädifa Parker Parbak
PBK 8-144 Parback 8-144 Parbak 8-144 Prädifa Parker Parbak
Search by code
| Description | O-Ring Ref. | Ø d | L1 | L2 | C | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK 105 BN90 | 3015 - 105 | 3,63 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 106 BN90 | 3018 - 106 | 4,42 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 107 BN90 | 3021 - 107 | 5,23 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 108 BN90 | 3024 - 108 | 6,02 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 109 BN90 | 3030 - 109 | 7,59 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 110 BN90 | 3037 - 110 | 9,19 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 111 BN90 | 3043 - 111 | 10,77 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 112 BN90 | 3050 - 112 | 12,37 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 113 BN90 | 3056 - 113 | 13,94 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 114 BN90 | 3062 - 114 | 15,54 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 115 BN90 | 3068 - 115 | 17,12 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 116 BN90 | 3075 - 116 | 18,72 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 117 BN90 | 3081 - 117 | 20,24 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 118 BN90 | 3087 - 118 | 21,89 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 119 BN90 | 3093 - 119 | 23,47 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 120 BN90 | 3100 - 120 | 25,07 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 121 BN90 | 3106 - 121 | 26,64 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 122 BN90 | 3112 - 122 | 28,24 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 123 BN90 | 3118 - 123 | 29,82 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 124 BN90 | 3125 - 124 | 31,42 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 125 BN90 | 3131 - 125 | 32,99 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 126 BN90 | 3137 - 126 | 34,60 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 127 BN90 | 3143 - 127 | 36,14 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 128 BN90 | 3150 - 128 | 37,77 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 129 BN90 | 3156 - 129 | 39,34 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 130 BN90 | 3162 - 130 | 40,95 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 131 BN90 | 3168 - 131 | 42,52 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 132 BN90 | 3175 - 132 | 44,12 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 133 BN90 | 3181 - 133 | 45,69 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 134 BN90 | 3187 - 134 | 47,30 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 135 BN90 | 3193 - 135 | 48,90 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 136 BN90 | 3200 - 136 | 50,47 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 137 BN90 | 3206 - 137 | 52,07 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 138 BN90 | 3212 - 138 | 53,64 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 139 BN90 | 3218 - 139 | 55,25 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 140 BN90 | 3225 - 140 | 56,82 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 141 BN90 | 3231 - 141 | 58,42 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 142 BN90 | 3237 - 142 | 60,00 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 143 BN90 | 3243 - 143 | 61,60 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 144 BN90 | 3250 - 144 | 63,17 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 145 BN90 | 3256 - 145 | 64,77 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 146 BN90 | 3262 - 146 | 66,35 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 147 BN90 | 3268 - 147 | 67,95 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 148 BN90 | 3275 - 148 | 69,52 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 149 BN90 | 3281 - 149 | 71,12 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 150 BN90 | 3287 - 150 | 72,69 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 151 BN90 | 3300 - 151 | 75,87 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 152 BN90 | 3325 - 152 | 82,22 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 153 BN90 | 3350 - 153 | 88,57 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 154 BN90 | 3375 - 154 | 94,92 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



