ATS-NWear Ring
Wear-rings for pistons or rods. Prevent metal-to-metal contact absorbing radial loads, very precise guide effect. Main characteristics are: good radial load supporting, self-lubricating, low friction, no stick-slip, vibration absorption. Available in rolls or finished wear-rings. Available in different PTFE compounds according to the applications.
Seal capabilities
- Temperature: from -60 to 200 °C
- Max. speed: 15 m/s
- Maximum radial load: 9 N/mm2
Applications
This product is interchangeable with:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | S | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 40x45x9,5 CGR A | 40,00 | 45,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 40x45x12,0 B40 A | 40,00 | 45,00 | 12,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 40x45x12,5 B40 A | 40,00 | 45,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 40x45x12,5 CGR A | 40,00 | 45,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 40x45x14,8 B40 A | 40,00 | 45,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 40x45x14,8 CGR A | 40,00 | 45,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 40x45x19,5 B40 A | 40,00 | 45,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 40x45x19,5 CGR A | 40,00 | 45,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x43x9,5 CGR A | 41,00 | 43,00 | 9,70 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x43x9,8 B40 A | 41,00 | 43,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x43x12,0 CGR A | 41,00 | 43,00 | 12,20 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x44,1x3,8 B40 A | 41,00 | 44,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x44,1x3,8 CGR A | 41,00 | 44,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x44,1x4,9 CGR A | 41,00 | 44,10 | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x44,1x7,9 CGR A | 41,00 | 44,10 | 8,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x45x4,0 B40 A | 41,00 | 45,00 | 4,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x45x4,0 CGR A | 41,00 | 45,00 | 4,20 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x45x4,9 B40 A | 41,00 | 45,00 | 5,10 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x45x4,9 CGR A | 41,00 | 45,00 | 5,10 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x45x5,4 B40 A | 41,00 | 45,00 | 5,60 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x45x5,4 CGR A | 41,00 | 45,00 | 5,60 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x45x6,1 B40 A | 41,00 | 45,00 | 6,30 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x45x6,1 CGR A | 41,00 | 45,00 | 6,30 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x45x10,0 B40 A | 41,00 | 45,00 | 10,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x45x12,0 B40 A | 41,00 | 45,00 | 12,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x4,0 B40 A | 41,00 | 46,00 | 4,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x4,0 CGR A | 41,00 | 46,00 | 4,20 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x5,4 B40 A | 41,00 | 46,00 | 5,60 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x5,4 CGR A | 41,00 | 46,00 | 5,60 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x6,1 B40 A | 41,00 | 46,00 | 6,30 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x6,1 CGR A | 41,00 | 46,00 | 6,30 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x7,9 B40 A | 41,00 | 46,00 | 8,10 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x7,9 CGR A | 41,00 | 46,00 | 8,10 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x9,5 B40 A | 41,00 | 46,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x9,5 CGR A | 41,00 | 46,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x12,0 B40 A | 41,00 | 46,00 | 12,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x12,5 B40 A | 41,00 | 46,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x12,5 CGR A | 41,00 | 46,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x14,8 B40 A | 41,00 | 46,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x14,8 CGR A | 41,00 | 46,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41x46x19,5 B40 A | 41,00 | 46,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41x46x19,5 CGR A | 41,00 | 46,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 41,9x45x3,8 B40 A | 41,90 | 45,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 41,9x45x3,8 CGR A | 41,90 | 45,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 42x44x9,5 CGR A | 42,00 | 44,00 | 9,70 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 42x44x9,8 B40 A | 42,00 | 44,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 42x44x12,0 CGR A | 42,00 | 44,00 | 12,20 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 42x45x4,0 B40 A | 42,00 | 45,00 | 4,20 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 42x45,1x3,8 B40 A | 42,00 | 45,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 42x45,1x3,8 CGR A | 42,00 | 45,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


