ATU/MSymmetrical double lip profile rod and piston seal
Single-acting double-lip piston or rod seals, symmetrical profile. Material characteristics and double lips profile, ensure a great sealing effect even in case of low pressure or in difficult situations as small out-of-axis deviations or radial loads. Standard material: polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 100 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
MAD - UMAD - M4 - M5 - M6 - M75
MAD 130110/1
UMAD 130105
MAD 115100
MAD 130100/2
MAD 125110/1
MAD 121111/1
MAD 120100
M75 125110
MAD 120108
MAD 135110
M75 120105
UMAD 130110
MAD 11430/2
MAD 112100
MAD 125110/2
MAD 110100
MAD 125105
MAD 127112
MAD 130100/1
UMAD 140115
MAD 125110
MAD 135115/1
MAD 130105
MAD 112102
MAD 115100/1
M75 115100
MAD 120100/2 N25 100 120 19 PU9534 N25 100,0 120,0 19,0 PU9534 N25 100.0 120.0 19.0 PU9534
UMAD 120100
MAD 122110
MAD 117105
MAD 115103
MAD 116100
MAD 125113/1
UMAD 125100
MAD 125100/1
MAD 130110
MAD 120100/1
MAD 120105
M75 130115
MAD 125100
M5 110100
MAD 120105/1
MAD 130115
MAD 11599
MAD 125115/1
MAD 127115
MAD 125105/1
MAD 126115/1
UMAD 135110
MAD 125113
Search by code
| Description | Ref | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU/M 99x115x13 PU | 11599 | 99,00 | 115,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 100x110x5,5 PU | 110100 | 100,00 | 110,00 | 5,50 | PU | |
| ATU/M 100x110x8 PU | 110100 | 100,00 | 110,00 | 8,00 | PU | |
| ATU/M 100x112x10 PU | 112100 | 100,00 | 112,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 100x114,3x12 PU | 11430/2 | 100,00 | 114,30 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 100x115x8 PU | 115100 | 100,00 | 115,00 | 8,00 | PU | |
| ATU/M 100x115x12 PU | 115100 | 100,00 | 115,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 100x115x13 PU | 115100/1 | 100,00 | 115,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 100x116x13 PU | 116100 | 100,00 | 116,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 100x120x11 PU | 120100 | 100,00 | 120,00 | 11,00 | PU | |
| ATU/M 100x120x13 PU | 120100/1 | 100,00 | 120,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 100x120x16 PU | 120100 | 100,00 | 120,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 100x120x19 PU | 120100/2 | 100,00 | 120,00 | 19,00 | PU | |
| ATU/M 100x125x13 PU | 125100 | 100,00 | 125,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 100x125x16 PU | 125100/1 | 100,00 | 125,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 100x125x20 PU | 125100 | 100,00 | 125,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 100x130x13 PU | 130100/2 | 100,00 | 130,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 100x130x16 PU | 130100/1 | 100,00 | 130,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 102x112x12 PU | 112102 | 102,00 | 112,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 103x115x10 PU | 115103 | 103,00 | 115,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 105x117x10 PU | 117105 | 105,00 | 117,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 105x120x8 PU | 120105 | 105,00 | 120,00 | 8,00 | PU | |
| ATU/M 105x120x9 PU | 120105/1 | 105,00 | 120,00 | 9,00 | PU | |
| ATU/M 105x120x12 PU | 120105 | 105,00 | 120,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 105x125x13 PU | 125105/1 | 105,00 | 125,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 105x125x16 PU | 125105 | 105,00 | 125,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 105x130x13 PU | 130105 | 105,00 | 130,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 105x130x20 PU | 130105 | 105,00 | 130,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 108x120x11 PU | 120108 | 108,00 | 120,00 | 11,00 | PU | |
| ATU/M 110x122x10 PU | 122110 | 110,00 | 122,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 110x125x8 PU | 125110 | 110,00 | 125,00 | 8,00 | PU | |
| ATU/M 110x125x12 PU | 125110 | 110,00 | 125,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 110x125x13 PU | 125110/2 | 110,00 | 125,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 110x125x16 PU | 125110/1 | 110,00 | 125,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 110x130x11 PU | 130110 | 110,00 | 130,00 | 11,00 | PU | |
| ATU/M 110x130x16 PU | 130110 | 110,00 | 130,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 110x130x19 PU | 130110/1 | 110,00 | 130,00 | 19,00 | PU | |
| ATU/M 110x135x13 PU | 135110 | 110,00 | 135,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 110x135x20 PU | 135110 | 110,00 | 135,00 | 20,00 | PU | |
| ATU/M 111x121x6,5 PU | 121111/1 | 111,00 | 121,00 | 6,50 | PU | |
| ATU/M 112x127x12 PU | 127112 | 112,00 | 127,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 113x125x10 PU | 125113 | 113,00 | 125,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 113x125x10,5 PU | 125113/1 | 113,00 | 125,00 | 10,50 | PU | |
| ATU/M 115x125x13 PU | 125115/1 | 115,00 | 125,00 | 13,00 | PU | |
| ATU/M 115x126x16 PU | 126115/1 | 115,00 | 126,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 115x127x10 PU | 127115 | 115,00 | 127,00 | 10,00 | PU | |
| ATU/M 115x130x8 PU | 130115 | 115,00 | 130,00 | 8,00 | PU | |
| ATU/M 115x130x12 PU | 130115 | 115,00 | 130,00 | 12,00 | PU | |
| ATU/M 115x135x16 PU | 135115/1 | 115,00 | 135,00 | 16,00 | PU | |
| ATU/M 115x140x13 PU | 140115 | 115,00 | 140,00 | 13,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


