ATUSymmetrical double lip profile rod and piston seal
Single-acting double-lip piston or rod seals, symmetrical profile. Material characteristics and double lips profile, ensure a great sealing effect even in case of low pressure or in difficult situations as small out-of-axis deviations or radial loads. Standard material: polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
TTU - MAD - UP - SN 25 - RUB - MU/P - MA25 - N 100 - T20 - AUN - GD - 601 - RSS - K21 - K06-P - S06-P - GPU - S06P - MUP - KN 25 - CG - MA25 - RPS - MSUC - UHS - UNS
K21-270/3 K21-270/3 PU
TTU 1883/2 TTU 220-240
TTU 1881/3 TTU 200-220/4
TTU 1891/3 TTU 300-320
UP 180 205 18 UP 180x205x18
TTU 1881/1 TTU 200-220/1 K21-200/9 K21-200/9 PU
TTU 1880/1 TTU 190-206
TTU 1892/4 TTU 340-360 K21-340 K21-340 PU
TTU 1882/1 TTU 200-220/2
K21-320 K21-320 PU
TTU 1892/3 TTU 355-330
UP 180 200 15 UP 180x200x15 TTU 180-200 TTU 1880 N25 180 200 16 PU9534 N25 180,0 200,0 16,0 PU9534 N25 180.0 200.0 16.0 PU9534 K21-180/1 K21-180/1 PU
TTU 1891/4 TTU 300-330
TTU 1883/3 TTU 200-225/1 K21-200/8 K21-200/8 PU
TTU 1885/3 TTU 230-250 K21-230/2 K21-230/2 PU
TTU 1891/1 TTU 285-300
K21-180/2 K21-180/2 PU
UP 220 250 18 UP 220x250x18 TTU 1885 TTU 220-250 N25 220 250 19 PU9534 N25 220,0 250,0 19,0 PU9534 N25 220.0 250.0 19.0 PU9534 K21-220/3 K21-220/3 PU
TTU 1889 TTU 270-290
UP 175 200 15 UP 175x200x15 TTU 175-200 TTU 1879 N25 175 200 16 PU9534 N25 175,0 200,0 16,0 PU9534 N25 175.0 200.0 16.0 PU9534 K21-175/1 K21-175/1 PU
TTU 1887 TTU 250-280 K21-250/3 K21-250/3 PU
UP 7000 8000 0750 UP 7000x8000x0750
TTU 180-200/2 TTU 1879/2 K21-180/3 K21-180/3 PU
TTU 187-202 TTU 1880/2
TTU 1885/5 TTU 225-250
TTU 1886 TTU 245-270
TTU 1883/1 TTU 208-220
TTU 180-200/1 TTU 1879/1 K21-180/4 K21-180/4 PU
TTU 1884 TTU 225-245 N25 225 245 16 PU9534 N25 225,0 245,0 16,0 PU9534 N25 225.0 245.0 16.0 PU9534
TTU 1885/4 TTU 230-250/1 K21-230 K21-230 PU
TTU 1886/1 TTU 260-275
TTU 1892/2 TTU 360-380
MAD 220200 MAD220200 UP 200 220 15 UP 200x220x15 TTU 1882 TTU 200-220 N25 200 220 16 PU9534 N25 200,0 220,0 16,0 PU9534 N25 200.0 220.0 16.0 PU9534 K21-200/4 K21-200/4 PU
UP 200 225 18 UP 200x225x18 TTU 1883 TTU 200-225 N25 200 225 19 PU9534 N25 200,0 225,0 19,0 PU9534 N25 200.0 225.0 19.0 PU9534
TTU 1891/2 TTU 300-320 K21-300/1 K21-300/1 PU
TTU 1887/1 TTU 265-280
TTU 1892 TTU 305-320
UP 200 220 12 UP 200x220x12 TTU 1881/2 TTU 200-220/3 K21-200/7 K21-200/7 PU
TTU 1885/6 TTU 230-255
TTU 1891 TTU 280-300 K21-280/1 K21-280/1 PU
TTU 1891/5 TTU 280-310
K21-210/1 K21-210/1 PU
TTU 1885/1 TTU 238-250
TTU 1892/1 TTU 320-340
TTU 180-220 TTU 1881
TTU 1885/2 TTU 240-260
TTU 1890 TTU 270-300
TTU 1888 TTU 265-290
TTU 1887/2 TTU 260-290
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATU 175x200x16 PU | 175,00 | 200,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 177,8x203,2x20,1 PU | 177,80 | 203,20 | 20,10 | PU | |
| ATU 180x200x11 PU | 180,00 | 200,00 | 11,00 | PU | |
| ATU 180x200x13 PU | 180,00 | 200,00 | 13,00 | PU | |
| ATU 180x200x16 PU | 180,00 | 200,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 180x205x16 PU | 180,00 | 205,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 180x205x19 PU | 180,00 | 205,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 180x220x21 PU | 180,00 | 220,00 | 21,00 | PU | |
| ATU 187x202x12 PU | 187,00 | 202,00 | 12,00 | PU | |
| ATU 190x206x21 PU | 190,00 | 206,00 | 21,00 | PU | |
| ATU 200x220x11 PU | 200,00 | 220,00 | 11,00 | PU | |
| ATU 200x220x12 PU | 200,00 | 220,00 | 12,00 | PU | |
| ATU 200x220x13 PU | 200,00 | 220,00 | 13,00 | PU | |
| ATU 200x220x16 PU | 200,00 | 220,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 200x220x17 PU | 200,00 | 220,00 | 17,00 | PU | |
| ATU 200x225x16 PU | 200,00 | 225,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 200x225x19 PU | 200,00 | 225,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 200x230x18 PU | 200,00 | 230,00 | 18,00 | PU | |
| ATU 208x220x10 PU | 208,00 | 220,00 | 10,00 | PU | |
| ATU 210x240x19 PU | 210,00 | 240,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 220x240x16 PU | 220,00 | 240,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 220x250x19 PU | 220,00 | 250,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 225x245x16 PU | 225,00 | 245,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 225x250x19 PU | 225,00 | 250,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 230x250x13 PU | 230,00 | 250,00 | 13,00 | PU | |
| ATU 230x250x16 PU | 230,00 | 250,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 230x255x20 PU | 230,00 | 255,00 | 20,00 | PU | |
| ATU 238x250x10 PU | 238,00 | 250,00 | 10,00 | PU | |
| ATU 240x260x21 PU | 240,00 | 260,00 | 21,00 | PU | |
| ATU 245x270x16 PU | 245,00 | 270,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 250x280x19 PU | 250,00 | 280,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 260x275x12 PU | 260,00 | 275,00 | 12,00 | PU | |
| ATU 260x290x19 PU | 260,00 | 290,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 265x280x12 PU | 265,00 | 280,00 | 12,00 | PU | |
| ATU 265x290x18 PU | 265,00 | 290,00 | 18,00 | PU | |
| ATU 270x290x18 PU | 270,00 | 290,00 | 18,00 | PU | |
| ATU 270x300x16 PU | 270,00 | 300,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 270x300x20 PU | 270,00 | 300,00 | 20,00 | PU | |
| ATU 280x300x16 PU | 280,00 | 300,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 280x310x20 PU | 280,00 | 310,00 | 20,00 | PU | |
| ATU 285x300x12 PU | 285,00 | 300,00 | 12,00 | PU | |
| ATU 300x320x16 PU | 300,00 | 320,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 300x320x20 PU | 300,00 | 320,00 | 20,00 | PU | |
| ATU 300x330x19 PU | 300,00 | 330,00 | 19,00 | PU | |
| ATU 305x320x18 PU | 305,00 | 320,00 | 18,00 | PU | |
| ATU 320x340x16 PU | 320,00 | 340,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 320x350x16 PU | 320,00 | 350,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 330x355x16 PU | 330,00 | 355,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 340x360x16 PU | 340,00 | 360,00 | 16,00 | PU | |
| ATU 360x380x16 PU | 360,00 | 380,00 | 16,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


