O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
14,1x1,6
16,1x1,6
5x1,6
6,07x1,63 AS-902 OR 902
18,1x1,6
35,1x1,6
29,1x1,6
14,1x1,6
5x1,6
16,1x1,6
35,1x1,6
18,1x1,6
29,1x1,6
10,1x1,6
7,1x1,6
22,1x1,6
5,1x1,6
9,1x1,6
12,1x1,6
10,1x1,6
7,1x1,6
5,1x1,6
22,1x1,6
12,1x1,6
9,1x1,6
19,1x1,6
13,1x1,6
17,1x1,6
32,1x1,6
15,1x1,6
19,1x1,6
13,1x1,6
4,1x1,6
17,1x1,6
32,1x1,6
15,1x1,6
4,7x1,6
37,1x1,6
8,1x1,6
25,1x1,6
11,1x1,6
27,1x1,6
6,1x1,6
4,7x1,6
37,1x1,6
6,1x1,6
27,1x1,6
8,1x1,6
25,1x1,6
11,1x1,6
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 4,1x1,6 VT | 4,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,7x1,6 BN | 4,70 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,7x1,6 VT | 4,70 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5x1,6 BN | 5,00 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5x1,6 VT | 5,00 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,1x1,6 BN | 5,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,1x1,6 VT | 5,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,1x1,6 BN | 6,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,1x1,6 VT | 6,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,1x1,6 BN | 7,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,1x1,6 VT | 7,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,1x1,6 BN | 8,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,1x1,6 VT | 8,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,1x1,6 BN | 9,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,1x1,6 VT | 9,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,1x1,6 BN | 10,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,1x1,6 VT | 10,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,1x1,6 BN | 11,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,1x1,6 VT | 11,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 12,1x1,6 BN | 12,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 12,1x1,6 VT | 12,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 13,1x1,6 BN | 13,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 13,1x1,6 VT | 13,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 14,1x1,6 BN | 14,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 14,1x1,6 VT | 14,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 15,1x1,6 BN | 15,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 15,1x1,6 VT | 15,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 16,1x1,6 BN | 16,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 16,1x1,6 VT | 16,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 17,1x1,6 BN | 17,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 17,1x1,6 VT | 17,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 18,1x1,6 BN | 18,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 18,1x1,6 VT | 18,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 19,1x1,6 BN | 19,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 19,1x1,6 VT | 19,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 22,1x1,6 BN | 22,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 22,1x1,6 VT | 22,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 25,1x1,6 BN | 25,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 25,1x1,6 VT | 25,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 27,1x1,6 BN | 27,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 27,1x1,6 VT | 27,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 29,1x1,6 BN | 29,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 29,1x1,6 VT | 29,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 32,1x1,6 BN | 32,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 32,1x1,6 VT | 32,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 35,1x1,6 BN | 35,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 35,1x1,6 VT | 35,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 37,1x1,6 BN | 37,10 | 1,60 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 37,1x1,6 VT | 37,10 | 1,60 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,07x1,63 BN | 6,07 | 1,63 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



