O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
Search by code
| Description | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|
| OR 37,47x3,0 BN | 37,47 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 37,47x3,0 VT | 37,47 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 37,5x3,0 BN | 37,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 37,5x3,0 VT | 37,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 38x3,0 BN | 38,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 38x3,0 VT | 38,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 38,5x3,0 BN | 38,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 38,5x3,0 VT | 38,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 39x3,0 BN | 39,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 39x3,0 VT | 39,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 39,2x3,0 BN | 39,20 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 39,2x3,0 VT | 39,20 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 39,5x3,0 BN | 39,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 39,5x3,0 VT | 39,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 40x3,0 BN | 40,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 40x3,0 VT | 40,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 41x3,0 BN | 41,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 41x3,0 VT | 41,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 41,5x3,0 BN | 41,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 41,5x3,0 VT | 41,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 42x3,0 BN | 42,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 42x3,0 VT | 42,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 42,2x3,0 BN | 42,20 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 42,2x3,0 VT | 42,20 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 42,5x3,0 BN | 42,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 42,5x3,0 VT | 42,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 43x3,0 BN | 43,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 43x3,0 VT | 43,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 43,69x3,0 BN | 43,69 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 43,69x3,0 VT | 43,69 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 44x3,0 BN | 44,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 44x3,0 VT | 44,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 44,2x3,0 BN | 44,20 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 44,2x3,0 VT | 44,20 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 44,5x3,0 BN | 44,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 44,5x3,0 VT | 44,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 45x3,0 BN | 45,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 45x3,0 VT | 45,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 46x3,0 BN | 46,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 46x3,0 VT | 46,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 47x3,0 BN | 47,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 47x3,0 VT | 47,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 48x3,0 BN | 48,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 48x3,0 VT | 48,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 49x3,0 BN | 49,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 49x3,0 VT | 49,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 49,5x3,0 BN | 49,50 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 49,5x3,0 VT | 49,50 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 50x3,0 BN | 50,00 | 3,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 50x3,0 VT | 50,00 | 3,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



