O-RING MStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR
Search by code
| Description | Ø d | C | Material | |
|---|---|---|---|---|
| OR 9x1,8 BN | 9,00 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9x1,8 VT | 9,00 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,5x1,8 BN | 9,50 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,5x1,8 VT | 9,50 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10x1,8 BN | 10,00 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10x1,8 VT | 10,00 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,6x1,8 BN | 10,60 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,6x1,8 VT | 10,60 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,2x1,8 BN | 11,20 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,2x1,8 VT | 11,20 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,8x1,8 BN | 11,80 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,8x1,8 VT | 11,80 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 12,5x1,8 BN | 12,50 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 12,5x1,8 VT | 12,50 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 13,2x1,8 BN | 13,20 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 13,2x1,8 VT | 13,20 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 14x1,8 BN | 14,00 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 14x1,8 VT | 14,00 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 15x1,8 BN | 15,00 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 15x1,8 VT | 15,00 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 16x1,8 BN | 16,00 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 16x1,8 VT | 16,00 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 17x1,8 BN | 17,00 | 1,80 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 17x1,8 VT | 17,00 | 1,80 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,92x1,83 BN | 8,92 | 1,83 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,92x1,83 VT | 8,92 | 1,83 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,52x1,83 BN | 10,52 | 1,83 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,52x1,83 VT | 10,52 | 1,83 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,4x1,9 BN | 2,40 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,4x1,9 VT | 2,40 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,6x1,9 BN | 2,60 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,6x1,9 VT | 2,60 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,8x1,9 BN | 2,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,8x1,9 VT | 2,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,4x1,9 BN | 3,40 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,4x1,9 VT | 3,40 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,8x1,9 BN | 3,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,8x1,9 VT | 3,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,2x1,9 BN | 4,20 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,2x1,9 VT | 4,20 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,8x1,9 BN | 4,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,8x1,9 VT | 4,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,9x1,9 BN | 4,90 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,9x1,9 VT | 4,90 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,7x1,9 BN | 5,70 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,7x1,9 VT | 5,70 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,8x1,9 BN | 5,80 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,8x1,9 VT | 5,80 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,4x1,9 BN | 6,40 | 1,90 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,4x1,9 VT | 6,40 | 1,90 | FKM 75Sh.A - Viton |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



