O-RINGStatic Seals

Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.


Seal capabilities

  • Temperature: from -200 to 260 °C
  • Max. pressure: 500 bar
  • Max. speed: 0,2 m/s

Applications

alternativo rotatorio elicoidale statico

This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing

2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033 2-034 53,7x1,78 AS-034 OR 034 2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028 2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029 2-036 60,05x1,78 AS-036 OR 036 2-036 60,05x1,78 AS-036 OR 036 2-035 56,87x1,78 AS-035 OR 035 2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031 2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029 2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031 2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028 2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031 2-034 53,7x1,78 AS-034 OR 034 2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029 2-037 63,22x1,78 AS-037 OR 037 2-034 53,70x1,78 AS-034 OR 034 2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028 2-036 60,05x1,78 AS-036 OR 036 2-037 63,22x1,78 AS-037 OR 037 2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031 2-034 53,7x1,78 AS-034 OR 034 2-034 53,7x1,78 AS-034 OR 034 2-030 41x1,78 AS-030 OR 030 2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032 2-036 60,05x1,78 AS-036 OR 036 2-031 44,17x1,78 AS-031 OR 031 2-030 41x1,78 AS-030 OR 030 2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032 2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029 2-030 41x1,78 AS-030 OR 030 2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032 2-029 37,82x1,78 AS-029 OR 029 2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032 2-037 63,22x1,78 AS-037 OR 037 2-517 36,27x1,78 BS-517 OR 517 2-519 39,45x1,78 BS-519 OR 519 2-032 47,35x1,78 AS-032 OR 032 2-030 41x1,78 AS-030 OR 030 2-030 41,00x1,78 AS-030 OR 030 2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033 2-035 56,87x1,78 AS-035 OR 035 2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033 2-035 56,87x1,78 AS-035 OR 035 2-036 60,05x1,78 AS-036 OR 036 2-517 36,27x1,78 BS-517 OR 517 2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033 2-035 56,87x1,78 AS-035 OR 035 2-519 39,45x1,78 BS-519 OR 519 2-033 50,52x1,78 AS-033 OR 033 2-035 56,87x1,78 AS-035 OR 035

Operating temperature

min.
max.

Max. Speed

max.

Material type

Search by code

Description AS - BS Ref. Ø d C
OR 2137 HBN AS - 012 34,65 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2137 SI AS - 012 34,65 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2137 VT AS - 012 34,65 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2-517 BN BS - 517 36,27 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2-517 VT BS - 517 36,27 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2150 BN AS - 029 37,82 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2150 EP AS - 029 37,82 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2150 HBN AS - 029 37,82 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2150 SI AS - 029 37,82 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2150 VT AS - 029 37,82 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2-519 BN BS - 519 39,45 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2-519 VT BS - 519 39,45 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2162 BN AS - 030 41,00 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2162 EP AS - 030 41,00 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2162 HBN AS - 030 41,00 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2162 SI AS - 030 41,00 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2162 VT AS - 030 41,00 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2175 BN AS - 031 44,17 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2175 EP AS - 031 44,17 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2175 HBN AS - 031 44,17 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2175 SI AS - 031 44,17 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2175 VT AS - 031 44,17 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2187 BN AS - 032 47,35 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2187 EP AS - 032 47,35 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2187 HBN AS - 032 47,35 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2187 SI AS - 032 47,35 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2187 VT AS - 032 47,35 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2200 BN AS - 033 50,52 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2200 EP AS - 033 50,52 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2200 HBN AS - 033 50,52 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2200 SI AS - 033 50,52 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2200 VT AS - 033 50,52 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2212 BN AS - 034 53,70 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2212 EP AS - 034 53,70 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2212 HBN AS - 034 53,70 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2212 SI AS - 034 53,70 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2212 VT AS - 034 53,70 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2225 BN AS - 035 56,87 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2225 EP AS - 035 56,87 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2225 HBN AS - 035 56,87 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2225 SI AS - 035 56,87 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2225 VT AS - 035 56,87 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2237 BN AS - 036 60,05 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2237 EP AS - 036 60,05 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2237 HBN AS - 036 60,05 1,78 HNBR 70Sh.A
OR 2237 SI AS - 036 60,05 1,78 MVQ 70Sh.A - Silicone
OR 2237 VT AS - 036 60,05 1,78 FKM 75Sh.A - Viton
OR 2250 BN AS - 037 63,22 1,78 NBR 70Sh.A - Nitrile
OR 2250 EP AS - 037 63,22 1,78 EPDM 70Sh.A
OR 2250 HBN AS - 037 63,22 1,78 HNBR 70Sh.A

50 items (showing from 151 to 200 of 2253 items)

alert

Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

Contact Us