O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
2-680 247x6,99 BS-680 OR 680
2-682 259,7x6,99 AS-682 OR 682
2-446 215,27x6,99 AS-446 OR 446
2-676 221,62x6,99 BS-676 OR 676
2-449 253,3x6,99 AS-449 OR 449
2-446 215,27x6,99 AS-446 OR 446
2-448 240,67x6,99 AS-448 OR 448
2-446 215,27x6,99 AS-446 OR 446
2-447 227,97x6,99 AS-447 OR 447
2-676 221,62x6,99 BS-676 OR 676
2-886 200x6,99 BS-886 OR 886
2-680 247x6,99 BS-680 OR 680
2-682 259,7x6,99 AS-682 OR 682
2-678 234,32x6,99 BS-678 OR 678
2-446 215,27x6,99 AS-446 OR 446
2-448 240,67x6,99 AS-448 OR 448
2-449 253,3x6,99 AS-449 OR 449
2-676 221,62x6,99 BS-676 OR 676
2-680 247x6,99 BS-680 OR 680
2-682 259,7x6,99 AS-682 OR 682
2-674 208,92x6,99 BS-674 OR 674
2-445 202,57x6,99 AS-445 OR 445
2-446 215,27x6,99 AS-446 OR 446
2-448 240,67x6,99 AS-448 OR 448
2-676 221,62x6,99 BS-676 OR 676
2-680 247x6,99 BS-680 OR 680
2-449 253,30x6,99 AS-449 OR 449
2-448 240,67x6,99 AS-448 OR 448
2-676 221,62x6,99 BS-676 OR 676
2-448 240,67x6,99 AS-448 OR 448
2-680 247x6,99 BS-680 OR 680
2-447 227,97x6,99 AS-447 OR 447
2-678 234,32x6,99 BS-678 OR 678
2-674 208,92x6,99 BS-674 OR 674
2-678 234,32x6,99 BS-678 OR 678
2-445 202,57x6,99 AS-445 OR 445
2-674 208,92x6,99 BS-674 OR 674
2-447 227,97x6,99 AS-447 OR 447
2-886 200x6,99 BS-886 OR 886
2-445 202,57x6,99 AS-445 OR 445
2-445 202,57x6,99 AS-445 OR 445
2-674 208,92x6,99 BS-674 OR 674
2-449 253,3x6,99 AS-449 OR 449
2-447 227,97x6,99 AS-447 OR 447
2-678 234,32x6,99 BS-678 OR 678
2-674 208,92x6,99 BS-674 OR 674
2-447 227,97x6,99 AS-447 OR 447
2-445 202,57x6,99 AS-445 OR 445
2-449 253,3x6,99 AS-449 OR 449
2-678 234,32x6,99 BS-678 OR 678
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 239 SI | BS - 886 | 200,00 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 239 VT | BS - 886 | 200,00 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8800 BN | AS - 445 | 202,57 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8800 EP | AS - 445 | 202,57 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8800 HBN | AS - 445 | 202,57 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8800 SI | AS - 445 | 202,57 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8800 VT | AS - 445 | 202,57 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8825 BN | BS - 674 | 208,92 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8825 EP | BS - 674 | 208,92 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8825 HBN | BS - 674 | 208,92 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8825 SI | BS - 674 | 208,92 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8825 VT | BS - 674 | 208,92 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8850 BN | AS - 446 | 215,27 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8850 EP | AS - 446 | 215,27 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8850 HBN | AS - 446 | 215,27 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8850 SI | AS - 446 | 215,27 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8850 VT | AS - 446 | 215,27 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8875 BN | BS - 676 | 221,62 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8875 EP | BS - 676 | 221,62 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8875 HBN | BS - 676 | 221,62 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8875 SI | BS - 676 | 221,62 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8875 VT | BS - 676 | 221,62 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8900 BN | AS - 447 | 227,97 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8900 EP | AS - 447 | 227,97 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8900 HBN | AS - 447 | 227,97 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8900 SI | AS - 447 | 227,97 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8900 VT | AS - 447 | 227,97 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8925 BN | BS - 678 | 234,32 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8925 EP | BS - 678 | 234,32 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8925 HBN | BS - 678 | 234,32 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8925 SI | BS - 678 | 234,32 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8925 VT | BS - 678 | 234,32 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8950 BN | AS - 448 | 240,67 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8950 EP | AS - 448 | 240,67 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8950 HBN | AS - 448 | 240,67 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8950 SI | AS - 448 | 240,67 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8950 VT | AS - 448 | 240,67 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8975 BN | BS - 680 | 247,00 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8975 EP | BS - 680 | 247,00 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 8975 HBN | BS - 680 | 247,00 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 8975 SI | BS - 680 | 247,00 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 8975 VT | BS - 680 | 247,00 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 81000 BN | AS - 449 | 253,30 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 81000 EP | AS - 449 | 253,30 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 81000 HBN | AS - 449 | 253,30 | 6,99 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 81000 SI | AS - 449 | 253,30 | 6,99 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 81000 VT | AS - 449 | 253,30 | 6,99 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 81025 BN | AS - 682 | 259,70 | 6,99 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 81025 EP | AS - 682 | 259,70 | 6,99 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 81025 HBN | AS - 682 | 259,70 | 6,99 | HNBR 70Sh.A |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



