O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
196,44x3,53 2-265 AS-265 OR 265
2-268 215,49x3,53 AS-268 OR 268
190,09x3,53 2-264 AS-264 OR 264
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
2-269 221,84x3,53 AS-269 OR 269
2-271 234,54x3,53 AS-271 OR 271
2-267 209,14x3,53 AS-267 OR 267
190,09x3,53 2-264 AS-264 OR 264
196,44x3,53 2-265 AS-265 OR 265
2-270 228,19x3,53 AS-270 OR 270
2-268 215,49x3,53 AS-268 OR 268
190,09x3,53 2-264 AS-264 OR 264
177,39x3,53 2-262 AS-262 OR 262
183,74x3,53 2-263 AS-263 OR 263
2-269 221,84x3,53 AS-269 OR 269
196,44x3,53 2-265 AS-265 OR 265
2-268 215,49x3,53 AS-268 OR 268
2-266 202,79x3,53 AS-266 OR 266
2-269 221,84x3,53 AS-269 OR 269
2-269 221,84x3,53 AS-269 OR 269
2-268 215,49x3,53 AS-268 OR 268
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
190,09x3,53 2-264 AS-264 OR 264
183,74x3,53 2-263 AS-263 OR 263
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
164,69x3,53 2-260 AS-260 OR 260
196,44x3,53 2-265 AS-265 OR 265
171,05x3,53 2-261 AS-261 OR 261
2-272 240,89x3,53 AS-272 OR 272
2-267 209,14x3,53 AS-267 OR 267
2-271 234,54x3,53 AS-271 OR 271
2-272 240,89x3,53 AS-272 OR 272
177,39x3,53 2-262 AS-262 OR 262
2-266 202,79x3,53 AS-266 OR 266
183,74x3,53 2-263 AS-263 OR 263
2-267 209,14x3,53 AS-267 OR 267
2-270 228,19x3,53 AS-270 OR 270
2-271 234,54x3,53 AS-271 OR 271
2-270 228,19x3,53 AS-270 OR 270
2-272 240,89x3,53 AS-272 OR 272
177,39x3,53 2-262 AS-262 OR 262
2-271 234,54x3,53 AS-271 OR 271
2-272 240,89x3,53 AS-272 OR 272
177,39x3,53 2-262 AS-262 OR 262
2-270 228,19x3,53 AS-270 OR 270
2-273 247,2x3,53 AS-273 OR 273
2-266 202,79x3,53 AS-266 OR 266
183,74x3,53 2-263 AS-263 OR 263
2-267 209,14x3,53 AS-267 OR 267
2-266 202,79x3,53 AS-266 OR 266
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 4650 VT | AS - 260 | 164,69 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4675 BN | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4675 EP | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4675 HBN | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4675 VT | AS - 261 | 171,05 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4700 BN | AS - 262 | 177,39 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4700 EP | AS - 262 | 177,39 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4700 HBN | AS - 262 | 177,39 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4700 VT | AS - 262 | 177,39 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4725 BN | AS - 263 | 183,74 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4725 EP | AS - 263 | 183,74 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4725 HBN | AS - 263 | 183,74 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4725 VT | AS - 263 | 183,74 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4750 BN | AS - 264 | 190,09 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4750 EP | AS - 264 | 190,09 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4750 HBN | AS - 264 | 190,09 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4750 VT | AS - 264 | 190,09 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4775 BN | AS - 265 | 196,44 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4775 EP | AS - 265 | 196,44 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4775 HBN | AS - 265 | 196,44 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4775 VT | AS - 265 | 196,44 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4800 BN | AS - 266 | 202,79 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4800 EP | AS - 266 | 202,79 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4800 HBN | AS - 266 | 202,79 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4800 VT | AS - 266 | 202,79 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4825 BN | AS - 267 | 209,14 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4825 EP | AS - 267 | 209,14 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4825 HBN | AS - 267 | 209,14 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4825 VT | AS - 267 | 209,14 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4850 BN | AS - 268 | 215,49 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4850 EP | AS - 268 | 215,49 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4850 HBN | AS - 268 | 215,49 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4850 VT | AS - 268 | 215,49 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4875 BN | AS - 269 | 221,84 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4875 EP | AS - 269 | 221,84 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4875 HBN | AS - 269 | 221,84 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4875 VT | AS - 269 | 221,84 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4900 BN | AS - 270 | 228,19 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4900 EP | AS - 270 | 228,19 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4900 HBN | AS - 270 | 228,19 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4900 VT | AS - 270 | 228,19 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4925 BN | AS - 271 | 234,54 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4925 EP | AS - 271 | 234,54 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4925 HBN | AS - 271 | 234,54 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4925 VT | AS - 271 | 234,54 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4950 BN | AS - 272 | 240,89 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4950 EP | AS - 272 | 240,89 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4950 HBN | AS - 272 | 240,89 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4950 VT | AS - 272 | 240,89 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4975 BN | AS - 273 | 247,20 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



