O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
2-239 91,67x3,53 AS-239 OR 239
2-241 98,02x3,53 AS-241 OR 241
2-239 91,67x3,53 AS-239 OR 239
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
2-236 82,14x3,53 AS-236 OR 236
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
2-239 91,67x3,53 AS-239 OR 239
2-236 82,14x3,53 AS-236 OR 236
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
2-236 82,14x3,53 AS-236 OR 236
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
2-240 94,84x3,53 AS-240 OR 240
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
2-237 85,32x3,53 AS-237 OR 237
2-240 94,84x3,53 AS-240 OR 240
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
2-238 88,49x3,53 AS-238 OR 238
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
120,24x3,53 2-248 AS-248 OR 248
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
2-235 78,97x3,53 AS-235 OR 235
2-237 85,32x3,53 AS-237 OR 237
2-238 88,49x3,53 AS-238 OR 238
2-240 94,84x3,53 AS-240 OR 240
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
2-236 82,14x3,53 AS-236 OR 236
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
2-237 85,32x3,53 AS-237 OR 237
2-238 88,49x3,53 AS-238 OR 238
2-239 91,67x3,53 AS-239 OR 239
2-240 94,84x3,53 AS-240 OR 240
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
2-241 98,02x3,53 AS-241 OR 241
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
2-241 98,02x3,53 AS-241 OR 241
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
2-238 88,49x3,53 AS-238 OR 238
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
2-241 98,02x3,53 AS-241 OR 241
2-237 85,32x3,53 AS-237 OR 237
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 4312 VT | AS - 235 | 78,97 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4325 BN | AS - 236 | 82,14 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4325 EP | AS - 236 | 82,14 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4325 HBN | AS - 236 | 82,14 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4325 VT | AS - 236 | 82,14 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4337 BN | AS - 237 | 85,32 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4337 EP | AS - 237 | 85,32 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4337 HBN | AS - 237 | 85,32 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4337 VT | AS - 237 | 85,32 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4350 BN | AS - 238 | 88,49 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4350 EP | AS - 238 | 88,49 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4350 HBN | AS - 238 | 88,49 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4350 VT | AS - 238 | 88,49 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4362 BN | AS - 239 | 91,67 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4362 EP | AS - 239 | 91,67 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4362 HBN | AS - 239 | 91,67 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4362 VT | AS - 239 | 91,67 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4375 BN | AS - 240 | 94,84 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4375 EP | AS - 240 | 94,84 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4375 HBN | AS - 240 | 94,84 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4375 VT | AS - 240 | 94,84 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4387 BN | AS - 241 | 98,02 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4387 EP | AS - 241 | 98,02 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4387 HBN | AS - 241 | 98,02 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4387 VT | AS - 241 | 98,02 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4400 BN | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4400 EP | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4400 HBN | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4400 VT | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4412 BN | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4412 EP | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4412 HBN | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4412 VT | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4425 BN | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4425 EP | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4425 HBN | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4425 VT | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4437 BN | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4437 EP | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4437 HBN | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4437 VT | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4450 BN | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4450 EP | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4450 HBN | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4450 VT | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4462 BN | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4462 EP | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4462 HBN | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4462 VT | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4475 BN | AS - 248 | 120,24 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



