O-RINGStatic Seals
Double-acting seals, for static and dynamic applications. In accordance with ISO3601 norms and other dedicated Norms. Available in various materials: nitrile, fluorocarbon, ethylene propylene, silicons according to the different using conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -200 to 260 °C
- Max. pressure: 500 bar
- Max. speed: 0,2 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
O-RING - KO - OR - ORing
2-840 65,09x3,53 BS-840 OR 840
2-844 71,44x3,53 BS-844 OR 844
2-845 73,03x3,53 BS-845 OR 845
2-841 66,68x3,53 BS-841 OR 841
2-845 73,03x3,53 BS-845 OR 845
2-844 71,44x3,53 BS-844 OR 844
2-845 73,03x3,53 BS-845 OR 845
2-841 66,68x3,53 BS-841 OR 841
2-844 71,44x3,53 BS-844 OR 844
2-231 66,27x3,53 AS-231 OR 231
2-841 66,68x3,53 BS-841 OR 841
2-234 75,79x3,53 AS-234 OR 234
2-234 75,79x3,53 AS-234 OR 234
2-845 73,03x3,53 BS-845 OR 845
2-233 72,62x3,53 AS-233 OR 233
2-839 63,5x3,53 BS-839 OR 839
2-844 71,44x3,53 BS-844 OR 844
2-231 66,27x3,53 AS-231 OR 231
2-841 66,68x3,53 BS-841 OR 841
2-234 75,79x3,53 AS-234 OR 234
2-839 63,50x3,53 BS-839 OR 839
2-235 78,97x3,53 AS-235 OR 235
2-846 74,61x3,53 BS-846 OR 846
2-839 63,5x3,53 BS-839 OR 839
2-846 74,61x3,53 BS-846 OR 846
2-842 68,26x3,53 BS-842 OR 842
2-233 72,62x3,53 AS-233 OR 233
2-843 69,85x3,53 BS-843 OR 843
2-231 66,27x3,53 AS-231 OR 231
2-232 69,44x3,53 AS-232 OR 232
2-843 69,85x3,53 BS-843 OR 843
2-233 72,62x3,53 AS-233 OR 233
2-846 74,61x3,53 BS-846 OR 846
2-231 66,27x3,53 AS-231 OR 231
2-234 75,79x3,53 AS-234 OR 234
2-842 68,26x3,53 BS-842 OR 842
2-235 78,97x3,53 AS-235 OR 235
2-843 69,85x3,53 BS-843 OR 843
2-233 72,62x3,53 AS-233 OR 233
2-842 68,26x3,53 BS-842 OR 842
2-840 65,09x3,53 BS-840 OR 840
2-846 74,61x3,53 BS-846 OR 846
2-842 68,26x3,53 BS-842 OR 842
2-232 69,44x3,53 AS-232 OR 232
2-840 65,09x3,53 BS-840 OR 840
2-843 69,85x3,53 BS-843 OR 843
2-232 69,44x3,53 AS-232 OR 232
2-235 78,97x3,53 AS-235 OR 235
2-840 65,09x3,53 BS-840 OR 840
2-232 69,44x3,53 AS-232 OR 232
Search by code
| Description | AS - BS Ref. | Ø d | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OR 167 EP | BS - 839 | 63,50 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 167 HBN | BS - 839 | 63,50 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 167 VT | BS - 839 | 63,50 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 168 BN | BS - 840 | 65,09 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 168 EP | BS - 840 | 65,09 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 168 HBN | BS - 840 | 65,09 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 168 VT | BS - 840 | 65,09 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4262 BN | AS - 231 | 66,27 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4262 EP | AS - 231 | 66,27 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4262 HBN | AS - 231 | 66,27 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4262 VT | AS - 231 | 66,27 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 170 BN | BS - 841 | 66,68 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 170 EP | BS - 841 | 66,68 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 170 HBN | BS - 841 | 66,68 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 170 VT | BS - 841 | 66,68 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 171 BN | BS - 842 | 68,26 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 171 EP | BS - 842 | 68,26 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 171 HBN | BS - 842 | 68,26 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 171 VT | BS - 842 | 68,26 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4275 BN | AS - 232 | 69,44 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4275 EP | AS - 232 | 69,44 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4275 HBN | AS - 232 | 69,44 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4275 VT | AS - 232 | 69,44 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 173 BN | BS - 843 | 69,85 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 173 EP | BS - 843 | 69,85 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 173 HBN | BS - 843 | 69,85 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 173 VT | BS - 843 | 69,85 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 174 BN | BS - 844 | 71,44 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 174 EP | BS - 844 | 71,44 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 174 HBN | BS - 844 | 71,44 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 174 VT | BS - 844 | 71,44 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4287 BN | AS - 233 | 72,62 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4287 EP | AS - 233 | 72,62 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4287 HBN | AS - 233 | 72,62 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4287 VT | AS - 233 | 72,62 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 176 BN | BS - 845 | 73,03 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 176 EP | BS - 845 | 73,03 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 176 HBN | BS - 845 | 73,03 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 176 VT | BS - 845 | 73,03 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 177 BN | BS - 846 | 74,61 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 177 EP | BS - 846 | 74,61 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 177 HBN | BS - 846 | 74,61 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 177 VT | BS - 846 | 74,61 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4300 BN | AS - 234 | 75,79 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4300 EP | AS - 234 | 75,79 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4300 HBN | AS - 234 | 75,79 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4300 VT | AS - 234 | 75,79 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4312 BN | AS - 235 | 78,97 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4312 EP | AS - 235 | 78,97 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4312 HBN | AS - 235 | 78,97 | 3,53 | HNBR 70Sh.A |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



