RPPSingle-acting Wipers
Single-acting scraper with single-lip profile. Main characteristics are: low friction and easy installation. Standard material: polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. speed: 0,8 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
GHP - ASOB - ASW - WSW - A01-A - A01-B - A04-B - SAG - AE47 - P38
GHP 180 GHP708756 RPP 708756 VT RPP708756VT
AE41 220 235 6,5 NB9055 AE41 220,0 235,0 6,5 NB9055 AE41 220.0 235.0 6.5 NB9055 K09-220 K09-220 NBR RPP 866925 BN RPP866925BN
K09-175 K09-175 PU RPP 688736 PU RPP688736PU
K09-210/1 K09-210/1 NBR RPP 826858 BN RPP826858BN
GHP 175 GHP736688 RPP 736688 VT RPP736688VT
AE41 210 225 6,5 NB9055 AE41 210,0 225,0 6,5 NB9055 AE41 210.0 225.0 6.5 NB9055 K09-210 K09-210 NBR RPP 826885 BN RPP826885BN
GHP 210 GHP826873 RPP 826873 BN RPP826873BN
R08300315 RPP 11811240 BN RPP11811240BN
AE41 200 212 5,5 NB9055 AE41 200,0 212,0 5,5 NB9055 AE41 200.0 212.0 5.5 NB9055 K09-200 K09-200 NBR RPP 787834 BN RPP787834BN
GHP 210 GHP826873 RPP 826873 VT RPP826873VT
GHP 210 GHP826873 RPP 826873 PU RPP826873PU
AE41 250 265 6,5 NB9055 AE41 250,0 265,0 6,5 NB9055 AE41 250.0 265.0 6.5 NB9055 K09-250 K09-250 NBR RPP 9841043 BN RPP9841043BN
AE41 190 202 5,5 NB9055 AE41 190,0 202,0 5,5 NB9055 AE41 190.0 202.0 5.5 NB9055 K09-190 K09-190 NBR RPP 748795 BN RPP748795BN
GHP 175 GHP736688 RPP 736688 PU RPP736688PU
AE47 180 192 5,5 PU9055 AE47 180,0 192,0 5,5 PU9055 AE47 180.0 192.0 5.5 PU9055 GHP 180 GHP708756 K09-180 K09-180 PU RPP 708756 PU RPP708756PU WWS 1800 1920 055 C0 WWS-1800-1920-055-C0 WWS18001920055C0
AE41 165 177 5,5 NB9055 AE41 165,0 177,0 5,5 NB9055 AE41 165.0 177.0 5.5 NB9055 K09-165 K09-165 NBR RPP 649696 BN RPP649696BN
AE41 180 192 5,5 NB9055 AE41 180,0 192,0 5,5 NB9055 AE41 180.0 192.0 5.5 NB9055 GHP 180 GHP708756 K09-180 K09-180 NBR RPP 708756 BN RPP708756BN
GHP 175 GHP736688 RPP 736688 BN RPP736688BN
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPP 165x174x177x5,5/10 BN | 649696 | 165,00 | 177,00 | 174,00 | 5,50 | 10,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 175x184x187x5,5/10 PU | 688736 | 175,00 | 187,00 | 184,00 | 5,50 | 10,00 | PU | |
| RPP 175x183x187x5,5/10 BN | 736688 | 175,00 | 187,00 | 183,00 | 5,50 | 10,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 175x183x187x5,5/10 PU | 736688 | 175,00 | 187,00 | 183,00 | 5,50 | 10,00 | PU | |
| RPP 175x183x187x5,5/10 VT | 736688 | 175,00 | 187,00 | 183,00 | 5,50 | 10,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| RPP 180x189x192x5,5/10 BN | 708756 | 180,00 | 192,00 | 189,00 | 5,50 | 10,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 180x189x192x5,5/10 PU | 708756 | 180,00 | 192,00 | 189,00 | 5,50 | 10,00 | PU | |
| RPP 180x189x192x5,5/10 VT | 708756 | 180,00 | 192,00 | 189,00 | 5,50 | 10,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| RPP 190x199x202x5,5/10 BN | 748795 | 190,00 | 202,00 | 199,00 | 5,50 | 10,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 200x209x212x5,5/10 BN | 787834 | 200,00 | 212,00 | 209,00 | 5,50 | 10,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 210x216x218x4/7 BN | 826858 | 210,00 | 218,00 | 216,00 | 4,00 | 7,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 210x218x222x5,5/10 BN | 826873 | 210,00 | 222,00 | 218,00 | 5,50 | 10,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 210x218x222x5,5/10 PU | 826873 | 210,00 | 222,00 | 218,00 | 5,50 | 10,00 | PU | |
| RPP 210x218x222x5,5/10 VT | 826873 | 210,00 | 222,00 | 218,00 | 5,50 | 10,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| RPP 210x222x225x6,5/13 BN | 826885 | 210,00 | 225,00 | 222,00 | 6,50 | 13,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 220x232x235x6,5/13 BN | 866925 | 220,00 | 235,00 | 232,00 | 6,50 | 13,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 250x262x265x6,5/13 BN | 9841043 | 250,00 | 265,00 | 262,00 | 6,50 | 13,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| RPP 300x312x315x6,5/13 BN | 11811240 | 300,00 | 315,00 | 312,00 | 6,50 | 13,00 | NBR 90Sh.A - Nitrile |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

