DDSDouble-acting static seals
Double-acting seals for static applications. It is an highly effective alternative to an O-ring and backup-ring combination. Seals design has great stability and prevent rolling into the seat, also ensuring better resistance under the influence of pressure. Standard material: polyurethane, different materials are available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
Applications
This product is interchangeable with:
GDS - SSA - K85 - DU - R15-P - OP - DRZ
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS 35x39,5x3,5 PU | 126 | 35,00 | 40,00 | 3,50 | PU | |
| DDS 35,1x40,6x4,8 PU | 2012/1 | 35,10 | 40,60 | 4,80 | PU | |
| DDS 35,2x40x5,4 PU | 2011 | 35,20 | 40,00 | 5,40 | PU | |
| DDS 35,4x40x5,4 PU | 2012 | 35,40 | 40,00 | 5,40 | PU | |
| DDS 35,8x45x9,6 PU | 2014 | 35,80 | 45,00 | 9,60 | PU | |
| DDS 36x40x5 PU | 2012/2 | 36,00 | 40,00 | 5,00 | PU | |
| DDS 36x41x3,7 PU | 36,00 | 41,00 | 3,70 | PU | ||
| DDS 36,4x42x4,8 PU | 36,40 | 42,00 | 4,80 | PU | ||
| DDS 37x40x3,3 PU | 37,00 | 40,00 | 3,30 | PU | ||
| DDS 37x41x3,4 PU | 37,00 | 41,00 | 3,40 | PU | ||
| DDS 37,4x43x5,3 PU | 37,40 | 43,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 37,8x43,4x6,2 PU | 2013/1 | 37,80 | 43,40 | 6,20 | PU | |
| DDS 38x42x3,2 PU | 38,00 | 42,00 | 3,20 | PU | ||
| DDS 38x42x5 PU | 38,00 | 42,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 38x42,8x6,8 PU | 2013 | 38,00 | 42,80 | 6,80 | PU | |
| DDS 38,5x44,5x5,3 PU | 38,50 | 44,50 | 5,30 | PU | ||
| DDS 39,5x44x4,5 PU | 39,50 | 44,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 40x45x5,4 PU | 2015 | 40,00 | 45,00 | 5,40 | PU | |
| DDS 40,8x50x9,6 PU | 2016 | 40,80 | 50,00 | 9,60 | PU | |
| DDS 41x45x5 PU | 41,00 | 45,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 41x45,6x4 PU | 41,00 | 45,60 | 4,00 | PU | ||
| DDS 42x47x5 PU | 42,00 | 47,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 42x47x5,4 PU | 42,00 | 47,00 | 5,40 | PU | ||
| DDS 42x52x5,6 PU | 2017/2 | 42,00 | 52,00 | 5,60 | PU | |
| DDS 42,3x48x5,3 PU | 42,30 | 48,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 42,4x48x3,5 PU | 2015/1 | 42,40 | 48,00 | 3,50 | PU | |
| DDS 42,6x48x6,2 PU | 42,60 | 48,00 | 6,20 | PU | ||
| DDS 43x48x3,6 PU | 43,00 | 48,00 | 3,60 | PU | ||
| DDS 43x48x4,1 PU | 2015/2 | 43,00 | 48,00 | 4,10 | PU | |
| DDS 43x49,2x4,5 PU | 826 | 43,00 | 49,20 | 4,50 | PU | |
| DDS 43,8x50x5,6 PU | 2016/1 | 43,80 | 50,00 | 5,60 | PU | |
| DDS 43,8x50x6 PU | 43,80 | 50,00 | 6,00 | PU | ||
| DDS 44,4x48x4,5 PU | 2015/3 | 44,40 | 48,00 | 4,50 | PU | |
| DDS 44,4x50x5,3 PU | 44,40 | 50,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 44,5x50,6x5,5 PU | 44,50 | 50,60 | 5,50 | PU | ||
| DDS 44,6x50x6,2 PU | 2017 | 44,60 | 50,00 | 6,20 | PU | |
| DDS 45x50x5,6 PU | 2017/1 | 45,00 | 50,00 | 5,60 | PU | |
| DDS 45,2x50,8x5,3 PU | 45,20 | 50,80 | 5,30 | PU | ||
| DDS 45,4x50x3,9 PU | 2017/3 | 45,40 | 50,00 | 3,90 | PU | |
| DDS 45,4x50x5,4 PU | 2017/5 | 45,40 | 50,00 | 5,40 | PU | |
| DDS 45,5x50,5x4,2 PU | 45,50 | 50,50 | 4,20 | PU | ||
| DDS 45,8x55x9,8 PU | 2017/4 | 45,80 | 55,00 | 9,80 | PU | |
| DDS 46x50,5x3,5 PU | 133 | 46,00 | 50,50 | 3,50 | PU | |
| DDS 46,1x50x4,2 PU | 46,10 | 50,00 | 4,20 | PU | ||
| DDS 46,4x51x3,9 PU | 46,40 | 51,00 | 3,90 | PU | ||
| DDS 46,5x51x3,5 PU | 46,50 | 51,00 | 3,50 | PU | ||
| DDS 46,5x51x5 PU | 46,50 | 51,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 46,6x52x6,2 PU | 46,60 | 52,00 | 6,20 | PU | ||
| DDS 47,5x50x3,6 PU | 47,50 | 50,00 | 3,60 | PU | ||
| DDS 47,5x52x3 PU | 47,50 | 52,00 | 3,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

