DDSDouble-acting static seals
Double-acting seals for static applications. It is an highly effective alternative to an O-ring and backup-ring combination. Seals design has great stability and prevent rolling into the seat, also ensuring better resistance under the influence of pressure. Standard material: polyurethane, different materials are available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
Applications
This product is interchangeable with:
GDS - SSA - K85 - DU - R15-P - OP - DRZ
SSA 0380 0324 045 C0 SSA-0380-0324-045-C0 SSA03800324045C0
SSA 0250 0224 038 C0 SSA-0250-0224-038-C0 SSA02500224038C0
SSA 0300 0255 045 C0 SSA-0300-0255-045-C0 SSA03000255045C0 K85-030
GDS 217
SSA 0340 0300 050 C0 SSA-0340-0300-050-C0 SSA03400300050C0
GDS 2009/4
SSA 0350 0305 045 C0 SSA-0350-0305-045-C0 SSA03500305045C0 K85-035
GDS 2008/1
SSA 0350 0320 035 C0 SSA-0350-0320-035-C0 SSA03500320035C0
SSA 0336 0280 053 C0 SSA-0336-0280-053-C0 SSA03360280053C0
SSA 0360 0320 050 C0 SSA-0360-0320-050-C0 SSA03600320050C0
SSA 0400 0344 048 C0 SSA-0400-0344-048-C0 SSA04000344048C0
SSA 0360 0304 045 C0 SSA-0360-0304-045-C0 SSA03600304045C0
SSA 0300 0274 025 C0 SSA-0300-0274-025-C0 SSA03000274025C0
GDS 2010
SSA 0270 0228 035 C0 SSA-0270-0228-035-C0 SSA02700228035C0
GDS 2008/3
GDS 2009/12
GDS 2009
GDS 2009/2
SSA 0280 0230 053 C0 SSA-0280-0230-053-C0 SSA02800230053C0
SSA 0340 0284 043 C0 SSA-0340-0284-043-C0 SSA03400284043C0
GDS 2009/3
GDS 2010/2
SSA 0370 0308 045 C0 SSA-0370-0308-045-C0 SSA03700308045C0
SSA 0380 0318 045 C0 SSA-0380-0318-045-C0 SSA03800318045C0
SSA 0390 0334 053 C0 SSA-0390-0334-053-C0 SSA03900334053C0
SSA 0280 0240 050 C0 SSA-0280-0240-050-C0 SSA02800240050C0
GDS 2009/7
SSA 0298 0320 030 C0 SSA-0298-0320-030-C0 SSA02980320030C0
GDS 2009/10
SSA 0260 0238 030 C0 SSA-0260-0238-030-C0 SSA02600238030C0
SSA 0280 0238 035 C0 SSA-0280-0238-035-C0 SSA02800238035C0
GDS 2009/6
GDS 2009/8
GDS 216
SSA 0290 0245 035 C0 SSA-0290-0245-035-C0 SSA02900245035C0
SSA 0290 0245 050 C0 SSA-0290-0245-050-C0 SSA02900245050C0
SSA 0400 0338 060 C0 SSA-0400-0338-060-C0 SSA04000338060C0
GDS 2010/1
SSA 0386 0340 040 C0 SSA-0386-0340-040-C0 SSA03860340040C0
SSA 0290 0249 050 C0 SSA-0290-0249-050-C0 SSA02900249050C0
GDS 119
GDS 123
SSA 0250 0226 024 C0 SSA-0250-0226-024-C0 SSA02500226024C0
GDS 2008/2
GDS 2009/9
GDS 2009/5
SSA 0392 0330 045 C0 SSA-0392-0330-045-C0 SSA03920330045C0 GDS 219
GDS 2009/1
Search by code
| Description | Ref. | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS 22,4x25x3,8 PU | 22,40 | 25,00 | 3,80 | PU | ||
| DDS 22,6x25x2,4 PU | 22,60 | 25,00 | 2,40 | PU | ||
| DDS 22,8x27x3,5 PU | 22,80 | 27,00 | 3,50 | PU | ||
| DDS 23x28x5,3 PU | 23,00 | 28,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 23,8x26x3 PU | 23,80 | 26,00 | 3,00 | PU | ||
| DDS 23,8x28x3,5 PU | 23,80 | 28,00 | 3,50 | PU | ||
| DDS 23,8x28x5,3 PU | 2008/1 | 23,80 | 28,00 | 5,30 | PU | |
| DDS 24x28x5 PU | 24,00 | 28,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 24x28,5x3,5 PU | 119 | 24,00 | 28,50 | 3,50 | PU | |
| DDS 24,5x29x3,5 PU | 24,50 | 29,00 | 3,50 | PU | ||
| DDS 24,5x29x5 PU | 24,50 | 29,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 24,9x29x5 PU | 24,90 | 29,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 25,1x30x4,4 PU | 2008/3 | 25,10 | 30,00 | 4,40 | PU | |
| DDS 25,4x30x5,4 PU | 2009 | 25,40 | 30,00 | 5,40 | PU | |
| DDS 25,5x30x4,5 PU | 25,50 | 30,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 25,6x28,6x3,6 PU | 2008/2 | 25,60 | 28,60 | 3,60 | PU | |
| DDS 26x30x5 PU | 2009/8 | 26,00 | 30,00 | 5,00 | PU | |
| DDS 26,4x30,5x5 PU | 2009/12 | 26,40 | 30,50 | 5,00 | PU | |
| DDS 26,4x31x5 PU | 2009/2 | 26,40 | 31,00 | 5,00 | PU | |
| DDS 27,4x30x2,5 PU | 27,40 | 30,00 | 2,50 | PU | ||
| DDS 27,4x32x5,4 PU | 2009/3 | 27,40 | 32,00 | 5,40 | PU | |
| DDS 28x32x5 PU | 2009/9 | 28,00 | 32,00 | 5,00 | PU | |
| DDS 28x33,6x5,3 PU | 28,00 | 33,60 | 5,30 | PU | ||
| DDS 28x34,2x4,5 PU | 216 | 28,00 | 34,20 | 4,50 | PU | |
| DDS 28,4x34x4,3 PU | 28,40 | 34,00 | 4,30 | PU | ||
| DDS 28,4x34x5,3 PU | 2009/4 | 28,40 | 34,00 | 5,30 | PU | |
| DDS 29,8x32x3 PU | 29,80 | 32,00 | 3,00 | PU | ||
| DDS 30x34x5 PU | 30,00 | 34,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 30x34,5x3,5 PU | 123 | 30,00 | 34,50 | 3,50 | PU | |
| DDS 30x35x4,5 PU | 2009/1 | 30,00 | 35,00 | 4,50 | PU | |
| DDS 30x36,2x4,5 PU | 217 | 30,00 | 36,20 | 4,50 | PU | |
| DDS 30,4x35x5 PU | 2009/6 | 30,40 | 35,00 | 5,00 | PU | |
| DDS 30,4x36x4,5 PU | 30,40 | 36,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 30,5x35x4,5 PU | 30,50 | 35,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 30,8x37x4,5 PU | 30,80 | 37,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 30,9x35,5x5 PU | 2009/7 | 30,90 | 35,50 | 5,00 | PU | |
| DDS 31x35x5 PU | 2009/10 | 31,00 | 35,00 | 5,00 | PU | |
| DDS 31,1x34x3,6 PU | 2009/5 | 31,10 | 34,00 | 3,60 | PU | |
| DDS 31,8x38x4,5 PU | 31,80 | 38,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 32x35x3,5 PU | 32,00 | 35,00 | 3,50 | PU | ||
| DDS 32x36x5 PU | 32,00 | 36,00 | 5,00 | PU | ||
| DDS 32x36x6,2 PU | 2010 | 32,00 | 36,00 | 6,20 | PU | |
| DDS 32,4x38x4,5 PU | 32,40 | 38,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 32,4x38x5,3 PU | 2010/2 | 32,40 | 38,00 | 5,30 | PU | |
| DDS 33x39,2x4,5 PU | 219 | 33,00 | 39,20 | 4,50 | PU | |
| DDS 33,4x39x5,3 PU | 33,40 | 39,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 33,4x40x4,1 PU | 2010/1 | 33,40 | 40,00 | 4,10 | PU | |
| DDS 33,8x40x6 PU | 33,80 | 40,00 | 6,00 | PU | ||
| DDS 34x38,6x4 PU | 34,00 | 38,60 | 4,00 | PU | ||
| DDS 34,4x40x4,8 PU | 34,40 | 40,00 | 4,80 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?



