ETKDouble-acting piston Seals
Double-acting O-Ring energized piston seals for dynamic applications. Main characteristics are: low friction, no stick-slip and good wear resistance, suitable for low pressure applications. Minimum groove dimensions. Available in different compounds-materials according to the different use conditions.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 120 °C
- Max. pressure: 250 bar
- Max. speed: 15 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
LRP-LP - LRLRP - RP - SPGC - PS-12 - PS-13 - 42A00 - 42A01 - 42A02 - 42A03 - 42A04 - S-55404 - S-55414 - YP - 55404 - 55414
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETK 121 A00 BN | 110,50 | 121,00 | 7,00 | PTFE/NBR | |
| ETK 121 A00 VT | 110,50 | 121,00 | 7,00 | PTFE/FKM | |
| ETK 125 A00 BN | 114,50 | 125,00 | 7,00 | PTFE/NBR | |
| ETK 125 A00 VT | 114,50 | 125,00 | 7,00 | PTFE/FKM | |
| ETK 127 A00 BN | 113,30 | 127,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 127 A00 VT | 113,30 | 127,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 130 A00 BN | 116,30 | 130,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 130 A00 VT | 116,30 | 130,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 135 A00 BN | 121,30 | 135,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 135 A00 VT | 121,30 | 135,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 137 A00 BN | 123,30 | 137,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 137 A00 VT | 123,30 | 137,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 140 A00 BN | 126,30 | 140,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 140 A00 VT | 126,30 | 140,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 143 A00 BN | 129,30 | 143,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 143 A00 VT | 129,30 | 143,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 146 A00 BN | 132,30 | 146,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 146 A00 VT | 132,30 | 146,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 150 A00 BN | 136,30 | 150,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 150 A00 VT | 136,30 | 150,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 153 A00 BN | 139,30 | 153,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 153 A00 VT | 139,30 | 153,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 156 A00 BN | 142,30 | 156,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 156 A00 VT | 142,30 | 156,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 160 A00 BN | 146,30 | 160,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 160 A00 VT | 146,30 | 160,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 162 A00 BN | 148,30 | 162,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 162 A00 VT | 148,30 | 162,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 165 A00 BN | 151,30 | 165,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 165 A00 VT | 151,30 | 165,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 172 A00 BN | 158,30 | 172,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 172 A00 VT | 158,30 | 172,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 178 A00 BN | 164,30 | 178,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 178 A00 VT | 164,30 | 178,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 184 A00 BN | 170,30 | 184,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 184 A00 VT | 170,30 | 184,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 191 A00 BN | 177,30 | 191,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 191 A00 VT | 177,30 | 191,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 197 A00 BN | 183,30 | 197,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 197 A00 VT | 183,30 | 197,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 203 A00 BN | 189,30 | 203,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 203 A00 VT | 189,30 | 203,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 210 A00 BN | 196,30 | 210,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 210 A00 VT | 196,30 | 210,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 216 A00 BN | 202,30 | 216,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 216 A00 VT | 202,30 | 216,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 222 A00 BN | 208,30 | 222,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 222 A00 VT | 208,30 | 222,00 | 9,50 | PTFE/FKM | |
| ETK 230 A00 BN | 216,30 | 230,00 | 9,50 | PTFE/NBR | |
| ETK 230 A00 VT | 216,30 | 230,00 | 9,50 | PTFE/FKM |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?


