ATC/SCompact profile rod seals
Single-acting compact rod seals, asymmetrical profile, with step stabilizer. Particular shape and step stabilizer ensure great stability inside the groove. Mainly suitable for high viscosity fluids or in the needs of small grooves. Standard material: polyurethane, different materials available on request.
Seal capabilities
- Temperature: from -40 to 110 °C
- Max. pressure: 400 bar
- Max. speed: 0,5 m/s
Applications
This product is interchangeable with:
RU2 - TTS/L - TTSL - EUS - TS - KI310 - GC - 610 - MA35 - MA36 - MA41 - SD
Search by code
| Description | Ø d | Ø D | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/S 155x170x12,5 PU | 155,00 | 170,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 160x170x9 PU | 160,00 | 170,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 160x170x13 PU | 160,00 | 170,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 163x178x13 PU | 163,00 | 178,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 165x173x9 PU | 165,00 | 173,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 165x173x12,5 PU | 165,00 | 173,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 165x174,3x8,7 PU | 165,00 | 174,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 165x174,3x9 PU | 165,00 | 174,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 165,5x173x10 PU | 165,50 | 173,00 | 10,00 | PU | |
| ATC/S 166x174x12 PU | 166,00 | 174,00 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 166x176x13 PU | 166,00 | 176,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 170x180x11 PU | 170,00 | 180,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 170x182,7x10 PU | 170,00 | 182,70 | 10,00 | PU | |
| ATC/S 171,45x184,15x10,5 PU | 171,45 | 184,15 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 174x182,7x9 PU | 174,00 | 182,70 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 175x183x12,5 PU | 175,00 | 183,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 175x184,5x12,5 PU | 175,00 | 184,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 175x184,5x13 PU | 175,00 | 184,50 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 175x185x13 PU | 175,00 | 185,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 180x190x12 PU | 180,00 | 190,00 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 180x190x13,5 PU | 180,00 | 190,00 | 13,50 | PU | |
| ATC/S 180x192x11 PU | 180,00 | 192,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 180x200x13 PU | 180,00 | 200,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 185x195x9 PU | 185,00 | 195,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 187x196,3x8,7 PU | 187,00 | 196,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 187x196,3x9 PU | 187,00 | 196,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 187x196,5x12,5 PU | 187,00 | 196,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 188x203x13 PU | 188,00 | 203,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 196x204,7x9 PU | 196,00 | 204,70 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 197x206,5x12,5 PU | 197,00 | 206,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 197x209x13 PU | 197,00 | 209,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 208x218x9 PU | 208,00 | 218,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 210x219,3x8,7 PU | 210,00 | 219,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 210x219,3x9 PU | 210,00 | 219,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 210x220x12 PU | 210,00 | 220,00 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 210x230x16 PU | 210,00 | 230,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 212x223x9 PU | 212,00 | 223,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 220x230x12,5 PU | 220,00 | 230,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 221,5x230,2x12 PU | 221,50 | 230,20 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 221,5x230,2x13 PU | 221,50 | 230,20 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 222x234x13 PU | 222,00 | 234,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 228x240x13 PU | 228,00 | 240,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 236x245,3x8,7 PU | 236,00 | 245,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 236x245,3x9 PU | 236,00 | 245,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 236x245,5x12,5 PU | 236,00 | 245,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 249x257,7x13 PU | 249,00 | 257,70 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 265x274,3x8,7 PU | 265,00 | 274,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 265x274,3x9 PU | 265,00 | 274,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 265x275,5x12,5 PU | 265,00 | 275,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 279x287,7x13 PU | 279,00 | 287,70 | 13,00 | PU |
Didn't find what you were looking for?
Or did you find the item, but not the right size or feature you need?

