O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
18,72x2,62 2-116 AS-116 OR 116
2-814 23,81x2,62 BS-814 OR 814
2-122 28,24x2,62 AS-122 OR 122
2-813 22,22x2,62 BS-813 OR 813
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-126 34,6x2,62 AS-126 OR 126
2-123 29,82x2,62 AS-123 OR 123
2-123 29,82x2,62 AS-123 OR 123
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-125 32,99x2,62 AS-125 OR 125
2-813 22,22x2,62 BS-813 OR 813
2-125 32,99x2,62 AS-125 OR 125
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-122 28,24x2,62 AS-122 OR 122
2-814 23,81x2,62 BS-814 OR 814
2-126 34,60x2,62 AS-126 OR 126
2-135 48,90x2,62 AS-135 OR 135
2-120 25,07x2,62 AS-120 OR 120
2-124 31,42x2,62 AS-124 OR 124
17,86x2,62 2-617 BS-617 OR 617
2-121 26,64x2,62 AS-121 OR 121
2-121 26,64x2,62 AS-121 OR 121
2-119 23,47x2,62 AS-119 OR 119
2-120 25,07x2,62 AS-120 OR 120
17,86x2,62 2-617 BS-617 OR 617
2-124 31,42x2,62 AS-124 OR 124
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-119 23,47x2,62 AS-119 OR 119
17,46x2,62 2-810 BS-810 OR 810
2-135 48,9x2,62 AS-135 OR 135
2-117 20,24x2,62 AS-117 OR 117
17,46x2,62 2-810 BS-810 OR 810
2-812 20,63x2,62 BS-812 OR 812
2-118 21,89x2,62 AS-118 OR 118
2-117 20,24x2,62 AS-117 OR 117
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
2-118 21,89x2,62 AS-118 OR 118
2-812 20,63x2,62 BS-812 OR 812
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
18,72x2,62 2-116 AS-116 OR 116
2-134 47,3x2,62 AS-134 OR 134
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-134 47,30x2,62 AS-134 OR 134
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2-810 BN | BS - 810 | 17,46 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-810 VT | BS - 810 | 17,46 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 123 BN | BS - 617 | 17,86 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 123 VT | BS - 617 | 17,86 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3075 BN | AS - 116 | 18,72 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3075 VT | AS - 116 | 18,72 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3081 BN | AS - 117 | 20,24 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3081 VT | AS - 117 | 20,24 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 128 BN | BS - 812 | 20,63 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 128 VT | BS - 812 | 20,63 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3087 BN | AS - 118 | 21,89 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3087 VT | AS - 118 | 21,89 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 130 BN | BS - 813 | 22,22 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 130 VT | BS - 813 | 22,22 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3093 BN | AS - 119 | 23,47 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3093 VT | AS - 119 | 23,47 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 132 BN | BS - 814 | 23,81 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 132 VT | BS - 814 | 23,81 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3100 BN | AS - 120 | 25,07 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3100 VT | AS - 120 | 25,07 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3106 BN | AS - 121 | 26,64 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3106 VT | AS - 121 | 26,64 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3112 BN | AS - 122 | 28,24 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3112 VT | AS - 122 | 28,24 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3118 BN | AS - 123 | 29,82 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3118 VT | AS - 123 | 29,82 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3125 BN | AS - 124 | 31,42 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3125 VT | AS - 124 | 31,42 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3131 BN | AS - 125 | 32,99 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3131 VT | AS - 125 | 32,99 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3137 BN | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3137 VT | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3143 BN | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3143 VT | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3150 BN | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3150 VT | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3156 BN | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3156 VT | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3162 BN | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3162 VT | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3168 BN | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3168 VT | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3175 BN | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3175 VT | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3181 BN | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3181 VT | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3187 BN | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3187 VT | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3193 BN | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3193 VT | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



