O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
1,78x1,78 2-004 AS-004 OR 004
2-804 7,94x1,78 BS-804 OR 804
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
2-802 4,76x1,78 BS-802 OR 802
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
15,6x1,78 2-016 AS-016 OR 016
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
1,78x1,78 2-004 AS-004 OR 004
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
2-610 6,75x1,78 BS-610 OR 610
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 611
2-008 4,47x1,78 AS-008 OR 008
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
2,9x1,78 2-006 AS-006 OR 006
14x1,78 2-015 AS-015 OR 015
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
2-610 6,75x1,78 BS-610 OR 610
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 2-611
2,57x1,78 2-005 AS-005 OR 005
14,00x1,78 2-015 AS-015 OR 015
2,90x1,78 2-006 AS-006 OR 006
2-011 7,65x1,78 AS-011 OR 011
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
2-801 3,17x1,78 BS-801 OR 801
2-011 7,65x1,78 AS-011 OR 011
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
2,57x1,78 2-005 AS-005 OR 005
2-008 4,47x1,78 AS-008 OR 008
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
2-809 6,35x1,78 BS-803 OR 809
2-010 6,07x1,78 AS-010 OR 010
2-801 3,17x1,78 BS-801 OR 801
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
2-010 6,07x1,78 AS-010 OR 010
2-009 5,28x1,78 AS-009 OR 009
2-009 5,28x1,78 AS-009 OR 009
2-007 3,68x1,78 AS-007 OR 007
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
2-012/2 9,52x1,78 AS-012/2 OR 012/2
15,60x1,78 2-016 AS-016 OR 016
2-012/2 9,52x1,78 AS-012/2 OR 012/2
2-007 3,68x1,78 AS-007 OR 007
2-802 4,76x1,78 BS-802 OR 802
2-804 7,94x1,78 BS-804 OR 804
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2007 BN | AS - 004 | 1,78 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2007 VT | AS - 004 | 1,78 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2010 BN | AS - 005 | 2,57 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2010 VT | AS - 005 | 2,57 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2012 BN | AS - 006 | 2,90 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2012 VT | AS - 006 | 2,90 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-801 BN | BS - 801 | 3,17 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-801 VT | BS - 801 | 3,17 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2015 BN | AS - 007 | 3,68 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2015 VT | AS - 007 | 3,68 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2018 BN | AS - 008 | 4,47 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2018 VT | AS - 008 | 4,47 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-802 BN | BS - 802 | 4,76 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-802 VT | BS - 802 | 4,76 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2021 BN | AS - 009 | 5,28 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2021 VT | AS - 009 | 5,28 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2025 BN | AS - 010 | 6,07 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2025 VT | AS - 010 | 6,07 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-803 BN | BS - 803 | 6,35 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-803 VT | BS - 803 | 6,35 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 106 BN | BS - 610 | 6,75 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 106 VT | BS - 610 | 6,75 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2031 BN | AS - 011 | 7,65 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2031 VT | AS - 011 | 7,65 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-804 BN | BS - 804 | 7,94 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-804 VT | BS - 804 | 7,94 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 108 BN | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 108 VT | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2037 BN | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2037 VT | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2038 BN | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2038 VT | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2043 BN | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2043 VT | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 114 BN | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 114 VT | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2050 BN | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2050 VT | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2056 BN | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2056 VT | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2062 BN | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2062 VT | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2068 BN | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2068 VT | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2075 BN | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2075 VT | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2081 BN | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2081 VT | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2087 BN | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2087 VT | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



