O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-024 28,30x1,78 AS-024 OR 024
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028
2-022 25,12x1,78 AS-022 OR 022
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
2-027 33,05x1,78 AS-011 OR 027
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
2-028 34,65x1,78 AS-012 OR 028
2-024 28,3x1,78 AS-024 OR 024
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-021 23,52x1,78 AS-021 OR 021
2-021 23,52x1,78 AS-021 OR 021
2-022 25,12x1,78 AS-022 OR 022
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-025 29,87x1,78 AS-008 OR 025
2-022 25,12x1,78 AS-022 OR 022
2-023 26,70x1,78 AS-023 OR 023
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-021 23,52x1,78 AS-021 OR 021
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-019 20,35x1,78 AS-019 OR 019
2-022 25,12x1,78 AS-022 OR 022
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-021 23,52x1,78 AS-021 OR 021
2-023 26,7x1,78 AS-023 OR 023
2-020 21,95x1,78 AS-020 OR 020
2-022 25,12x1,78 AS-022 OR 022
2-026 31,47x1,78 AS-010 OR 026
2-021 23,52x1,78 AS-021 OR 021
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2075 HBN | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2075 SI | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2075 VT | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2081 BN | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2081 EP | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2081 HBN | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2081 SI | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2081 VT | AS - 019 | 20,35 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2087 BN | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2087 EP | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2087 HBN | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2087 SI | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2087 VT | AS - 020 | 21,95 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2093 BN | AS - 021 | 23,52 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2093 EP | AS - 021 | 23,52 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2093 HBN | AS - 021 | 23,52 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2093 SI | AS - 021 | 23,52 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2093 VT | AS - 021 | 23,52 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2100 BN | AS - 022 | 25,12 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2100 EP | AS - 022 | 25,12 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2100 HBN | AS - 022 | 25,12 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2100 SI | AS - 022 | 25,12 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2100 VT | AS - 022 | 25,12 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2106 BN | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2106 EP | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2106 HBN | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2106 SI | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2106 VT | AS - 023 | 26,70 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2112 BN | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2112 EP | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2112 HBN | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2112 SI | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2112 VT | AS - 024 | 28,30 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2118 BN | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2118 EP | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2118 HBN | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2118 SI | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2118 VT | AS - 008 | 29,87 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2125 BN | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2125 EP | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2125 HBN | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2125 SI | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2125 VT | AS - 010 | 31,47 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2131 BN | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2131 EP | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2131 HBN | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2131 SI | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2131 VT | AS - 011 | 33,05 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2137 BN | AS - 012 | 34,65 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2137 EP | AS - 012 | 34,65 | 1,78 | EPDM 70Sh.A |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



