O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
123,42x3,53 2-249 AS-249 OR 249
129,77x3,53 2-251 AS-251 OR 251
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
129,77x3,53 2-251 AS-251 OR 251
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
129,77x3,53 2-251 AS-251 OR 251
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
129,77x3,53 2-251 AS-251 OR 251
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
126,59x3,53 2-250 AS-250 OR 250
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
129,77x3,53 2-251 AS-251 OR 251
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
120,24x3,53 2-248 AS-248 OR 248
126,59x3,53 2-250 AS-250 OR 250
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
101,19x3,53 2-242 AS-242 OR 242
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
126,59x3,53 2-250 AS-250 OR 250
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
120,24x3,53 2-248 AS-248 OR 248
107,54x3,53 2-244 AS-244 OR 244
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
120,24x3,53 2-248 AS-248 OR 248
132,94x3,53 2-252 AS-252 OR 252
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
126,59x3,53 2-250 AS-250 OR 250
120,24x3,53 2-248 AS-248 OR 248
126,59x3,53 2-250 AS-250 OR 250
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
123,42x3,53 2-249 AS-249 OR 249
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
104,37x3,53 2-243 AS-243 OR 243
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
123,42x3,53 2-249 AS-249 OR 249
110,72x3,53 2-245 AS-245 OR 245
123,42x3,53 2-249 AS-249 OR 249
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
113,89x3,53 2-246 AS-246 OR 246
120,24x3,53 2-248 AS-248 OR 248
123,42x3,53 2-249 AS-249 OR 249
117,07x3,53 2-247 AS-247 OR 247
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 4400 EP | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4400 HBN | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4400 SI | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4400 VT | AS - 242 | 101,19 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4412 BN | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4412 EP | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4412 HBN | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4412 SI | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4412 VT | AS - 243 | 104,37 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4425 BN | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4425 EP | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4425 HBN | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4425 SI | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4425 VT | AS - 244 | 107,54 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4437 BN | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4437 EP | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4437 HBN | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4437 SI | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4437 VT | AS - 245 | 110,72 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4450 BN | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4450 EP | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4450 HBN | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4450 SI | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4450 VT | AS - 246 | 113,89 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4462 BN | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4462 EP | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4462 HBN | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4462 SI | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4462 VT | AS - 247 | 117,07 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4475 BN | AS - 248 | 120,24 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4475 EP | AS - 248 | 120,24 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4475 HBN | AS - 248 | 120,24 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4475 SI | AS - 248 | 120,24 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4475 VT | AS - 248 | 120,24 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4487 BN | AS - 249 | 123,42 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4487 EP | AS - 249 | 123,42 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4487 HBN | AS - 249 | 123,42 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4487 SI | AS - 249 | 123,42 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4487 VT | AS - 249 | 123,42 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4500 BN | AS - 250 | 126,59 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4500 EP | AS - 250 | 126,59 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4500 HBN | AS - 250 | 126,59 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4500 SI | AS - 250 | 126,59 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4500 VT | AS - 250 | 126,59 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4512 BN | AS - 251 | 129,77 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4512 EP | AS - 251 | 129,77 | 3,53 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 4512 HBN | AS - 251 | 129,77 | 3,53 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 4512 SI | AS - 251 | 129,77 | 3,53 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 4512 VT | AS - 251 | 129,77 | 3,53 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4525 BN | AS - 252 | 132,94 | 3,53 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



