ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 46x50x12,0 B40 A | 46,00 | 50,00 | 12,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 46,9x50x3,8 B40 A | 46,90 | 50,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 46,9x50x3,8 CGR A | 46,90 | 50,00 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x4,0 B40 A | 47,00 | 52,00 | 4,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x4,0 CGR A | 47,00 | 52,00 | 4,20 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x5,4 B40 A | 47,00 | 52,00 | 5,60 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x5,4 CGR A | 47,00 | 52,00 | 5,60 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x6,1 B40 A | 47,00 | 52,00 | 6,30 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x6,1 CGR A | 47,00 | 52,00 | 6,30 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x7,9 B40 A | 47,00 | 52,00 | 8,10 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x7,9 CGR A | 47,00 | 52,00 | 8,10 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x9,5 B40 A | 47,00 | 52,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x9,5 CGR A | 47,00 | 52,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x12,0 B40 A | 47,00 | 52,00 | 12,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x12,5 B40 A | 47,00 | 52,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x12,5 CGR A | 47,00 | 52,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x14,8 B40 A | 47,00 | 52,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x14,8 CGR A | 47,00 | 52,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 47x52x19,5 B40 A | 47,00 | 52,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 47x52x19,5 CGR A | 47,00 | 52,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x50x9,5 CGR A | 48,00 | 50,00 | 9,70 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x50x9,8 B40 A | 48,00 | 50,00 | 10,00 | 1,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x50x12,0 CGR A | 48,00 | 50,00 | 12,20 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x51,1x3,8 B40 A | 48,00 | 51,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x51,1x3,8 CGR A | 48,00 | 51,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x51,1x4,9 CGR A | 48,00 | 51,10 | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x51,1x7,9 CGR A | 48,00 | 51,10 | 8,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x52x4,0 B40 A | 48,00 | 52,00 | 4,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x52x4,0 CGR A | 48,00 | 52,00 | 4,20 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x52x4,9 B40 A | 48,00 | 52,00 | 5,10 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x52x4,9 CGR A | 48,00 | 52,00 | 5,10 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x52x5,4 B40 A | 48,00 | 52,00 | 5,60 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x52x5,4 CGR A | 48,00 | 52,00 | 5,60 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x52x6,1 B40 A | 48,00 | 52,00 | 6,30 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x52x6,1 CGR A | 48,00 | 52,00 | 6,30 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x52x10,0 B40 A | 48,00 | 52,00 | 10,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x52x12,0 B40 A | 48,00 | 52,00 | 12,20 | 2,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x4,0 B40 A | 48,00 | 53,00 | 4,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x4,0 CGR A | 48,00 | 53,00 | 4,20 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x53x5,4 B40 A | 48,00 | 53,00 | 5,60 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x5,4 CGR A | 48,00 | 53,00 | 5,60 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x53x6,1 B40 A | 48,00 | 53,00 | 6,30 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x6,1 CGR A | 48,00 | 53,00 | 6,30 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x53x7,9 B40 A | 48,00 | 53,00 | 8,10 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x7,9 CGR A | 48,00 | 53,00 | 8,10 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x53x9,5 B40 A | 48,00 | 53,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x9,5 CGR A | 48,00 | 53,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 48x53x12,0 B40 A | 48,00 | 53,00 | 12,20 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x12,5 B40 A | 48,00 | 53,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 48x53x12,5 CGR A | 48,00 | 53,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




